43.7.200

     43.7.200-61.87-90.18 (26-35)        ^09.06.2024

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :        903        903 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     12,341     12,341 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    123,410    123,410 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :    962,598    962,598 100.00000          0   0.00000
2 If 6 :  6,096,454  6,096,454 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 32,224,114 32,224,114 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     12,341      6,957  56.37307      5,384  43.62693
3 If 4 :    123,410    118,773  96.24261      4,637   3.75739
3 If 5 :    962,598    962,039  99.94193        559   0.05807
3 If 6 :  6,096,454  6,096,406  99.99921         48   0.00079
3 If 7 : 32,224,114 32,224,113 100.00000          1   0.00000
4 If 4 :    123,410      7,000   5.67215    116,410  94.32785
4 If 5 :    962,598    255,512  26.54400    707,086  73.45600
4 If 6 :  6,096,454  3,772,311  61.87713  2,324,143  38.12287
4 If 7 : 32,224,114 27,957,809  90.18283  3.163.497   9.81717
5 If 5 :    962,598      4,200   0.43632    958,398  99.56368
5 If 6 :  6,096,454    152,600   2.50309  5,943,854  97.49691
5 If 7 : 32,224,114  2,695,052   8.36346 29,529,062  91.63654
6 If 6 :  6,096,454      1,400   0.02296  6,095,054  99.97704
6 If 7 : 32,224,114     50,600   0.15703 32,173,514  99.84297


 1  2  5 11 21 25 33
 1  2  8 10 27 28 39
 1  2 15 23 32 39 41
 1  2 20 29 34 35 36
 1  3  4 11 16 23 34
 1  3  5 12 15 26 30
 1  3  6 17 24 40 43
 1  3  8 13 21 31 38
 1  3  9 18 20 28 37
 1  4  5  8 19 36 37
 1  4  7 12 25 35 41
 1  4 13 20 26 32 33
 1  5  6 10 20 38 41
 1  5 16 18 31 35 40
 1  5 27 32 34 42 43
 1  6  8 22 29 30 32
 1  6 11 13 15 28 36
 1  6 14 21 23 37 42
 1  7 11 17 18 32 38
 1  7 13 30 34 37 40
 1  7 14 26 31 36 43
 1  7 16 19 24 29 42
 1  8  9 11 26 35 42
 1  9 10 13 16 25 43
 1  9 12 21 24 32 36
 1  9 19 31 33 34 41
 1 10 17 21 22 26 34
 1 10 18 23 30 33 36
 1 11 14 19 20 22 40
 1 12 13 18 22 39 42
 1 12 14 16 17 28 33
 1 14 15 18 24 27 41
 1 17 24 25 30 31 42
 1 23 25 28 29 38 40
 2  3  4 12 28 29 32
 2  3  7 22 30 31 35
 2  3  8 19 25 26 41
 2  3  9 15 24 34 42
 2  3 13 14 33 36 37
 2  4  6 10 19 22 33
 2  4  8 13 15 16 35
 2  4  9 14 27 30 38
 2  4 31 34 37 39 43
 2  5  6  7 18 29 37
 2  5  8 22 34 38 40
 2  5 12 14 19 35 43
 2  6  9 12 16 20 39
 2  6 21 24 26 35 38
 2  7 12 23 26 27 33
 2  7 13 20 24 41 43
 2  8  9 18 32 33 43
 2  9 10 23 35 37 40
 2  9 13 17 26 28 31
 2 10 12 15 17 25 38
 2 10 14 18 20 21 31
 2 10 26 29 30 42 43
 2 11 14 17 24 29 39
 2 11 18 26 36 40 41
 2 11 19 28 37 38 42
 2 13 19 21 27 29 40
 2 14 16 25 32 40 42
 2 15 20 28 30 33 40
 2 16 17 18 19 30 34
 2 16 21 22 23 36 43
 2 17 20 22 27 32 37
 3  4  6 20 21 30 36
 3  4  7 10 24 37 38
 3  4  8 14 22 42 43
 3  5  7 14 17 20 34
 3  5 13 16 28 29 41
 3  5 18 19 21 22 24
 3  6  7  9 27 32 41
 3  6 10 11 25 39 42
 3  6 14 15 16 19 38
 3  7  8 12 16 18 36
 3  8 11 15 32 37 40
 3  9 12 14 23 25 31
 3  9 16 22 26 33 40
 3 10 12 21 33 41 42
 3 10 15 20 22 23 29
 3 10 19 28 31 36 40
 3 11 14 21 26 27 28
 3 13 18 26 34 35 43
 3 17 18 27 31 33 39
 3 17 21 25 29 35 37
 3 17 23 26 32 36 42
 3 19 23 27 30 39 43
 3 25 30 32 33 34 38
 4  5  9 10 12 18 34
 4  5 15 17 24 28 39
 4  5 22 26 27 29 39
 4  6  9 15 23 26 43
 4  6 13 17 29 38 42
 4  6 16 27 28 37 40
 4  7  8  9 29 31 40
 4  7 13 14 18 19 28
 4  7 15 22 32 34 36
 4  8 11 24 33 38 41
 4  9 11 13 21 22 37
 4  9 25 28 33 36 42
 4 10 11 17 20 35 43
 4 10 14 16 36 39 41
 4 11 15 19 25 29 30
 4 12 16 19 21 26 31
 4 12 17 22 23 30 40
 4 14 21 33 34 35 40
 4 16 18 20 22 25 38
 4 18 30 32 37 41 42
 4 20 23 27 28 31 41
 4 21 23 24 25 27 32
 5  6  8 23 28 33 35
 5  6 11 14 24 31 32
 5  6 16 25 26 34 36
 5  7 13 21 35 36 42
 5  7 16 30 33 39 43
 5  7 19 25 27 31 38
 5  8  9 16 17 21 27
 5  9 11 29 36 38 43
 5  9 15 20 25 32 35
 5  9 19 39 40 41 42
 5 10 11 13 19 23 26
 5 10 17 29 32 33 40
 5 12 20 22 31 33 36
 5 14 18 26 33 38 42
 5 14 22 25 28 30 37
 5 17 18 23 25 41 43
 5 20 21 26 37 40 43
 5 21 23 29 30 31 34
 6  7  8 19 21 34 43
 6  7 10 16 17 23 31
 6  7 20 22 26 28 42
 6  8 10 12 13 14 40
 6  9 14 17 22 35 36
 6 10 15 27 30 34 35
 6 11 17 26 30 33 37
 6 12 18 30 31 38 43
 6 12 23 24 29 36 41
 6 13 19 35 37 39 41
 6 15 21 25 31 40 41
 6 18 20 32 34 39 40
 6 20 25 27 29 33 43
 7  8 13 17 22 25 33
 7  8 15 23 30 38 42
 7  9 10 11 14 15 33
 7  9 18 21 25 26 39
 7 10 12 19 20 30 32
 7 10 18 22 27 40 43
 7 11 20 23 36 37 39
 7 14 21 22 29 38 41
 7 15 17 19 26 35 40
 7 16 28 34 35 38 39
 7 21 28 31 32 33 37
 8  9 13 14 23 34 39
 8 10 16 20 34 37 42
 8 10 18 19 29 35 38
 8 11 13 18 20 27 30
 8 11 16 25 28 31 43
 8 12 17 31 32 34 35
 8 14 20 28 32 36 38
 8 15 21 29 33 36 39
 8 17 18 21 28 40 42
 8 17 20 29 30 39 41
 8 18 23 24 26 31 37
 8 25 27 35 36 39 40
 9 10 22 31 32 38 39
 9 12 15 19 22 27 28
 9 13 24 29 30 33 35
 9 15 16 30 31 36 37
 9 17 19 20 23 24 38
 9 21 28 30 35 41 43
10 11 12 27 29 31 37
10 11 16 21 24 30 40
10 14 23 24 28 34 43
10 15 16 18 26 28 32
11 12 14 30 34 36 42
11 12 15 18 21 23 35
11 12 26 32 39 41 43
11 15 16 17 22 41 42
11 15 20 26 31 34 38
11 16 19 27 32 33 35
11 18 22 28 29 33 34
12 13 16 23 32 37 38
12 13 20 21 25 28 34
12 15 16 29 34 40 43
12 19 24 25 33 37 39
12 20 24 27 38 40 42
13 14 15 17 21 32 43
13 15 25 26 27 37 42
13 16 22 24 27 31 34
13 18 25 29 31 32 36
13 23 31 33 40 42 43
13 24 26 30 36 38 39
14 15 29 31 35 39 42
14 16 20 23 26 30 35
14 19 26 29 32 34 37
15 18 19 20 36 42 43
15 22 33 35 37 38 43
17 27 34 36 37 38 41
19 22 23 25 34 35 42
22 24 28 32 35 40 41




Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%