45.7.200

     45.7.200-53.70-84.13 (27-34)               ^21.05.2024

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :        990        990 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     14,190     14,190 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    148,995    148,995 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,221,759  1,221,759 100.00000          0   0.00000
2 If 6 :  8,145,060  8,145,060 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 45,379,620 45,379,620 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     14,190      6,972  49.13319      7,218  50.86681
3 If 4 :    148,995    139,747  93.79308      9,248   6.20692
3 If 5 :  1,221,759  1,220,608  99.90579      1,151   0.09421
3 If 6 :  8,145,060  8,145,020  99.99951         40   0.00049
3 If 7 : 45,379,620 45,379,620 100.00000          0   0.00000
4 If 4 :    148,995      7,000   4.69814    141,995  95.30186
4 If 5 :  1,221,759    269,752  22.07899    952,007  77.92101
4 If 6 :  8,145,060  4,374,419  53.70641  3,770,641  46.29359
4 If 7 : 45,379,620 36,440,255  84.13567  7,199,171  15.86433
5 If 5 :  1,221,759      4,200   0.34377  1,217,559  99.65623
5 If 6 :  8,145,060    161,000   1.97666  7,984,060  98.02334
5 If 7 : 45,379,620  3,004,992   6.62190 42,374,628  93.37810
6 If 6 :  8,145,060      1,400   0.01719  8,143,660  99.98281
6 If 7 : 45,379,620     53,400   0.11767 45,326,220  99.88233


 1  2  4 32 38 42 44
 1  2  6 16 35 39 43
 1  2  8  9 10 33 37
 1  2 14 19 26 29 31
 1  2 23 34 36 40 41
 1  3  5 25 33 35 36
 1  3 10 22 23 31 45
 1  3 12 17 21 27 34
 1  3 14 15 28 30 42
 1  4  5 11 12 16 19
 1  4  6  8 28 29 34
 1  4 10 20 24 26 36
 1  5  6 13 23 24 37
 1  5  9 17 22 26 44
 1  5 21 28 31 38 40
 1  6 10 19 30 32 40
 1  6 12 14 25 44 45
 1  7  8 14 21 23 35
 1  7  9 27 42 43 45
 1  7 12 13 22 29 40
 1  7 17 19 28 36 37
 1  8 11 22 30 36 38
 1  8 15 16 25 27 40
 1  9 11 20 23 29 39
 1  9 13 18 19 21 25
 1 10 11 13 27 28 35
 1 11 14 17 24 33 40
 1 11 25 31 32 34 43
 1 12 18 24 30 31 35
 1 13 26 30 34 39 45
 1 14 18 22 27 37 39
 1 15 17 18 29 38 43
 1 15 19 20 22 34 35
 1 16 21 30 37 41 44
 1 18 20 28 32 33 41
 2  3  5  6  9 34 45
 2  3  7  8 17 22 41
 2  3 10 14 18 20 35
 2  3 11 21 31 36 44
 2  4  5  8 23 26 39
 2  4  7 16 18 25 29
 2  4 12 14 15 24 34
 2  4 21 28 30 33 35
 2  5  7 20 27 30 44
 2  5 13 15 19 28 44
 2  5 14 17 25 37 43
 2  6  7 12 28 31 32
 2  6  8 18 24 27 38
 2  6 15 29 33 40 42
 2  7 10 11 19 24 43
 2  8 19 20 25 32 36
 2  9 11 14 16 27 32
 2  9 13 17 29 30 36
 2  9 23 25 31 35 38
 2 10 21 22 29 34 39
 2 11 12 25 30 39 40
 2 11 17 20 28 42 45
 2 12 13 16 20 21 23
 2 12 22 26 27 36 45
 2 13 18 31 33 43 45
 2 15 18 26 30 32 37
 2 16 19 22 37 38 40
 3  4  5 17 18 24 28
 3  4  6 14 16 21 40
 3  4  7  9 12 23 36
 3  4  8 20 27 33 42
 3  4 15 19 25 37 45
 3  5  7 16 32 39 42
 3  5  8 10 13 21 30
 3  6  7 11 18 26 45
 3  6 13 22 28 36 39
 3  6 15 27 32 35 44
 3  6 17 31 37 38 41
 3  7 19 20 21 29 38
 3  8  9 18 29 31 40
 3  8 12 16 28 35 38
 3  8 14 26 34 37 44
 3  9 10 26 27 38 39
 3  9 11 22 24 35 37
 3 10 12 24 29 41 44
 3 11 13 15 16 29 34
 3 12 14 19 22 32 33
 3 15 21 23 33 39 43
 3 16 18 19 27 41 43
 3 17 19 23 26 35 40
 3 20 23 24 30 32 34
 3 20 25 40 42 43 44
 4  5  9 15 21 27 29
 4  5 13 20 40 41 45
 4  6  7 10 22 35 38
 4  6  9 24 25 33 39
 4  6 19 20 23 31 44
 4  7  8 30 31 37 43
 4  7 11 13 17 21 39
 4  7 19 26 27 32 34
 4  8  9 14 17 38 45
 4  8 13 15 18 35 36
 4  9 10 11 18 30 41
 4 10 13 14 23 29 32
 4 11 14 26 35 42 43
 4 11 15 22 23 28 40
 4 12 17 20 32 35 37
 4 12 18 26 33 38 40
 4 13 22 30 34 42 44
 4 15 16 20 30 38 39
 4 16 17 22 33 36 43
 4 25 27 28 36 41 44
 4 29 31 36 39 42 45
 5  6 11 21 22 32 41
 5  6 26 27 28 33 43
 5  7  8  9 11 25 28
 5  7 17 23 29 31 34
 5  8 12 17 36 40 42
 5  8 19 27 31 35 45
 5  9 12 13 14 35 39
 5  9 18 20 36 37 38
 5 10 11 26 29 37 40
 5 10 12 18 23 25 27
 5 10 15 32 36 43 45
 5 10 17 19 33 39 41
 5 12 22 28 34 37 41
 5 14 16 29 30 33 45
 5 14 18 31 41 42 44
 5 16 18 21 26 34 35
 5 19 24 25 26 30 38
 5 20 22 24 29 42 43
 6  7  8 13 16 19 33
 6  7 21 25 30 34 36
 6  8 11 14 15 31 39
 6  8 20 26 30 35 41
 6  9 10 17 21 23 28
 6  9 11 13 40 43 44
 6  9 12 15 16 18 22
 6 10 16 20 27 34 37
 6 12 19 21 37 42 43
 6 13 17 18 32 34 42
 6 14 19 24 36 41 45
 6 16 23 26 29 36 38
 6 18 25 28 35 37 40
 7  9 10 13 15 20 42
 7  9 21 24 26 40 41
 7 10 14 16 17 26 30
 7 10 33 34 40 44 45
 7 11 12 15 37 38 44
 7 11 16 20 31 36 41
 7 12 18 20 34 39 43
 7 13 14 24 25 27 31
 7 14 36 38 39 40 43
 7 15 24 28 29 35 45
 7 18 22 24 32 36 44
 7 22 23 25 33 37 42
 8 10 17 24 25 34 35
 8 10 19 22 26 28 42
 8 11 16 17 18 23 44
 8 12 13 24 26 32 43
 8 12 15 19 23 29 30
 8 13 25 29 37 39 41
 8 15 32 33 34 38 41
 8 20 21 24 39 44 45
 8 23 24 28 31 33 36
 9 11 15 19 26 33 36
 9 12 19 20 27 28 40
 9 14 20 21 31 33 34
 9 14 22 23 30 41 43
 9 15 17 34 37 39 40
 9 16 24 34 38 43 44
 9 16 26 28 31 37 45
 9 19 29 32 35 41 42
10 11 21 25 38 42 45
10 12 13 31 34 36 38
10 14 24 28 32 37 38
10 15 22 24 27 30 33
10 15 31 35 40 41 43
10 16 18 23 24 40 42
10 20 25 28 29 30 31
10 35 36 37 39 42 44
11 12 23 33 35 41 45
11 13 14 19 20 30 37
11 17 19 22 25 27 29
11 24 27 34 39 41 42
12 14 18 21 28 29 36
12 15 17 25 26 41 42
12 16 27 31 33 39 44
13 14 15 21 22 26 38
13 16 22 25 32 35 45
13 17 20 33 35 38 44
13 21 27 32 36 37 40
13 23 28 38 41 42 43
14 15 17 20 23 27 36
14 16 23 25 28 34 39
15 16 17 21 24 31 32
17 18 21 22 30 40 45
17 28 30 32 39 43 44
18 19 23 32 38 39 45
18 19 24 29 33 34 37
20 22 26 31 32 39 40
21 23 26 27 30 31 42
21 25 26 29 32 33 44
23 27 29 37 43 44 45
27 29 30 34 35 38 40







Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%