46.7.200

     46.7.200-49.96-80.77 (26-33)              ^20.05.2025

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :      1,035      1,035 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     15,180     15,180 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    163,185    163,185 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,370,754  1,370,754 100.00000          0   0.00000
2 If 6 :  9,366,819  9,366,819 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 53,524,680 53,524,680 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     15,180      6,975  45.94862      8,205  54.05138
3 If 4 :    163,185    150,573  92.27135     12,612   7.72865
3 If 5 :  1,370,754  1,368,903  99.86496      1,851   0.13504
3 If 6 :  9,366,819  9,366,773  99.99951         46   0.00049
3 If 7 : 53,524,680 53,524,680 100.00000          0   0.00000
4 If 4 :    163,185      7,000   4.28961    156,185  95.71039
4 If 5 :  1,370,754    276,784  20.19210  1,093,970  79.80790
4 If 6 :  9,366,819  4,681,437  49.97894  4,685,382  50.02106
4 If 7 : 53,524,680 40,972,133  80.81773 10,267,248  19.18227
5 If 5 :  1,370,754      4,200   0.30640  1,366,554  99.69360
5 If 6 :  9,366,819    165,200   1.76367  9,201,619  98.23633
5 If 7 : 53,524,680  3,166,064   5.91515 50,358,616  94.08485
6 If 6 :  9,366,819      1,400   0.01495  9,365,419  99.98505
6 If 7 : 53,524,680     54,800   0.10238 53,469,880  99.89762


 1  2  3 30 38 41 46
 1  2  4  9 19 23 26
 1  2  5 12 15 18 32
 1  2  8 13 17 24 42
 1  2 14 16 34 37 40
 1  3  4 12 17 33 34
 1  3  6 10 25 27 32
 1  3 23 35 40 42 44
 1  4 15 22 28 35 45
 1  4 18 31 38 40 43
 1  5  7 21 29 37 41
 1  5  8 23 28 31 46
 1  5 20 26 33 40 45
 1  6  7 18 24 26 30
 1  6  8 14 20 36 44
 1  6  9 15 31 39 41
 1  6 19 22 29 40 46
 1  7  8 11 15 25 34
 1  7 13 16 22 23 41
 1  8 12 19 21 30 43
 1  9 14 21 22 32 42
 1  9 16 20 24 27 29
 1 10 11 19 24 33 37
 1 10 12 13 14 28 39
 1 10 15 17 20 21 23
 1 11 12 26 31 35 36
 1 11 16 38 39 44 45
 1 13 20 25 35 43 46
 1 13 21 26 27 34 38
 1 16 18 21 25 33 36
 1 17 18 19 27 35 41
 1 24 32 34 36 43 45
 1 27 30 36 37 39 42
 2  3  6 11 17 36 45
 2  3 15 22 25 26 44
 2  4  5 20 31 35 39
 2  4  6 32 33 37 42
 2  4 14 21 24 27 30
 2  5  6 14 26 28 41
 2  5  9 11 13 37 45
 2  5 16 19 29 30 33
 2  5 21 23 36 38 42
 2  6  8 16 18 27 38
 2  6 15 19 20 24 43
 2  7  8 28 35 36 37
 2  7 10 11 31 44 46
 2  7 12 16 17 21 26
 2  7 14 18 20 25 29
 2  7 22 27 33 39 43
 2  8  9 20 21 33 46
 2  8 12 29 31 39 40
 2  9 10 15 28 40 42
 2 10 19 22 32 34 38
 2 11 16 24 32 35 41
 2 12 13 25 30 34 36
 2 12 19 27 42 44 45
 2 13 21 28 29 32 43
 2 17 18 23 30 43 44
 2 25 28 31 33 38 45
 3  4  5  6 15 23 30
 3  4  7  9 10 20 22
 3  4  8 21 26 40 41
 3  4 11 13 14 25 31
 3  4 18 24 29 32 39
 3  5  9 16 31 32 38
 3  5 10 14 17 37 42
 3  5 12 25 28 29 35
 3  5 18 20 21 43 44
 3  5 19 22 36 39 41
 3  6  7 14 19 33 38
 3  6 13 16 24 28 37
 3  7  8 13 27 29 46
 3  7 15 17 18 28 31
 3  8 16 17 19 20 25
 3  9 14 28 36 44 46
 3  9 24 25 33 42 43
 3 10 11 16 21 29 34
 3 10 13 18 26 33 35
 3 10 23 28 41 43 45
 3 11 12 37 39 43 46
 3 11 22 23 24 26 27
 3 13 15 20 32 34 40
 3 14 16 18 22 30 40
 3 19 30 34 35 37 45
 3 20 23 29 31 33 36
 4  5 10 11 32 36 40
 4  5 12 13 24 38 41
 4  5 16 22 25 34 42
 4  6 11 20 34 38 46
 4  6 13 17 18 21 22
 4  7  8 16 24 33 45
 4  7 11 17 19 39 42
 4  7 12 18 23 27 36
 4  7 14 26 32 34 35
 4  8 13 23 34 37 39
 4  9 12 30 37 40 44
 4  9 15 17 27 43 46
 4 10 12 16 19 35 46
 4 11 21 23 33 35 43
 4 13 19 20 28 33 44
 4 15 21 31 34 36 44
 4 16 17 23 28 29 38
 4 22 26 30 33 36 38
 4 25 26 29 37 45 46
 5  6  7  8  9 12 42
 5  6 18 19 25 31 37
 5  7 11 18 22 35 38
 5  7 14 30 43 45 46
 5  8 10 25 26 39 43
 5  8 20 22 24 30 32
 5  9 10 27 33 41 44
 5 11 24 29 31 42 44
 5 12 14 19 20 23 34
 5 13 14 15 16 35 44
 5 13 17 23 25 32 33
 5 17 18 26 34 36 46
 5 17 19 21 24 28 45
 5 24 27 35 37 40 46
 6  7 15 16 29 32 36
 6  8 11 13 19 26 32
 6  8 17 28 30 33 40
 6  8 22 31 34 35 43
 6  9 10 21 36 37 43
 6  9 18 20 28 32 35
 6 10 18 34 39 40 44
 6 11 12 15 21 27 28
 6 11 14 29 30 35 39
 6 12 22 23 37 38 45
 6 13 14 23 27 40 43
 6 15 17 26 35 38 42
 6 16 20 30 31 42 45
 6 16 23 26 33 39 46
 6 21 23 24 25 41 44
 7  9 14 15 23 24 37
 7  9 19 21 25 35 40
 7  9 26 28 29 39 44
 7 10 15 19 26 41 45
 7 10 17 24 29 40 43
 7 10 25 30 38 42 44
 7 12 20 30 33 35 41
 7 13 20 21 24 36 39
 7 17 20 27 34 37 44
 7 22 26 31 37 40 42
 7 27 28 32 38 40 41
 8  9 10 14 19 29 31
 8  9 11 23 30 36 41
 8  9 13 22 38 40 44
 8 10 11 20 27 35 45
 8 10 15 24 36 38 46
 8 11 14 18 24 28 43
 8 12 14 25 27 33 37
 8 12 16 28 34 41 44
 8 15 18 19 22 23 33
 8 17 21 32 35 39 44
 8 18 25 32 40 42 45
 8 20 29 37 38 42 43
 9 10 11 12 17 18 25
 9 12 32 33 36 39 45
 9 13 14 17 20 26 30
 9 13 16 18 19 34 43
 9 15 21 29 30 38 45
 9 16 17 22 35 37 39
 9 17 23 31 34 40 45
 9 18 22 24 41 45 46
10 12 23 26 29 30 32
10 13 16 17 27 31 36
10 14 22 23 25 35 36
10 18 22 27 28 29 37
10 20 24 26 28 31 34
10 20 32 39 41 42 46
11 13 15 22 30 42 43
11 14 33 40 41 42 46
11 15 16 18 20 26 37
11 19 25 27 36 38 43
11 20 23 25 28 39 40
11 27 30 31 32 33 34
12 13 15 17 19 29 37
12 14 17 24 31 32 46
12 15 16 25 40 41 43
12 17 20 22 28 36 42
12 18 21 24 34 35 42
12 18 29 33 38 44 46
13 14 18 32 36 37 38
13 15 24 25 27 39 45
13 19 21 31 41 42 46
13 29 35 36 40 41 45
14 15 20 22 27 31 38
14 17 34 38 39 41 43
14 18 21 26 31 39 45
14 22 29 33 34 44 45
15 19 25 28 30 32 46
15 21 33 37 38 39 40
15 23 27 29 34 41 42
16 19 24 26 36 40 44
16 21 23 27 32 45 46
16 26 27 28 35 42 43
17 22 25 29 30 31 41
19 23 24 30 31 38 39
21 22 28 30 34 39 46
26 31 32 37 41 43 44








Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%