47.7.200

     47.7.200-46.50-77.36 (26-32)        ^10.06.2024

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :      1,081      1,081 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     16,215     16,215 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    178,365    178,365 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,533,939  1,533,939 100.00000          0   0.00000
2 If 6 : 10,737,573 10,737,573 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 62,891,499 62,891,499 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     16,215      6,980  43.04656      9,235  56.95344
3 If 4 :    178,365    161,372  90.47291     16,993   9.52709
3 If 5 :  1,533,939  1,530,357  99.76648      3,582   0.23352
3 If 6 : 10,737,573 10,737,496  99.99928         77   0.00072
3 If 7 : 62,891,499 62,891,498 100.00000          1   0.00000
4 If 4 :    178,365      7,000   3.92454    171,365  96.07546
4 If 5 :  1,533,939    283,880  18.50660  1,250,059  81.49340
4 If 6 : 10,737,573  4,993,422  46.50420  5,744,151  53.49580
4 If 7 : 62,891,499 45,559,038  77.36182 14,237.493  22.63818
5 If 5 :  1,533,939      4,200   0.27380  1,529,739  99.72620
5 If 6 : 10,737,573    169,400   1.57764 10,568,173  98.42236
5 If 7 : 62,891,499  3,331,480   5.29719 59,560,019  94.70281
6 If 6 : 10,737,573      1,400   0.01304 10,736,173  99.98696
6 If 7 : 62,891,499     56,200   0.08936 62,835,299  99.91064


 1  2  3 19 25 32 39
 1  2  4 14 20 35 36
 1  2  5 15 18 22 45
 1  2  9 13 21 29 44
 1  3  7  9 35 37 41
 1  3 10 29 30 34 43
 1  3 12 14 16 17 27
 1  4 12 32 34 40 45
 1  4 13 16 24 42 43
 1  4 19 27 28 31 47
 1  5  6  7 21 24 30
 1  5 23 26 35 40 47
 1  6 10 20 31 41 45
 1  6 11 22 28 32 37
 1  6 12 15 35 38 39
 1  7 17 18 31 40 42
 1  7 22 23 27 29 36
 1  8  9 12 25 28 42
 1  8 11 24 26 41 44
 1  8 14 23 38 40 46
 1  8 17 19 29 33 45
 1  9 14 22 30 33 47
 1 10 11 25 33 36 40
 1 10 18 24 32 35 46
 1 11 15 16 19 20 34
 1 13 18 19 23 30 37
 1 15 17 26 36 37 46
 1 18 21 34 36 41 47
 1 20 33 39 43 44 46
 1 21 25 27 37 38 45
 2  3  5 10 23 27 46
 2  3  7 21 26 36 45
 2  3  9 11 16 22 43
 2  4  7 18 24 27 39
 2  4  8 13 23 31 45
 2  4 10 12 15 19 44
 2  4 11 17 32 33 46
 2  4 21 30 37 40 47
 2  5  8 30 32 35 44
 2  5 11 13 14 24 38
 2  6 10 14 25 28 30
 2  6 11 15 23 42 47
 2  6 19 24 26 35 37
 2  7 12 13 30 34 42
 2  7 14 19 33 41 43
 2  8 10 20 21 33 42
 2  8 12 14 26 39 47
 2  9 14 17 37 42 45
 2  9 15 25 26 38 40
 2 12 18 32 36 37 38
 2 13 15 20 37 39 41
 2 16 27 31 32 33 40
 2 17 18 20 26 29 34
 2 19 20 22 30 31 46
 2 22 27 28 41 42 44
 2 24 25 34 36 43 46
 2 24 28 29 32 41 47
 2 29 31 35 38 42 43
 3  4  6 28 34 38 41
 3  4  7 10 11 14 42
 3  4  9 25 29 36 47
 3  4 26 31 40 44 46
 3  5  8 20 25 34 45
 3  5 11 15 26 29 32
 3  5 12 30 33 38 40
 3  6  8 17 35 42 46
 3  6 16 18 29 31 39
 3  7 13 15 25 27 43
 3  7 20 23 30 39 47
 3  8 15 16 37 38 44
 3  9 10 13 19 24 45
 3 10 15 22 28 40 47
 3 11 20 24 31 33 37
 3 12 19 23 34 35 36
 3 13 18 33 35 44 47
 3 14 18 21 22 37 46
 3 14 21 24 35 40 43
 3 17 22 26 33 39 41
 3 17 23 32 38 43 45
 3 19 20 21 27 29 41
 3 24 26 27 34 42 47
 4  5  6 10 33 35 43
 4  5 11 36 37 41 45
 4  5 14 16 18 23 32
 4  5 15 17 20 27 38
 4  6  8 22 25 27 40
 4  7  8  9 19 26 30
 4  7 17 23 28 37 44
 4  8 12 16 21 36 46
 4  9 12 18 20 30 41
 4  9 17 21 22 24 31
 4 10 13 20 34 46 47
 4 11 20 21 25 26 39
 4 13 14 26 27 33 37
 4 13 19 22 32 35 38
 4 14 15 24 28 45 46
 4 15 18 25 34 37 42
 4 23 29 35 39 41 46
 4 33 38 39 42 45 47
 5  6  9 16 20 26 46
 5  6 19 23 25 29 38
 5  7 10 13 18 29 41
 5  7 14 15 16 36 40
 5  7 22 26 34 38 43
 5  8 16 31 41 42 47
 5  8 19 24 27 28 43
 5  9 10 22 32 36 42
 5  9 12 27 29 31 45
 5 10 15 24 25 31 39
 5 11 12 18 28 44 46
 5 12 17 21 25 35 41
 5 13 15 19 33 42 46
 5 13 16 21 22 27 39
 5 13 17 28 30 45 47
 5 14 17 19 34 39 44
 5 20 21 23 31 36 43
 5 20 22 29 37 44 47
 6  7  9 11 13 28 31
 6  7 10 19 36 39 46
 6  7 14 29 34 35 47
 6  8 18 20 24 38 47
 6  9 15 17 19 32 41
 6  9 27 30 34 36 37
 6 10 11 17 27 29 44
 6 12 13 37 43 45 46
 6 12 26 28 29 33 36
 6 14 22 23 26 44 45
 6 16 19 21 40 42 45
 6 18 21 25 32 43 44
 6 23 24 32 33 34 39
 7  8 11 16 23 33 35
 7  8 14 17 24 25 32
 7  8 15 21 28 29 39
 7  9 32 40 43 46 47
 7 10 15 30 32 33 45
 7 10 16 17 21 38 47
 7 12 16 32 39 41 44
 7 12 19 22 25 45 47
 7 12 20 27 28 35 40
 7 16 31 34 37 45 46
 7 20 25 36 38 42 44
 8  9 14 18 31 34 43
 8 10 13 16 26 28 32
 8 10 36 43 44 45 47
 8 11 13 17 21 34 40
 8 11 27 31 36 38 39
 8 12 15 20 22 23 32
 8 22 24 30 37 39 42
 9 10 11 18 26 37 47
 9 10 16 23 25 34 44
 9 11 14 25 27 35 46
 9 12 19 21 33 37 39
 9 13 23 27 38 41 47
 9 13 35 36 39 40 42
 9 14 20 29 32 38 39
 9 15 20 21 35 44 45
 9 15 23 24 29 37 43
 9 18 23 28 33 40 45
10 11 22 34 35 39 45
10 12 14 24 34 37 41
10 12 18 23 39 42 43
10 13 14 17 23 31 35
10 17 19 20 37 40 43
10 18 19 27 33 34 38
10 23 24 26 30 36 38
10 25 26 29 42 45 46
11 12 14 21 23 29 30
11 13 19 29 39 43 47
11 15 21 38 41 43 46
11 16 24 30 40 44 45
11 17 19 26 28 38 42
11 18 20 27 32 42 45
11 18 22 23 25 31 41
11 30 31 32 34 38 47
12 13 18 22 24 26 40
12 15 17 31 33 43 47
12 25 26 30 31 37 44
13 14 30 32 36 41 46
13 15 22 31 34 36 44
13 16 20 25 29 30 35
13 17 18 25 38 39 46
14 15 20 26 30 42 43
14 18 19 24 29 36 42
14 21 28 31 33 38 44
15 18 27 29 30 40 46
15 24 27 33 35 36 41
16 17 20 24 28 36 39
16 18 26 35 38 41 45
16 19 26 27 36 43 44
16 22 24 29 33 38 46
16 25 28 33 37 43 47
17 18 22 30 35 36 43
17 23 25 27 30 33 42
17 27 32 35 37 39 47
19 21 23 24 44 46 47
21 23 26 32 37 41 42
21 26 28 30 34 35 46
25 28 31 32 35 36 45
28 30 31 39 40 41 43
29 33 34 40 41 42 44




Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%