48.7.200

     48.7.200-43.28-73.92 (27-31)        ^26.05.2024

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :      1,128      1,128 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     17,296     17,296 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    194,580    194,580 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,712,304  1,712,304 100.00000          0   0.00000
2 If 6 : 12,271,512 12,271,512 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 73,629,072 73,629,072 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     17,296      6,981  40.36193     10,315  59.63807
3 If 4 :    194,580    172,562  88.68435     22,018  11.31565
3 If 5 :  1,712,304  1,706,867  99.68247      5,437   0.31753
3 If 6 : 12,271,512 12,271,447  99.99947         65   0.00053
3 If 7 : 73,629,072 73,629,072 100.00000          0   0.00000
4 If 4 :    194,580      7,000   3.59749    187,580  96.40251
4 If 5 :  1,712,304    290,896  16.98857  1,421,408  83.01143
4 If 6 : 12,271,512  5,312,127  43.28828  6,959,385  56.71172
4 If 7 : 73,629,072 50,829,619  73.92694 19,197,351  26.07306
5 If 5 :  1,712,304      4,200   0.24528  1,708,104  99.75472
5 If 6 : 12,271,512    173,600   1.41466 12,097,912  98.58534
5 If 7 : 73,629,072  3,500,916   4.75480 70,128,156  95.24520
6 If 6 : 12,271,512      1,400   0.01141 12,270,112  99.98859
6 If 7 : 73,629,072     57,600   0.07823 73,571,472  99.92177


 1  2  6 21 26 27 34
 1  2  7 29 38 41 48
 1  2 19 23 44 45 46
 1  3  4  7 11 26 42
 1  3 12 24 36 43 48
 1  3 16 28 30 34 44
 1  4  6 20 25 28 38
 1  4 19 29 31 34 39
 1  4 22 30 36 43 45
 1  5  7 20 24 32 44
 1  5  8 17 22 33 46
 1  5 10 16 18 21 37
 1  5 12 14 23 30 31
 1  6 10 11 14 46 48
 1  6 13 18 22 29 35
 1  7  9 17 18 30 39
 1  8 13 14 27 28 41
 1  8 21 25 30 47 48
 1  8 24 26 31 38 40
 1  9 12 26 37 45 47
 1  9 15 21 38 42 46
 1 10 13 25 32 40 42
 1 10 26 28 35 36 39
 1 11 12 15 19 20 40
 1 14 18 33 36 40 44
 1 15 16 17 32 36 41
 1 15 24 25 33 39 45
 1 17 27 29 42 44 47
 1 20 23 35 37 41 43
 2  3  4 27 31 43 44
 2  3 10 11 16 22 41
 2  3 13 14 25 35 48
 2  3 29 33 37 39 47
 2  4  6 17 35 36 46
 2  4  9 10 18 27 38
 2  4 16 21 25 32 33
 2  5  6 10 12 13 20
 2  5 14 28 29 36 45
 2  5 17 18 19 42 48
 2  6 30 31 39 40 45
 2  7  8 12 18 21 23
 2  7 11 14 30 37 43
 2  8 14 19 20 31 33
 2  8 22 26 35 42 45
 2  9 13 15 23 26 29
 2  9 16 34 43 46 47
 2 10 12 17 24 26 32
 2 10 21 28 30 40 46
 2 11 18 20 25 36 39
 2 11 24 33 40 42 46
 2 12 14 15 39 41 46
 2 12 34 35 37 38 40
 2 13 30 32 36 44 47
 2 15 22 28 32 43 48
 2 24 25 28 37 41 44
 3  4  5 10 15 33 48
 3  4 17 18 25 29 40
 3  5  6 14 18 27 39
 3  5  9 21 30 35 43
 3  5 13 31 37 41 46
 3  6  8 22 23 38 44
 3  6 10 21 24 29 31
 3  6 20 30 32 33 42
 3  7  9 19 33 36 46
 3  8  9 10 14 34 37
 3  8 28 29 42 46 48
 3  9 28 32 38 40 47
 3 10 18 20 23 28 45
 3 12 15 17 23 35 42
 3 12 20 21 22 25 34
 3 13 15 22 27 36 40
 3 13 29 32 34 43 45
 3 14 17 31 45 46 47
 3 14 20 22 24 26 30
 3 15 19 21 32 39 44
 3 16 25 27 37 45 48
 3 18 26 33 35 38 41
 4  5  8 20 21 39 45
 4  5 17 24 34 41 43
 4  5 30 38 40 42 44
 4  6  9 13 32 39 41
 4  6 14 15 16 42 45
 4  7 10 13 22 34 46
 4  7 14 24 25 36 47
 4  8  9 16 17 23 28
 4  8 12 14 22 40 48
 4  8 18 33 42 43 47
 4  9 12 20 24 31 35
 4 10 11 19 23 25 37
 4 11 15 21 34 35 47
 4 12 13 17 27 33 37
 4 15 20 29 36 37 44
 4 18 23 24 26 46 48
 4 19 21 28 36 41 48
 5  6  7 23 25 35 45
 5  6 11 22 31 32 47
 5  7 12 16 26 40 41
 5  8 11 13 23 32 48
 5  9 11 17 36 37 40
 5  9 12 28 34 39 48
 5  9 19 25 26 31 44
 5 10 23 29 39 41 44
 5 11 21 25 27 29 38
 5 12 19 21 24 33 47
 5 12 22 29 37 42 43
 5 13 14 26 34 38 47
 5 13 16 24 35 39 42
 5 15 18 32 34 40 46
 5 15 20 28 30 41 47
 5 19 20 27 34 35 36
 6  7  8  9 20 27 48
 6  7 11 13 15 33 38
 6  7 16 17 22 24 37
 6  7 21 28 39 42 43
 6  8 11 19 26 28 30
 6  8 15 21 37 40 41
 6  9 25 29 34 36 42
 6 11 18 24 43 44 45
 6 12 16 29 32 44 48
 6 12 17 19 31 38 41
 6 12 23 27 28 36 47
 6 14 19 35 37 44 47
 6 15 17 26 39 47 48
 6 18 30 36 37 38 48
 6 19 23 33 34 43 48
 6 27 29 33 41 43 46
 7  8 30 33 41 44 45
 7  9 14 21 22 29 32
 7 10 12 15 27 43 45
 7 11 16 18 28 47 48
 7 13 16 19 27 29 30
 7 13 17 20 36 42 45
 7 13 37 39 40 44 48
 7 14 16 20 23 34 39
 7 15 19 22 25 41 42
 7 15 26 28 31 44 46
 7 19 20 21 26 37 38
 7 20 29 35 40 46 47
 7 23 27 31 32 38 42
 7 25 27 28 33 34 40
 8  9 11 24 29 41 47
 8  9 13 18 19 40 45
 8 10 11 21 36 42 44
 8 10 15 20 32 35 38
 8 10 19 24 27 39 46
 8 12 13 15 24 30 34
 8 12 16 31 36 37 39
 8 18 26 27 29 32 36
 8 25 34 35 39 43 44
 9 10 20 22 39 40 43
 9 10 31 41 42 45 48
 9 11 14 18 23 35 42
 9 12 25 27 30 32 46
 9 13 20 21 28 33 44
 9 15 22 30 31 33 37
 9 16 35 36 38 44 45
 9 22 23 24 27 34 45
10 11 12 18 29 33 34
10 12 16 28 33 38 42
10 13 27 31 33 35 47
10 14 18 19 30 32 41
10 15 16 23 24 40 47
10 17 22 23 27 30 48
10 17 37 38 43 44 46
10 19 22 29 36 38 47
11 12 16 17 21 30 45
11 13 14 17 19 22 39
11 16 19 24 32 34 38
11 17 25 31 33 44 48
11 20 22 27 28 37 46
11 23 28 29 31 40 43
11 23 30 38 39 46 47
11 26 34 36 41 45 46
11 27 32 35 40 41 44
12 18 19 28 35 43 46
12 18 22 32 38 39 45
13 14 21 23 36 43 46
13 15 18 25 26 37 43
13 16 20 31 38 43 48
14 15 24 27 38 44 48
14 16 17 26 27 35 43
14 23 26 28 32 33 37
14 25 38 40 41 43 45
15 17 18 20 21 27 31
15 17 19 28 34 37 45
16 18 20 41 42 44 46
16 19 21 22 31 35 40
16 22 25 26 29 39 46
17 19 20 25 32 43 47
17 20 23 26 34 40 44
17 21 33 34 36 38 39
17 24 28 29 30 35 38
18 22 24 28 31 36 42
18 23 25 31 34 41 47
20 24 34 37 42 47 48
21 22 26 41 43 44 47
21 24 32 35 37 45 46
21 26 29 33 40 45 48
26 27 30 37 39 41 42
26 30 31 32 34 35 48





Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%