49.7.200

     49.7.200-40.30-70.49 (27-31)        ^21.05.2024

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :      1,176      1,176 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     18,424     18,424 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    211,876    211,876 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,906,884  1,906,884 100.00000          0   0.00000
2 If 6 : 13,983,816 13,983,816 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     18,424      6,984  37.90708     11,440  62.09292
3 If 4 :    211,876    183,789  86.74366     28,087  13.25634
3 If 5 :  1,906,884  1,898,188  99.54397      8,696   0.45603
3 If 6 : 13,983,816 13,983,673  99.99898        143   0.00102
3 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000          0   0.00000
4 If 4 :    211,876      7,000   3.30382    204,876  96.69618
4 If 5 :  1,906,884    297,944  15.62465  1,608,940  84.37535
4 If 6 : 13,983,816  5,636,019  40.30387  8,347,797  59.69613
4 If 7 : 85,900,584 56,235,275  70,49430 25.345.568  29.50570
5 If 5 :  1,906,884      4,200   0.22025  1,902,684  99.77975
5 If 6 : 13,983,816    177,800   1.27147 13,806,016  98.72853
5 If 7 : 85,900,584  3,674,624   4.27776 82,225,960  95.72224
6 If 6 : 13,983,816      1,400   0.01001 13,982,416  99.98999
6 If 7 : 85,900,584     59,000   0.06868 85,841,584  99.93132


 1  2 14 15 16 27 40
 1  2 24 32 38 42 46
 1  2 30 39 41 43 44
 1  3  4 15 23 35 38
 1  3 11 14 24 28 41
 1  3 13 16 21 22 32
 1  3 20 33 37 42 47
 1  4  9 20 27 36 46
 1  4 11 12 16 26 33
 1  5  6 10 14 19 45
 1  5  7 15 46 47 48
 1  5 18 23 31 40 41
 1  5 22 26 35 36 49
 1  6  7 17 25 28 30
 1  6  8 23 27 42 43
 1  7  9 21 24 31 33
 1  8 10 12 22 25 31
 1  8 13 18 37 45 46
 1  9 17 18 39 48 49
 1 10 23 26 28 29 37
 1 11 19 37 38 44 49
 1 12 13 28 34 35 39
 1 12 17 19 36 40 42
 1 15 21 25 34 36 41
 1 18 22 24 27 30 47
 1 20 26 32 41 45 48
 1 24 25 29 35 40 43
 2  3  4  8 12 40 46
 2  3  9 14 22 23 45
 2  3 17 19 20 38 48
 2  4  5 13 18 19 29
 2  4  7 15 20 28 49
 2  4 16 30 34 36 42
 2  5  8 28 31 33 42
 2  5  9 11 15 20 41
 2  5 10 21 25 48 49
 2  5 17 27 44 45 46
 2  6  7 16 19 22 31
 2  6 10 17 18 23 24
 2  6 12 25 29 39 42
 2  7 14 18 30 37 38
 2  7 23 27 36 41 47
 2  8  9 16 18 21 35
 2  8 11 32 34 37 39
 2  9 29 37 43 47 49
 2 10 11 30 33 35 47
 2 10 35 36 38 40 45
 2 12 13 21 33 37 41
 2 13 15 17 22 26 39
 2 14 19 26 34 46 49
 2 20 24 25 31 45 47
 2 22 28 29 32 40 44
 2 24 26 35 37 44 48
 3  4  5 17 21 24 39
 3  4 11 27 31 32 49
 3  4 22 25 26 29 47
 3  5 11 25 33 36 40
 3  5 14 18 34 35 44
 3  6  7  9 37 41 44
 3  6 15 27 28 36 39
 3  6 16 23 25 46 48
 3  7  8 10 14 16 17
 3  7 13 39 42 45 48
 3  7 29 32 34 38 43
 3  8 11 20 21 26 44
 3  8 13 19 24 43 49
 3  9 10 28 31 43 48
 3 10 11 12 18 27 29
 3 12 16 30 35 43 45
 3 15 18 30 41 42 46
 3 15 22 31 34 37 40
 3 17 18 22 28 33 35
 3 19 21 29 31 36 45
 3 20 25 35 39 41 49
 3 23 28 30 34 47 49
 4  5  6  9 28 35 46
 4  5  8 23 26 30 45
 4  5 20 22 31 38 44
 4  6  7 24 36 43 45
 4  6 11 14 21 23 34
 4  6 12 18 30 44 48
 4  7 10 29 33 41 48
 4  7 18 21 25 32 46
 4  8 19 25 33 42 44
 4  9 32 39 41 42 47
 4 10 11 17 28 38 42
 4 10 21 22 27 35 43
 4 11 18 20 35 37 40
 4 12 14 15 17 25 45
 4 12 19 26 31 37 43
 4 13 17 32 40 43 48
 4 13 24 25 27 37 38
 4 16 19 23 24 28 40
 4 31 34 39 45 46 48
 5  6 22 30 32 33 39
 5  7  9 16 38 42 49
 5  7 19 20 23 25 37
 5  8 16 25 32 41 43
 5 10 15 17 29 30 34
 5 11 14 17 26 32 47
 5 11 23 29 39 43 48
 5 12 20 21 29 32 35
 5 12 27 34 38 40 48
 5 13 16 28 30 37 44
 5 13 20 24 26 33 46
 5 13 21 31 34 43 47
 5 24 32 37 40 45 49
 6  7 18 27 33 40 49
 6  8 10 29 32 46 49
 6  8 20 24 30 35 38
 6  9 11 19 32 36 48
 6  9 13 26 40 45 47
 6 10 37 38 39 47 48
 6 11 13 15 18 38 43
 6 12 15 23 26 41 49
 6 13 14 20 31 36 49
 6 15 19 21 40 44 46
 6 16 18 28 31 32 47
 6 16 27 29 34 37 45
 6 17 21 35 42 47 49
 6 20 28 34 40 41 43
 6 25 26 31 33 34 35
 7  9 10 13 15 25 35
 7 10 20 24 27 39 44
 7 11 12 17 20 34 46
 7 11 15 26 29 31 42
 7 11 21 22 40 41 45
 7 12 13 19 32 44 47
 7 12 14 22 43 48 49
 7 12 23 28 31 38 45
 7 14 25 34 40 42 47
 7 15 16 21 37 39 43
 7 18 19 26 28 39 41
 7 29 30 36 39 40 46
 8  9 11 17 29 35 45
 8  9 12 14 27 28 37
 8  9 26 31 36 38 39
 8 10 13 27 30 40 41
 8 12 15 16 24 29 47
 8 14 19 21 41 47 48
 8 14 33 39 40 43 45
 8 15 18 20 22 32 36
 8 15 21 27 38 45 49
 8 18 24 25 28 34 48
 8 22 33 34 38 46 47
 8 23 36 40 44 48 49
 9 10 18 19 20 34 47
 9 11 21 25 27 30 39
 9 12 19 22 29 38 41
 9 12 24 25 44 46 49
 9 13 14 17 21 38 46
 9 13 23 24 29 34 36
 9 14 15 24 26 30 43
 9 15 28 33 34 44 45
 9 16 23 26 27 32 44
 9 17 23 30 33 37 40
10 11 16 22 24 34 49
10 12 14 24 32 36 39
10 13 16 23 31 33 39
10 14 21 31 37 42 44
10 15 23 32 43 45 47
10 16 20 21 28 45 46
10 19 25 26 30 32 38
10 22 26 40 42 46 48
11 12 31 35 36 41 44
11 13 14 27 33 44 48
11 13 18 23 25 42 49
11 14 16 19 20 39 42
11 19 22 28 30 43 46
11 21 24 36 37 46 47
12 15 19 20 27 30 33
12 18 21 26 34 42 45
12 18 23 33 36 43 46
13 17 28 36 41 45 49
13 20 22 23 35 47 48
13 27 28 29 42 46 47
14 16 18 26 29 36 48
14 17 20 22 24 29 37
14 23 30 31 32 35 46
14 25 28 29 33 38 49
14 26 27 35 38 41 42
15 16 32 33 35 48 49
15 17 24 27 31 41 48
15 19 22 24 35 42 45
16 17 19 35 37 41 46
16 17 36 38 43 44 47
16 18 22 25 39 40 44
16 18 24 33 38 41 45
16 21 26 30 31 40 49
17 18 20 25 26 27 43
17 19 21 27 28 32 34
17 22 23 34 41 42 44
18 21 29 33 39 44 47
19 27 31 35 39 40 47
20 21 23 32 38 39 40
20 29 30 42 44 45 49
21 30 33 38 42 43 48
22 23 27 37 39 46 49
22 25 30 36 37 45 48
28 32 35 36 37 42 43




Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%