50.7.200
50.7.200-37.51-67.00 (25-30)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,225 1,225 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 19,600 19,600 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 230,300 230,300 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,118,760 2,118,760 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 15,890,700 15,890,700 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 99,884,400 99,884,400 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 19,600 6,985 35.63776 12,615 64.36224
3 If 4 : 230,300 194,533 84.46939 35,767 15.53061
3 If 5 : 2,118,760 2,103,739 99.29105 15,021 0.70895
3 If 6 : 15,890,700 15,890,307 99.99753 393 0.00247
3 If 7 : 99,884,400 99,884,400 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 230,300 7,000 3.03951 223,300 96.96049
4 If 5 : 2,118,760 304,960 14.39332 1,813,800 85.60668
4 If 6 : 15,890,700 5,960,811 37.51132 9,929,889 62.48868
4 If 7 : 99,884,400 61,941,497 67.00458 37,942,903 37.98682
5 If 5 : 2,118,760 4,200 0.19823 2,114,560 99.80177
5 If 6 : 15,890,700 182,000 1.14532 15,708,700 98.85468
5 If 7 : 99,884,400 3,852,460 3.85692 96,031,940 96.14308
6 If 6 : 15,890,700 1,400 0.00881 15,889,300 99.99119
6 If 7 : 99,884,400 60,400 0.06047 99,824,000 99.93953
1 2 9 19 23 41 48
1 2 10 14 20 40 42
1 2 11 21 32 35 44
1 2 31 33 36 43 50
1 3 5 20 23 30 36
1 3 8 13 26 34 37
1 3 10 12 15 16 49
1 3 17 27 44 46 50
1 3 22 24 31 38 42
1 4 6 13 25 28 38
1 4 7 18 29 30 48
1 4 16 27 35 45 47
1 4 24 37 40 43 44
1 5 10 28 29 41 45
1 6 17 19 20 26 49
1 6 22 30 34 47 50
1 7 10 11 32 36 39
1 7 12 23 27 34 38
1 8 9 12 32 33 45
1 8 15 38 39 41 43
1 9 13 17 30 31 40
1 11 15 29 37 42 50
1 11 34 43 45 46 49
1 12 14 19 24 28 50
1 13 21 27 33 41 42
1 15 26 33 46 47 48
1 16 18 22 23 25 33
1 19 25 35 36 37 46
2 3 4 17 30 41 47
2 3 11 22 27 33 45
2 4 6 20 34 37 46
2 4 13 14 16 29 39
2 4 15 18 27 31 38
2 5 6 12 17 22 37
2 5 7 19 24 29 47
2 5 21 26 27 46 49
2 6 8 21 30 38 40
2 7 8 9 16 34 50
2 7 14 28 35 36 49
2 7 18 26 32 41 45
2 8 10 13 19 45 49
2 8 17 23 25 36 39
2 9 13 22 35 42 43
2 9 18 25 40 46 47
2 10 22 25 26 29 44
2 10 35 38 39 48 50
2 11 16 25 31 42 49
2 12 15 19 30 42 46
2 13 15 28 41 44 50
2 14 31 32 34 37 48
2 17 24 33 34 38 49
2 18 33 37 39 42 44
2 20 21 24 28 43 48
3 4 9 10 20 21 44
3 4 23 32 34 45 50
3 5 8 18 22 43 48
3 5 9 11 12 25 26
3 6 7 23 33 41 44
3 6 9 16 18 24 32
3 6 11 17 21 42 43
3 6 13 15 19 27 47
3 7 17 24 28 39 40
3 7 18 37 43 47 50
3 7 25 27 31 35 48
3 8 16 31 39 44 45
3 9 14 29 33 37 49
3 10 19 31 40 41 50
3 10 28 33 34 36 42
3 13 14 21 36 38 48
3 13 32 39 41 46 49
3 14 15 20 26 32 43
3 15 21 30 35 37 39
3 18 21 28 29 31 46
3 19 20 25 29 38 45
3 20 34 35 40 47 49
4 5 6 18 21 36 41
4 5 7 25 40 49 50
4 5 17 29 38 42 46
4 5 19 22 28 31 35
4 7 9 15 19 26 37
4 7 12 16 28 42 44
4 8 9 14 22 40 41
4 8 11 17 24 48 50
4 8 12 21 25 29 37
4 9 28 30 39 45 46
4 10 13 15 23 33 46
4 10 31 33 39 47 49
4 11 12 15 35 36 43
4 11 14 21 26 30 34
4 12 18 20 32 39 40
4 13 22 24 27 30 36
4 19 32 42 43 48 49
5 6 7 16 20 35 39
5 6 11 23 31 40 45
5 7 9 21 31 32 42
5 7 15 30 33 34 45
5 8 9 10 27 37 39
5 8 24 26 36 38 45
5 10 14 24 30 31 43
5 10 16 18 19 26 42
5 11 17 27 28 34 47
5 12 13 20 27 29 50
5 13 14 18 25 35 45
5 14 16 17 32 33 50
5 15 22 36 42 44 49
5 16 23 41 43 47 49
5 19 34 39 40 46 48
5 28 30 32 38 44 48
6 7 8 15 31 36 46
6 7 10 14 17 29 34
6 8 18 23 26 29 47
6 9 19 25 39 44 50
6 10 11 18 20 28 50
6 10 15 24 25 37 45
6 11 12 24 38 39 46
6 11 16 19 22 36 48
6 12 33 35 40 42 48
6 14 15 23 30 48 49
6 14 28 39 41 42 47
6 16 25 27 29 30 33
6 16 26 34 38 43 44
6 21 22 26 28 32 33
6 29 31 32 35 49 50
7 8 13 20 22 38 47
7 9 11 20 23 29 43
7 10 15 22 24 41 48
7 10 19 21 33 35 43
7 11 14 18 22 42 46
7 11 27 30 37 44 49
7 13 23 39 42 45 48
7 13 24 34 35 44 46
7 14 26 31 33 38 40
7 17 20 21 27 36 45
7 25 26 28 30 43 47
8 10 11 12 41 44 47
8 10 15 17 26 28 35
8 11 19 28 29 33 39
8 12 22 23 35 46 50
8 13 16 27 40 43 46
8 14 16 21 23 24 42
8 14 17 18 19 30 37
8 14 20 25 28 44 46
8 15 19 24 25 32 40
8 18 27 35 38 42 49
8 20 35 37 41 45 48
9 10 17 36 43 46 48
9 10 23 24 26 40 49
9 11 14 19 32 38 47
9 11 15 18 21 45 48
9 12 13 28 34 48 49
9 15 16 22 28 29 38
9 15 17 20 34 41 42
9 18 26 34 35 36 39
9 20 22 25 30 32 49
9 21 24 25 35 38 41
9 24 27 28 31 33 44
10 13 18 21 30 32 47
10 14 23 36 37 44 50
10 16 17 23 30 38 45
10 16 20 22 27 31 34
10 22 32 37 38 40 46
11 13 16 23 28 32 37
11 13 20 33 36 40 44
11 14 25 27 41 43 50
11 17 31 33 35 41 46
11 22 24 26 35 37 47
11 29 38 40 41 48 49
12 13 17 26 31 39 43
12 14 21 22 45 47 49
12 16 17 20 25 47 48
12 16 19 32 34 35 41
12 17 18 28 36 38 41
12 18 19 27 43 44 45
12 20 30 33 37 38 43
12 23 24 29 31 36 48
13 17 19 21 22 25 34
13 17 29 37 44 45 47
13 18 20 24 31 37 49
14 15 27 29 35 40 44
14 19 22 23 26 27 39
15 16 36 39 40 47 50
15 18 23 28 34 40 43
15 20 21 23 25 31 50
16 17 18 21 40 44 49
16 19 21 27 37 38 50
16 20 26 29 36 41 46
17 22 26 40 42 45 50
17 23 24 27 32 35 43
19 23 31 38 44 46 47
20 24 32 42 46 47 50
20 26 30 31 35 42 44
21 22 30 41 43 44 46
21 29 33 34 44 48 50
22 27 29 32 39 47 48
23 25 30 37 40 41 42
24 25 29 34 39 42 43
24 26 30 33 39 41 50
25 31 34 36 41 45 47
26 27 28 36 37 40 48
29 30 32 36 40 43 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.