51.7.200
51.7.200-34.96-63.68 (25-29)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,275 1,275 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 20,825 20,825 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 249,900 249,900 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,349,060 2,349,060 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 18,009,460 18,009,460 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 115,775,100 115,775,100 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 20,825 6,996 33.59424 13,829 66.40576
3 If 4 : 249,900 205,730 82.32493 44,170 17.67507
3 If 5 : 2,349,060 2,325,580 99.00045 23,480 0.99955
3 If 6 : 18,009,460 18,008,456 99.99443 1,004 0.00557
3 If 7 : 115,775,100 115,775,099 100.00000 1 0.00000
4 If 4 : 249,900 7,000 2.80112 242,900 97.19888
4 If 5 : 2,349,060 312,136 13.28770 2,036,924 86.71230
4 If 6 : 18,009,460 6,297,776 34.96927 11,711,684 65.03073
4 If 7 : 115,775,100 67,905,161 63.68866 47,869,939 41.34735
5 If 5 : 2,349,060 4,200 0.17879 2,344,860 99.82121
5 If 6 : 18,009,460 186,200 1.03390 17,823,260 98.96610
5 If 7 : 115,775,100 4,034,856 3.48508 111,740,244 96.51492
6 If 6 : 18,009,460 1,400 0.00777 18,008,060 99.99223
6 If 7 : 115,775,100 61,800 0.05338 115,713,300 99.94662
1 2 3 10 35 40 42
1 2 9 13 34 37 50
1 2 25 28 33 36 51
1 3 4 12 36 38 46
1 3 6 8 24 32 49
1 4 11 20 32 41 50
1 4 16 19 23 45 47
1 5 7 8 21 26 50
1 5 9 17 19 40 48
1 5 11 12 15 24 33
1 6 7 13 27 30 35
1 6 14 18 21 23 37
1 7 18 29 33 41 45
1 8 14 31 43 45 46
1 8 15 17 22 25 41
1 9 11 26 31 44 47
1 10 13 21 25 44 45
1 10 22 27 33 34 39
1 11 19 35 46 49 51
1 12 13 41 42 47 51
1 12 19 26 28 37 43
1 14 16 17 39 48 51
1 14 20 29 30 36 44
1 15 16 28 31 34 42
1 16 22 43 44 49 50
1 17 23 27 29 31 38
1 23 25 30 40 46 50
2 3 7 24 26 43 44
2 3 15 21 33 37 47
2 4 5 6 18 28 46
2 4 7 21 30 40 41
2 4 9 19 25 29 39
2 4 13 17 24 31 47
2 5 10 12 20 30 51
2 5 15 16 25 26 27
2 6 9 12 22 47 49
2 6 16 17 19 36 37
2 7 15 22 36 39 48
2 8 10 16 33 41 43
2 8 11 27 34 36 46
2 9 23 38 42 48 51
2 11 13 21 26 48 49
2 11 14 32 44 45 51
2 12 16 18 24 42 50
2 12 17 26 34 41 45
2 14 17 22 33 38 50
2 15 20 24 29 40 46
2 18 19 23 30 33 49
2 18 31 35 41 44 48
2 27 28 29 32 37 49
3 4 14 28 29 41 51
3 4 16 18 27 30 39
3 5 11 28 32 38 40
3 5 20 25 29 31 47
3 5 22 30 33 41 44
3 6 9 21 31 43 51
3 6 11 13 15 17 42
3 6 12 23 28 39 50
3 7 10 15 22 46 50
3 7 31 36 37 41 42
3 8 11 12 16 20 21
3 8 17 38 44 45 48
3 9 10 16 25 37 48
3 9 18 20 26 33 50
3 10 13 19 20 38 39
3 12 13 22 29 40 45
3 14 15 19 26 34 49
3 14 17 23 24 36 40
3 14 25 32 33 39 43
3 16 34 35 36 47 51
3 21 23 27 42 45 49
3 26 27 32 35 46 48
4 5 26 31 39 41 43
4 5 35 40 45 50 51
4 6 8 13 19 34 41
4 6 15 37 43 45 49
4 6 16 20 22 31 33
4 7 10 18 19 43 51
4 7 11 23 25 35 37
4 7 26 27 36 47 49
4 8 9 22 24 27 40
4 8 10 23 32 42 44
4 9 15 30 33 34 35
4 10 11 12 14 31 34
4 10 24 33 36 37 50
4 12 17 22 23 30 43
4 13 15 18 32 38 48
4 14 20 26 42 45 48
4 15 17 21 26 29 44
4 17 28 33 39 40 49
4 20 21 27 34 38 51
5 6 7 24 38 42 45
5 6 14 32 36 47 50
5 7 9 20 27 37 46
5 8 11 25 30 45 49
5 8 16 22 29 46 51
5 9 14 15 18 39 44
5 10 13 14 23 43 49
5 10 28 37 39 45 47
5 12 18 23 35 38 47
5 13 26 29 33 37 42
5 13 28 34 36 44 48
5 16 21 24 37 41 49
5 17 24 27 34 35 43
5 19 21 22 23 31 32
6 7 8 14 15 40 51
6 7 10 21 28 32 33
6 7 17 20 34 44 49
6 8 12 18 25 43 48
6 8 27 29 39 42 47
6 9 13 23 33 45 46
6 10 25 35 36 38 49
6 10 27 31 40 41 46
6 11 18 19 31 38 50
6 16 28 30 41 47 48
6 18 22 26 27 45 51
6 19 26 30 39 40 44
6 24 29 34 37 48 51
7 8 9 32 34 47 48
7 8 12 19 29 31 44
7 8 23 28 38 41 49
7 9 10 12 35 39 41
7 9 11 16 17 38 43
7 11 14 30 33 42 47
7 12 15 20 25 28 45
7 13 14 17 26 28 46
7 13 16 23 31 48 50
7 14 19 21 25 27 48
7 18 20 23 32 39 40
7 18 24 25 31 34 46
8 9 10 15 29 36 45
8 9 12 14 17 37 42
8 10 18 26 37 46 49
8 11 13 18 22 28 47
8 13 20 24 30 33 48
8 13 25 26 35 39 51
8 14 20 23 27 35 50
8 16 30 31 35 38 40
8 18 21 24 36 44 51
8 19 30 37 47 50 51
9 10 14 19 24 46 47
9 11 18 30 36 37 40
9 11 20 24 28 35 42
9 13 16 19 27 28 51
9 13 17 30 32 41 49
9 16 18 21 29 32 35
9 21 22 25 26 28 38
9 23 31 34 36 39 49
10 11 17 25 29 32 46
10 12 15 16 40 44 47
10 17 19 22 28 35 44
10 20 21 23 36 47 48
10 22 24 26 30 31 42
10 27 30 32 38 43 45
10 28 29 34 40 43 50
11 12 19 32 39 42 48
11 15 23 27 28 43 48
11 16 23 24 29 39 44
11 19 20 22 34 37 45
11 21 25 34 39 40 47
11 22 29 30 35 48 50
11 23 26 33 40 41 51
12 13 19 21 33 35 50
12 14 16 22 27 32 41
12 14 21 29 39 46 49
12 25 26 31 32 36 40
12 25 30 34 35 42 44
12 27 33 44 48 49 51
12 37 38 40 41 48 50
13 15 16 21 30 43 46
13 19 22 24 25 36 43
13 20 27 40 42 43 44
13 22 32 37 39 44 46
14 15 21 35 38 41 45
14 22 35 37 40 43 47
14 24 28 31 37 38 44
14 25 31 42 49 50 51
15 17 20 31 35 37 39
15 18 19 20 27 36 41
15 19 25 33 38 40 42
15 20 26 32 43 47 51
15 23 24 34 41 47 50
15 24 30 38 39 49 51
16 18 34 40 45 48 49
16 20 25 39 41 42 46
16 23 26 30 32 34 37
16 26 33 36 38 39 45
17 18 20 30 45 46 47
17 18 25 27 37 44 50
17 18 28 32 36 42 43
17 21 31 33 42 46 48
17 22 32 34 40 42 51
18 20 22 29 38 42 49
19 24 26 29 32 38 41
19 36 42 44 45 46 50
21 24 39 43 45 48 50
21 27 28 30 31 36 50
23 29 35 36 41 43 46
31 32 33 35 45 47 49
33 34 38 43 44 46 47
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.