52.7.200
52.7.200-32.62-60.54 (25-29)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,326 1,326 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 22,100 22,100 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 270,725 270,725 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,598,960 2,598,960 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 20,358,520 20,358,520 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 133,784,560 133,784,560 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 22,100 6,997 31.66063 15,103 68.33937
3 If 4 : 270,725 217,755 80.43402 52,970 19.56598
3 If 5 : 2,598,960 2,566,749 98.76062 32,211 1.23938
3 If 6 : 20,358,520 20,356,946 99.99227 1,574 0.00773
3 If 7 : 133,784,560 133,784,558 100.00000 2 0.00000
4 If 4 : 270,725 7,000 2.58565 263,725 97.41435
4 If 5 : 2,598,960 319,152 12.27999 2,279,808 87.72001
4 If 6 : 20,358,520 6,641,998 32.62515 13,716,522 67.37485
4 If 7 : 133,784,560 74,540,622 60.54169 59,243,938 44.28309
5 If 5 : 2,598,960 4,200 0.16160 2,594,760 99.83840
5 If 6 : 20,358,520 190,400 0.93523 20,168,120 99.06477
5 If 7 : 133,784,560 4,221,092 3.15514 129,563,468 96.84486
6 If 6 : 20,358,520 1,400 0.00688 20,357,120 99.99312
6 If 7 : 133,784,560 63,200 0.04724 133,721,360 99.95276
1 2 3 12 19 36 51
1 2 4 32 35 37 50
1 2 5 7 10 14 31
1 2 16 34 41 44 47
1 3 9 17 20 46 48
1 3 10 26 29 30 32
1 3 18 23 28 34 37
1 4 5 13 16 18 26
1 4 21 30 43 46 49
1 5 6 15 21 24 40
1 5 32 33 43 44 45
1 6 7 20 22 36 45
1 6 8 12 25 39 41
1 7 8 24 33 35 47
1 7 11 25 37 38 48
1 9 15 18 29 43 51
1 9 21 26 28 47 52
1 10 12 24 38 43 52
1 10 19 22 35 44 46
1 11 14 16 42 45 46
1 11 22 23 24 27 50
1 12 15 33 37 42 49
1 13 17 30 31 34 52
1 13 20 25 28 29 44
1 14 17 27 38 47 49
1 19 29 39 40 45 48
1 26 38 39 42 50 51
1 27 29 31 33 36 41
2 3 18 21 22 44 48
2 3 28 31 39 50 52
2 4 5 9 24 36 44
2 4 13 14 25 40 41
2 5 18 39 40 43 49
2 6 15 23 29 33 44
2 6 24 27 35 48 49
2 7 11 26 30 40 45
2 7 15 22 28 46 51
2 8 15 25 45 47 48
2 8 17 19 32 44 49
2 8 23 31 37 38 43
2 9 11 25 28 33 49
2 10 17 22 33 37 39
2 10 21 27 36 42 50
2 11 16 23 32 36 52
2 12 13 17 18 23 42
2 12 14 29 30 46 47
2 17 20 25 30 35 43
2 19 20 26 27 38 52
2 20 24 29 40 42 51
2 21 24 32 38 45 46
3 4 6 11 37 41 52
3 4 7 27 33 39 40
3 5 9 30 37 40 50
3 5 11 31 33 35 42
3 5 13 15 38 46 52
3 6 9 14 25 32 45
3 6 12 22 40 42 46
3 6 19 21 29 35 43
3 7 10 16 25 46 49
3 7 12 24 31 37 44
3 7 18 20 35 38 50
3 8 11 16 19 38 40
3 8 22 29 33 34 45
3 8 26 27 31 47 51
3 9 13 19 22 23 49
3 10 14 35 39 47 48
3 11 15 20 27 43 44
3 12 20 28 41 45 49
3 13 14 21 24 26 36
3 15 17 24 25 41 42
3 16 17 33 36 47 50
3 17 23 30 38 44 51
4 5 12 25 28 31 46
4 6 8 27 28 30 44
4 6 14 17 34 39 46
4 6 19 33 38 45 51
4 7 10 23 28 32 48
4 7 14 16 19 20 29
4 8 9 11 18 22 32
4 8 10 25 26 35 38
4 9 10 20 30 42 45
4 11 15 19 24 47 49
4 11 28 29 36 43 50
4 12 15 27 34 38 50
4 12 20 21 40 44 47
4 15 21 22 36 39 52
4 16 17 23 27 41 45
4 17 26 29 31 40 49
4 18 33 42 43 48 52
4 23 24 35 39 43 51
4 25 29 34 37 42 47
5 6 11 23 26 36 48
5 6 13 27 37 39 45
5 7 8 19 23 41 42
5 7 24 25 27 30 52
5 8 10 33 48 49 50
5 8 11 12 17 37 47
5 9 19 31 32 34 51
5 9 22 27 43 46 47
5 10 18 32 37 38 41
5 14 15 28 30 35 41
5 14 22 26 34 50 52
5 14 29 36 45 49 51
5 16 28 29 32 39 47
5 16 34 36 38 42 43
5 17 18 19 24 46 50
5 17 21 22 23 25 29
5 20 35 44 48 51 52
6 7 8 11 29 31 46
6 7 13 14 30 42 43
6 9 10 12 23 27 31
6 9 17 26 35 44 50
6 10 16 17 42 48 51
6 11 13 15 18 25 50
6 13 16 21 28 38 49
6 14 18 19 22 41 47
6 18 20 26 37 46 49
6 20 31 33 34 43 47
6 24 29 30 34 41 50
6 28 32 33 35 40 52
7 8 21 32 34 39 43
7 9 10 15 19 50 52
7 9 13 17 29 33 38
7 9 16 18 27 34 48
7 11 21 41 49 50 51
7 12 15 17 21 26 48
7 13 19 26 39 44 47
7 17 22 40 41 43 52
7 17 23 24 34 36 49
7 18 30 33 36 37 51
7 27 28 29 35 42 45
7 31 32 38 40 42 47
8 9 10 13 36 40 43
8 9 14 26 37 42 48
8 10 17 18 20 29 52
8 11 24 30 39 48 51
8 12 14 31 34 35 36
8 12 15 16 18 24 28
8 13 14 17 28 50 51
8 13 24 27 34 42 46
8 14 16 21 33 44 52
8 15 20 21 23 30 50
8 20 28 36 38 46 47
8 22 25 42 49 51 52
8 40 41 44 45 46 50
9 11 14 21 23 35 40
9 12 13 25 35 47 51
9 14 24 33 41 46 51
9 15 16 20 37 39 41
9 16 24 31 40 45 52
9 19 25 30 36 38 41
9 21 31 41 42 43 44
9 29 34 35 39 49 52
10 11 13 19 20 33 41
10 11 21 22 34 38 47
10 12 16 36 39 44 45
10 13 15 21 31 45 51
10 14 19 25 27 28 43
10 15 16 23 30 34 40
10 18 23 24 26 45 47
10 27 34 37 44 49 51
11 12 19 28 34 42 44
11 12 26 27 32 41 46
11 14 20 22 28 31 37
11 15 17 32 34 35 45
11 16 18 30 35 44 49
11 17 18 21 27 31 39
12 13 22 27 30 33 48
12 14 18 27 40 51 52
12 14 20 32 33 38 39
12 16 22 29 35 38 41
12 19 23 26 33 43 50
12 21 30 35 37 45 52
12 25 29 32 43 48 49
13 16 19 31 35 48 50
13 16 22 24 32 37 43
13 18 35 36 39 41 46
13 23 29 41 47 48 52
13 30 32 45 47 49 50
14 15 31 32 44 46 48
14 23 25 37 39 44 50
15 18 19 30 32 39 42
15 22 26 38 43 45 49
15 25 27 35 36 37 40
16 20 21 25 27 32 51
16 22 25 26 30 31 39
16 27 29 37 46 50 52
17 19 26 28 36 37 45
18 21 25 26 33 34 40
18 25 31 36 44 47 52
18 28 30 31 38 45 48
19 20 21 24 34 37 48
19 23 37 40 46 47 51
20 22 23 26 32 35 42
20 23 25 34 45 46 52
20 31 36 39 42 48 49
21 23 28 33 39 42 46
22 24 28 38 39 40 44
22 32 36 40 48 50 51
26 28 34 41 43 48 51
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.