54.7.200
54.7.200-28.41-54.41 (24-28) ^14.05.2024
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,431 1,431 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 24,804 24,804 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 316,251 316,251 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 3,162,510 3,162,510 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 25,827,165 25,827,165 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 177,100,560 177,100,560 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 24,804 7,000 28.22125 17,804 71.77875
3 If 4 : 316,251 240,446 76.03012 75,805 23.96988
3 If 5 : 3,162,510 3,096,300 97.90641 66,210 2.09359
3 If 6 : 25,827,165 25,821,305 99.97731 5,860 0.02269
3 If 7 : 177,100,560 177,100,539 99.99999 21 0.00001
4 If 4 : 316,251 7,000 2.21343 309,251 97.78657
4 If 5 : 3,162,510 333,200 10.53594 2,829,310 89.46406
4 If 6 : 25,827,165 7,339,494 28.41773 18,487,671 71.58227
4 If 7 : 177,100,560 88,334,218 54.41228 80.736.103 45.58772
5 If 5 : 3,162,510 4,200 0.13281 3,158,310 99.86719
5 If 6 : 25,827,165 198,800 0.76973 25,628,365 99.23027
5 If 7 : 177,100,560 4,606,200 2.60090 172,494,360 97.39910
6 If 6 : 25,827,165 1,400 0.00542 25,825,765 99.99458
6 If 7 : 177,100,560 66,000 0.03727 177,034,560 99.96273
1 2 5 19 26 47 52
1 2 8 18 25 43 49
1 2 16 30 35 50 53
1 3 4 29 35 38 45
1 3 8 10 11 16 20
1 3 23 27 34 42 49
1 4 10 27 31 51 54
1 4 14 28 40 43 47
1 5 11 13 22 48 54
1 5 20 32 35 39 43
1 6 8 19 31 35 37
1 6 12 25 33 36 42
1 6 21 28 39 41 45
1 7 11 18 32 34 47
1 7 26 29 36 44 48
1 8 9 13 15 27 46
1 9 28 30 33 34 37
1 10 14 17 18 48 50
1 10 23 30 36 38 41
1 11 15 24 38 49 52
1 12 13 14 21 26 53
1 12 16 37 40 44 51
1 14 22 23 39 44 46
1 17 20 21 22 31 33
1 19 24 29 42 50 51
1 24 26 32 40 45 54
2 3 5 13 20 25 37
2 3 14 21 23 31 54
2 4 11 17 24 26 37
2 4 12 23 36 44 49
2 5 12 21 22 29 42
2 6 7 23 28 50 51
2 6 8 16 26 33 44
2 6 9 15 37 40 49
2 7 8 20 21 40 45
2 7 10 19 29 39 54
2 9 13 18 19 21 50
2 9 31 35 42 44 52
2 10 27 37 44 48 53
2 11 12 31 41 48 51
2 11 15 32 33 43 45
2 13 14 24 27 41 45
2 14 16 17 34 38 52
2 15 17 18 29 36 41
2 16 32 40 46 47 48
2 20 27 33 38 39 42
2 22 24 25 30 32 39
2 22 34 45 46 49 51
2 24 28 34 36 47 53
3 4 8 12 21 43 51
3 4 19 32 39 48 52
3 4 30 42 47 50 54
3 5 9 11 33 41 53
3 5 10 22 31 36 49
3 6 7 13 17 32 36
3 6 9 24 31 47 51
3 6 12 18 45 46 53
3 6 22 27 43 48 50
3 7 9 14 19 25 45
3 7 24 35 40 41 43
3 8 18 28 31 32 33
3 10 23 28 35 46 52
3 11 21 24 29 34 46
3 12 15 16 19 26 38
3 13 14 33 40 48 49
3 14 20 28 36 39 50
3 15 33 34 44 52 54
3 16 17 27 30 37 39
3 17 22 38 41 44 47
3 26 29 30 40 51 53
4 5 6 11 27 28 30
4 5 13 18 34 43 46
4 6 17 18 19 42 44
4 6 25 38 46 49 54
4 7 12 15 20 37 48
4 7 13 16 25 27 42
4 8 9 16 22 23 24
4 8 10 14 15 32 36
4 9 12 17 33 38 40
4 9 20 34 50 52 53
4 10 25 33 34 41 45
4 11 21 23 25 39 47
4 11 22 40 44 45 53
4 13 15 21 28 29 52
4 14 18 31 39 49 53
4 16 19 33 35 36 46
4 21 26 27 35 41 50
4 29 31 32 37 44 46
5 6 14 16 36 43 53
5 6 15 17 25 26 50
5 7 8 28 49 52 53
5 7 14 26 31 38 41
5 7 27 29 33 37 45
5 8 24 27 38 47 48
5 8 30 44 46 51 54
5 9 12 14 24 34 35
5 9 16 17 42 45 46
5 10 15 21 33 35 40
5 12 23 38 39 45 50
5 16 18 24 39 44 52
5 17 21 32 37 41 54
5 19 25 35 41 42 49
5 19 28 32 34 38 44
5 20 23 33 48 51 52
5 29 31 34 40 47 50
6 7 21 24 33 53 54
6 8 12 13 29 30 34
6 10 13 38 45 47 52
6 10 17 34 39 40 43
6 11 14 29 37 52 54
6 11 18 35 38 40 48
6 11 20 31 44 49 50
6 13 19 20 22 26 39
6 14 20 21 27 34 51
6 15 16 31 32 42 54
6 22 23 29 32 35 41
6 24 30 41 46 48 52
7 9 10 21 42 43 48
7 9 18 20 22 30 49
7 9 23 36 37 39 52
7 11 26 28 39 42 46
7 12 17 27 31 46 47
7 12 30 32 40 50 52
7 13 38 43 44 50 54
7 15 17 22 34 35 42
7 15 32 39 41 49 51
7 16 23 34 41 46 53
7 19 30 33 38 47 51
8 10 12 24 31 39 42
8 11 14 19 30 40 42
8 11 22 28 37 38 43
8 13 17 23 37 50 53
8 14 22 25 35 48 52
8 17 18 26 38 39 51
8 17 19 21 46 48 49
8 20 26 29 41 42 47
8 25 29 36 39 46 53
8 33 36 40 41 50 54
8 34 35 39 45 47 54
9 10 17 20 26 28 44
9 10 19 32 47 49 53
9 11 18 23 26 43 54
9 12 25 28 29 47 54
9 13 25 30 40 41 44
9 14 17 22 29 43 51
9 15 16 29 39 48 50
9 19 23 27 35 40 51
9 21 24 27 32 36 44
9 26 30 32 35 38 46
9 31 34 36 38 45 48
10 11 15 19 41 46 50
10 11 17 29 30 33 49
10 12 14 20 30 43 46
10 12 23 25 26 32 48
10 13 15 22 24 51 53
10 16 18 21 25 28 37
10 18 20 24 27 29 35
10 18 22 40 42 52 54
10 26 31 37 43 45 50
11 12 35 36 37 47 50
11 13 23 29 31 42 45
11 13 34 36 39 44 51
11 14 16 25 32 50 51
11 17 19 27 36 43 52
12 13 18 27 32 49 54
12 15 27 28 39 40 53
12 16 41 43 45 49 52
12 17 19 20 23 24 54
12 18 19 22 34 37 41
13 15 23 26 35 47 49
13 16 20 28 35 51 54
13 19 24 28 31 40 46
13 21 30 31 35 39 48
13 33 37 39 41 43 47
14 15 18 37 42 47 51
14 23 24 25 33 37 38
14 28 35 37 44 45 49
15 17 23 28 30 45 48
15 19 20 25 30 31 34
15 20 22 36 46 47 54
15 21 30 43 44 47 53
16 18 20 23 31 36 40
16 19 21 22 27 45 47
16 20 21 29 32 38 49
16 23 27 28 29 43 44
16 26 34 37 48 49 54
17 25 31 35 43 53 54
17 25 40 47 49 51 52
18 19 29 33 43 48 53
18 21 26 30 36 45 52
18 25 27 33 46 50 52
20 24 25 42 44 45 48
20 32 36 37 45 51 53
21 37 38 40 42 46 50
22 24 26 28 33 49 50
22 25 26 27 34 36 40
22 27 30 31 38 52 53
24 30 36 37 42 43 49
26 32 34 42 43 51 52
28 38 41 42 48 53 54
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.