30.3.250
30.3.250-80.79-96.00 (23-26)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 435 434 99.77011 1 0.22989
2 If 3 : 4,060 4,060 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 27,405 27,405 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 142,506 142,506 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 593,775 593,775 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 2,035,800 2,035,800 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 27,405 6,586 24.03211 20,819 75.96789
3 If 5 : 142,506 75,138 52.72620 67,368 47.27380
3 If 6 : 593,775 479,767 80.79946 114,008 19.20054
3 If 7 : 2,035,800 1,954,376 96.00039 81,424 3.99961
1 2 17
1 3 5
1 3 12
1 4 13
1 5 12
1 6 11
1 6 28
1 7 27
1 8 20
1 8 25
1 9 16
1 10 14
1 10 30
1 11 28
1 14 30
1 15 18
1 15 29
1 18 29
1 19 22
1 19 24
1 20 25
1 21 23
1 21 26
1 22 24
1 23 26
2 3 8
2 4 19
2 4 27
2 5 9
2 5 23
2 6 7
2 6 16
2 7 16
2 9 23
2 10 24
2 10 29
2 11 15
2 11 26
2 12 13
2 12 25
2 13 25
2 14 18
2 15 26
2 19 27
2 20 28
2 21 22
2 21 30
2 22 30
2 24 29
3 4 9
3 4 21
3 5 12
3 6 14
3 7 20
3 9 21
3 10 13
3 10 27
3 11 16
3 11 23
3 13 27
3 15 24
3 15 30
3 16 23
3 17 18
3 17 25
3 18 25
3 19 28
3 19 29
3 22 26
3 24 30
3 28 29
4 5 10
4 5 18
4 6 22
4 6 23
4 7 17
4 8 15
4 9 21
4 10 18
4 11 24
4 12 14
4 12 28
4 14 28
4 16 25
4 16 26
4 19 27
4 20 29
4 20 30
4 22 23
4 25 26
4 29 30
5 6 26
5 6 29
5 7 13
5 7 24
5 8 11
5 8 19
5 9 23
5 10 18
5 11 19
5 13 24
5 14 20
5 15 22
5 16 17
5 16 21
5 17 21
5 25 30
5 27 28
6 7 16
6 8 13
6 8 17
6 9 30
6 10 25
6 11 28
6 12 19
6 13 17
6 15 20
6 15 21
6 18 24
6 18 27
6 20 21
6 22 23
6 24 27
7 8 22
7 8 29
7 9 12
7 9 18
7 10 21
7 11 14
7 11 25
7 12 18
7 13 24
7 14 25
7 15 27
7 19 26
7 19 30
7 22 29
7 23 28
7 26 30
8 9 12
8 10 23
8 11 19
8 13 17
8 14 24
8 14 26
8 16 27
8 16 30
8 18 21
8 18 28
8 20 25
8 21 28
8 22 29
8 24 26
8 27 30
9 10 26
9 10 28
9 11 13
9 11 29
9 13 29
9 14 22
9 14 27
9 15 19
9 15 25
9 17 20
9 17 24
9 19 25
9 20 24
9 22 27
9 26 28
10 11 17
10 11 22
10 12 15
10 12 16
10 13 27
10 14 30
10 15 16
10 17 22
10 19 20
10 20 23
10 24 29
10 26 28
11 12 30
11 13 29
11 14 25
11 15 26
11 16 23
11 17 22
11 18 20
11 21 27
12 13 25
12 14 28
12 15 16
12 17 19
12 18 22
12 20 26
12 20 27
12 21 29
12 23 24
12 26 27
13 14 19
13 14 21
13 15 28
13 16 20
13 16 22
13 18 23
13 18 30
13 19 21
13 20 22
13 23 30
14 15 17
14 15 23
14 16 29
14 17 23
14 19 21
14 22 27
14 24 26
15 17 23
15 18 29
15 19 25
15 20 21
15 24 30
16 17 21
16 18 19
16 20 22
16 24 28
16 25 26
16 27 30
17 18 25
17 20 24
17 26 29
17 27 28
17 28 30
18 21 28
18 22 26
18 23 30
18 24 27
19 20 23
19 22 24
19 26 30
19 28 29
20 26 27
20 29 30
21 22 30
21 23 26
21 24 25
22 25 28
23 25 27
23 25 29
23 27 29
25 27 29
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.