31.3.250
31.3.250-76.39-93.77 (22-27)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 465 463 99.56989 2 0.43011
2 If 3 : 4,495 4,495 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 31,465 31,465 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 169,911 169,911 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 736,281 736,281 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 2,629,575 2,629,575 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 31,465 6,851 21.77340 24,614 78.22660
3 If 5 : 169,911 82,360 48.47244 87,551 51.52756
3 If 6 : 736,281 562,468 76.39312 173,813 23.60688
3 If 7 : 2,629,575 2,465,773 93.77078 163,802 6.22922
1 2 17
1 2 24
1 3 25
1 4 10
1 4 12
1 5 27
1 6 8
1 6 11
1 7 28
1 8 11
1 9 14
1 9 20
1 10 12
1 13 26
1 13 31
1 14 20
1 15 16
1 17 24
1 18 29
1 18 30
1 19 22
1 21 23
1 26 31
1 29 30
2 3 14
2 3 31
2 4 19
2 5 7
2 5 15
2 6 16
2 7 15
2 8 13
2 9 26
2 9 29
2 10 20
2 10 27
2 11 22
2 11 28
2 12 30
2 14 31
2 17 24
2 18 25
2 20 27
2 21 23
2 22 28
2 26 29
3 4 17
3 4 27
3 5 26
3 6 9
3 7 30
3 8 26
3 10 15
3 11 29
3 12 21
3 12 22
3 13 16
3 13 18
3 14 31
3 16 18
3 17 27
3 19 28
3 20 23
3 20 24
3 21 22
3 23 24
4 5 21
4 5 31
4 6 15
4 6 22
4 7 29
4 8 23
4 8 30
4 9 11
4 9 13
4 10 12
4 11 13
4 14 24
4 15 22
4 16 28
4 17 27
4 18 20
4 21 31
4 23 30
4 25 26
5 6 10
5 6 17
5 7 15
5 8 16
5 8 20
5 9 19
5 10 17
5 11 24
5 11 30
5 12 13
5 14 25
5 14 28
5 16 20
5 18 23
5 21 31
5 22 29
5 24 30
5 25 28
6 7 19
6 7 23
6 8 11
6 10 17
6 12 29
6 13 27
6 14 18
6 14 26
6 15 22
6 18 26
6 19 23
6 20 28
6 21 24
6 25 30
6 25 31
6 30 31
7 8 25
7 9 24
7 9 27
7 10 18
7 10 31
7 11 14
7 12 20
7 12 26
7 13 22
7 16 17
7 16 21
7 17 21
7 18 31
7 19 23
7 20 26
7 24 27
8 9 12
8 10 19
8 14 17
8 14 22
8 15 31
8 16 20
8 17 22
8 18 24
8 18 28
8 21 27
8 21 29
8 23 30
8 24 28
8 27 29
9 10 22
9 10 23
9 11 13
9 14 20
9 15 21
9 15 28
9 16 30
9 17 18
9 19 25
9 21 28
9 22 23
9 24 27
9 26 29
10 11 14
10 13 28
10 13 30
10 16 26
10 18 31
10 20 27
10 21 24
10 22 23
10 25 29
10 28 30
11 12 31
11 15 25
11 15 27
11 16 23
11 17 26
11 18 21
11 19 20
11 22 28
11 24 30
11 25 27
12 14 15
12 14 23
12 15 23
12 16 24
12 16 25
12 17 28
12 18 19
12 18 27
12 19 27
12 20 26
12 21 22
12 24 25
13 14 21
13 15 24
13 15 29
13 16 18
13 17 23
13 17 25
13 19 20
13 23 25
13 24 29
13 26 31
13 28 30
14 15 23
14 16 19
14 16 29
14 17 22
14 18 26
14 19 29
14 25 28
14 27 30
15 17 19
15 17 30
15 18 20
15 21 28
15 24 29
15 25 27
16 17 21
16 19 29
16 22 27
16 22 31
16 24 25
16 27 31
17 20 29
17 20 31
17 23 25
18 19 27
18 22 25
18 24 28
18 29 30
19 21 26
19 21 30
19 24 31
19 26 30
20 21 25
20 22 30
20 23 24
21 26 30
21 27 29
22 24 26
22 27 31
23 26 27
23 26 28
23 27 28
23 29 31
25 30 31
26 27 28
28 29 31
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.