32.3.250
32.3.250-72.06-91.16 (21-25)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 496 492 99.19355 4 0.80645
2 If 3 : 4,960 4,960 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 35,960 35,960 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 201,376 201,376 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 906,192 906,192 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 3,365,856 3,365,856 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 35,960 7,116 19.78865 28,844 80.21135
3 If 5 : 201,376 89,852 44.61902 111,524 55.38098
3 If 6 : 906,192 653,030 72.06309 253,162 27.93691
3 If 7 : 3,365,856 3,068,339 91.16073 297,517 8.83927
1 2 4
1 2 22
1 3 11
1 3 17
1 4 22
1 5 12
1 6 29
1 7 27
1 8 27
1 9 10
1 11 17
1 13 21
1 13 24
1 14 18
1 14 26
1 15 16
1 15 28
1 16 28
1 18 26
1 19 25
1 20 23
1 21 24
1 30 31
1 30 32
1 31 32
2 3 30
2 4 22
2 5 8
2 5 20
2 6 16
2 6 18
2 7 9
2 7 12
2 8 20
2 9 12
2 10 32
2 11 31
2 13 28
2 14 21
2 15 27
2 16 18
2 17 19
2 23 24
2 23 29
2 24 29
2 25 26
3 4 27
3 5 19
3 5 31
3 6 10
3 7 28
3 8 29
3 9 21
3 9 23
3 11 17
3 12 14
3 12 15
3 13 18
3 13 32
3 14 15
3 16 26
3 18 32
3 19 31
3 20 22
3 21 23
3 24 25
4 5 10
4 6 12
4 6 31
4 7 13
4 7 25
4 8 30
4 9 16
4 11 21
4 11 29
4 12 31
4 13 25
4 14 24
4 15 20
4 15 26
4 17 32
4 18 19
4 20 26
4 21 29
4 23 28
5 6 11
5 7 15
5 8 20
5 9 13
5 11 30
5 14 23
5 14 32
5 15 25
5 16 24
5 16 27
5 17 18
5 19 31
5 21 22
5 21 28
5 22 28
5 23 32
5 24 27
5 26 29
6 7 23
6 8 28
6 9 14
6 12 31
6 13 19
6 15 24
6 15 32
6 16 18
6 17 20
6 17 25
6 20 25
6 21 26
6 22 27
6 22 30
6 24 32
6 27 30
7 8 26
7 8 32
7 9 12
7 10 19
7 10 21
7 11 18
7 11 24
7 13 25
7 14 22
7 16 17
7 16 31
7 17 31
7 19 21
7 20 29
7 20 30
7 26 32
7 29 30
8 9 25
8 10 22
8 10 31
8 11 13
8 12 19
8 12 24
8 14 17
8 15 18
8 16 21
8 17 23
8 19 24
8 22 31
8 26 32
9 11 22
9 11 32
9 15 30
9 17 26
9 17 28
9 18 27
9 19 29
9 20 31
9 21 23
9 22 32
9 26 28
10 11 15
10 12 25
10 12 28
10 13 14
10 15 29
10 16 23
10 17 30
10 18 20
10 18 24
10 19 21
10 20 24
10 22 31
10 25 28
10 26 27
11 12 16
11 14 20
11 14 28
11 19 26
11 20 28
11 21 29
11 22 32
11 23 25
11 23 27
11 25 27
12 13 26
12 13 30
12 14 15
12 16 29
12 17 22
12 18 23
12 19 24
12 20 21
12 25 28
12 26 30
12 27 32
13 15 23
13 15 31
13 16 22
13 17 27
13 17 29
13 18 32
13 21 24
13 23 31
13 26 30
13 27 29
14 16 25
14 16 30
14 18 26
14 19 27
14 20 28
14 23 32
14 25 30
14 29 31
15 16 28
15 17 21
15 19 22
15 20 26
15 23 31
15 24 32
16 17 31
16 19 20
16 19 32
16 24 27
16 25 30
17 20 25
17 22 24
17 26 28
17 27 29
18 20 24
18 21 30
18 22 25
18 22 29
18 25 29
18 28 31
19 20 32
19 23 30
19 27 28
20 29 30
21 22 28
21 25 32
21 27 31
22 23 26
22 25 29
22 27 30
23 24 29
23 25 27
24 26 31
24 28 30
28 29 32
30 31 32
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.