33.3.250
33.3.250-67.86-88.25 (21-25)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 528 526 99.62121 2 0.37879
2 If 3 : 5,456 5,456 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 40,920 40,920 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 237,336 237,336 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 1,107,568 1,107,568 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 4,272,048 4,272,048 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 40,920 7,382 18.04008 33,538 81.95992
3 If 5 : 237,336 97,621 41.13198 139,715 58.86802
3 If 6 : 1,107,568 751,642 67.86419 355,926 32.13581
3 If 7 : 4,272,048 3,770,103 88.25048 501,945 11.74952
1 2 10
1 2 21
1 3 15
1 4 13
1 5 11
1 6 12
1 6 24
1 7 20
1 8 32
1 9 23
1 10 21
1 12 24
1 14 31
1 16 18
1 16 25
1 17 22
1 17 30
1 18 25
1 19 29
1 22 30
1 26 33
1 27 28
2 3 9
2 4 6
2 4 15
2 5 30
2 6 15
2 7 14
2 7 28
2 8 11
2 10 21
2 12 31
2 13 26
2 13 27
2 14 28
2 16 17
2 18 19
2 18 24
2 19 24
2 20 29
2 22 25
2 23 33
2 26 27
2 32 33
3 4 12
3 4 33
3 5 20
3 6 18
3 6 23
3 7 10
3 7 29
3 8 13
3 8 22
3 10 29
3 11 19
3 12 33
3 13 22
3 14 32
3 16 31
3 17 25
3 18 23
3 21 24
3 26 28
3 27 30
4 5 14
4 6 15
4 7 18
4 8 21
4 9 17
4 10 28
4 11 22
4 12 33
4 13 20
4 16 24
4 17 19
4 23 27
4 23 29
4 25 32
4 26 30
4 26 31
4 27 29
4 30 31
5 6 27
5 7 24
5 7 33
5 8 23
5 8 31
5 9 12
5 10 17
5 13 19
5 15 22
5 15 28
5 16 21
5 18 26
5 18 32
5 22 28
5 23 31
5 24 33
5 25 29
5 26 32
6 7 19
6 7 25
6 8 9
6 9 29
6 10 33
6 11 31
6 12 24
6 13 30
6 14 17
6 16 20
6 16 26
6 18 23
6 19 25
6 20 26
6 21 28
6 22 32
7 8 17
7 9 32
7 10 29
7 11 12
7 13 31
7 14 28
7 15 26
7 16 30
7 19 25
7 21 22
7 21 23
7 22 23
7 24 33
8 10 20
8 10 26
8 11 27
8 12 29
8 13 22
8 14 24
8 15 21
8 16 19
8 18 33
8 20 30
8 23 31
8 25 28
9 10 22
9 10 31
9 11 24
9 11 30
9 13 18
9 14 15
9 14 27
9 15 27
9 16 28
9 16 33
9 17 19
9 20 21
9 22 31
9 24 30
9 25 26
9 28 33
10 11 18
10 12 14
10 13 15
10 16 23
10 19 27
10 19 32
10 20 30
10 22 31
10 24 25
10 27 32
11 13 33
11 14 26
11 14 29
11 15 16
11 15 32
11 16 32
11 17 20
11 21 25
11 23 28
11 24 30
11 26 29
12 13 25
12 14 22
12 15 18
12 16 27
12 17 21
12 17 26
12 19 23
12 20 28
12 21 26
12 30 32
13 14 16
13 17 23
13 21 29
13 21 32
13 24 28
13 26 27
13 29 32
14 15 27
14 18 20
14 19 21
14 19 30
14 20 23
14 21 30
14 25 33
14 26 29
15 16 32
15 17 33
15 19 20
15 22 28
15 23 25
15 23 30
15 24 29
15 24 31
15 25 30
15 29 31
16 18 25
16 20 26
16 22 29
16 28 33
17 18 29
17 21 26
17 22 30
17 24 27
17 28 31
17 28 32
17 31 32
18 19 24
18 21 31
18 22 27
18 28 30
19 21 30
19 22 26
19 27 32
19 28 29
19 31 33
20 22 33
20 24 32
20 25 27
20 25 31
20 27 31
21 22 23
21 27 33
21 29 32
23 24 26
23 25 30
23 27 29
23 32 33
24 29 31
25 27 31
26 30 31
28 31 32
29 30 33
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.