34.3.250
34.3.250-63.85-85.18 (20-24)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 561 559 99.64349 2 0.35651
2 If 3 : 5,984 5,984 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 46,376 46,376 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 278,256 278,256 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 1,344,904 1,344,904 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 5,379,616 5,379,616 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 46,376 7,650 16.49560 38,726 83.50440
3 If 5 : 278,256 105,722 37.99451 172,534 62.00549
3 If 6 : 1,344,904 859,250 63.88932 485,654 36.11068
3 If 7 : 5,379,616 4,582,775 85.18777 796,841 14.81223
1 2 10
1 3 14
1 4 18
1 4 26
1 5 31
1 5 33
1 6 23
1 7 8
1 8 20
1 9 29
1 9 30
1 11 12
1 13 28
1 15 34
1 16 27
1 17 22
1 18 26
1 19 24
1 21 25
1 21 32
1 25 32
1 29 30
1 31 33
2 3 9
2 4 17
2 4 23
2 5 32
2 6 22
2 6 24
2 7 15
2 7 31
2 8 16
2 10 11
2 12 28
2 12 34
2 13 26
2 14 18
2 15 31
2 17 23
2 19 33
2 20 30
2 21 29
2 22 24
2 25 27
2 28 34
3 4 7
3 4 24
3 5 22
3 6 20
3 7 24
3 8 17
3 10 33
3 11 26
3 11 32
3 12 25
3 13 31
3 15 16
3 18 30
3 19 28
3 19 29
3 21 34
3 23 27
3 26 32
3 28 29
4 5 34
4 6 27
4 7 24
4 8 29
4 9 10
4 9 13
4 10 13
4 11 31
4 12 22
4 14 28
4 15 32
4 16 30
4 16 33
4 17 23
4 18 26
4 19 25
4 20 21
4 30 33
5 6 17
5 6 18
5 7 12
5 8 27
5 9 21
5 10 28
5 11 29
5 12 30
5 13 14
5 13 19
5 15 20
5 16 23
5 17 18
5 24 25
5 24 26
5 25 26
5 31 33
6 7 26
6 8 25
6 9 15
6 9 28
6 10 19
6 11 21
6 11 30
6 12 33
6 13 16
6 13 29
6 14 31
6 15 28
6 16 29
6 17 18
6 22 24
6 32 34
7 8 20
7 9 17
7 10 25
7 11 23
7 12 30
7 13 18
7 14 21
7 14 22
7 15 31
7 16 34
7 19 27
7 19 32
7 21 22
7 27 32
7 28 33
8 9 11
8 10 14
8 10 34
8 12 26
8 13 21
8 13 33
8 14 34
8 15 18
8 19 30
8 21 33
8 22 32
8 23 28
8 24 31
9 10 13
9 12 31
9 14 23
9 15 28
9 16 20
9 16 32
9 18 23
9 19 26
9 20 32
9 22 25
9 24 27
9 29 30
9 33 34
10 12 15
10 12 21
10 14 34
10 15 21
10 16 24
10 17 26
10 18 20
10 18 27
10 20 27
10 22 23
10 29 31
10 30 32
11 13 22
11 14 20
11 14 25
11 15 19
11 16 18
11 17 28
11 20 25
11 24 34
11 26 32
11 27 33
12 13 23
12 14 32
12 15 21
12 16 19
12 17 27
12 18 24
12 20 29
12 28 34
13 14 19
13 15 27
13 16 29
13 17 32
13 20 24
13 21 33
13 25 30
14 15 24
14 15 33
14 16 17
14 20 25
14 21 22
14 24 33
14 26 30
14 27 29
15 17 29
15 17 30
15 22 26
15 23 25
16 20 32
16 21 26
16 22 28
16 25 31
16 30 33
17 19 31
17 20 33
17 21 24
17 25 34
18 19 21
18 20 27
18 22 29
18 25 28
18 31 34
18 32 33
19 20 23
19 20 34
19 22 33
19 23 34
19 27 32
19 28 29
20 22 31
20 23 34
20 26 28
21 23 30
21 23 31
21 25 32
21 27 28
21 30 31
22 27 30
22 27 34
22 30 34
23 24 29
23 24 32
23 26 33
23 29 32
23 30 31
24 25 26
24 28 30
24 29 32
25 29 33
26 27 31
26 29 34
27 30 34
28 31 32
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.