37.3.250
37.3.250-53.08-75.34 (18-22)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 666 664 99.69970 2 0.30030
2 If 3 : 7,770 7,770 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 66,045 66,045 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 435,897 435,897 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 2,324,784 2,324,784 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 10,295,472 10,295,472 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 66,045 8,450 12.79431 57,595 87.20569
3 If 5 : 435,897 131,557 30.18075 304,340 69.81925
3 If 6 : 2,324,784 1,234,073 53.08334 1,090,711 46.91666
3 If 7 : 10,295,472 7,757,413 75.34781 2,538,059 24.65219
1 2 19
1 3 25
1 4 12
1 5 8
1 6 15
1 7 33
1 9 31
1 10 29
1 11 14
1 13 26
1 16 30
1 17 36
1 18 24
1 20 28
1 21 23
1 22 37
1 27 34
1 32 35
2 3 17
2 4 26
2 5 15
2 6 37
2 7 8
2 9 20
2 10 16
2 11 21
2 12 22
2 12 31
2 13 33
2 14 30
2 18 34
2 22 31
2 23 24
2 25 32
2 27 35
2 28 29
2 28 36
3 4 13
3 4 30
3 5 21
3 5 27
3 6 28
3 7 35
3 8 18
3 9 34
3 10 22
3 11 19
3 12 23
3 13 30
3 14 32
3 15 20
3 16 31
3 21 27
3 24 29
3 26 33
3 36 37
4 5 32
4 6 9
4 7 19
4 8 31
4 10 14
4 11 22
4 13 30
4 15 24
4 16 23
4 16 25
4 17 20
4 18 28
4 21 34
4 23 25
4 27 29
4 33 36
4 35 37
5 6 7
5 9 28
5 10 30
5 11 23
5 12 13
5 14 18
5 16 24
5 16 33
5 17 35
5 19 25
5 20 29
5 21 27
5 22 36
5 26 31
5 34 37
6 8 16
6 10 36
6 11 17
6 12 18
6 13 31
6 19 21
6 20 23
6 20 35
6 22 27
6 22 32
6 23 35
6 24 25
6 24 33
6 25 33
6 26 34
6 29 30
7 9 24
7 9 26
7 10 23
7 11 37
7 12 16
7 13 18
7 14 28
7 15 25
7 17 21
7 20 27
7 22 30
7 24 26
7 29 31
7 32 34
7 32 36
7 34 36
8 9 19
8 10 27
8 10 32
8 11 30
8 12 15
8 13 14
8 14 25
8 17 24
8 20 36
8 21 33
8 22 23
8 26 28
8 27 32
8 29 37
8 34 35
9 10 25
9 11 14
9 12 32
9 13 17
9 15 23
9 16 21
9 18 30
9 22 29
9 24 26
9 27 36
9 30 37
9 33 35
10 11 34
10 12 37
10 13 21
10 15 31
10 17 19
10 18 35
10 20 24
10 20 26
10 27 32
10 28 33
11 12 26
11 13 15
11 16 20
11 18 29
11 18 36
11 24 31
11 25 35
11 27 33
11 28 32
11 29 36
12 14 36
12 17 27
12 19 35
12 20 25
12 21 28
12 22 31
12 24 30
12 28 29
12 33 34
13 15 34
13 16 29
13 19 27
13 20 22
13 23 37
13 24 32
13 25 28
13 35 36
14 15 35
14 16 37
14 17 29
14 19 26
14 20 34
14 21 24
14 22 33
14 23 34
14 27 31
15 16 27
15 17 33
15 18 26
15 18 37
15 19 32
15 21 29
15 22 28
15 26 37
15 30 36
16 17 26
16 18 32
16 19 36
16 22 34
16 23 25
16 28 35
17 18 23
17 22 25
17 28 30
17 31 34
17 32 37
18 19 22
18 20 21
18 25 27
18 26 37
18 29 36
18 31 33
19 20 33
19 20 37
19 23 29
19 24 28
19 30 34
19 31 35
19 33 37
20 23 35
20 30 32
20 33 37
21 22 26
21 24 36
21 25 37
21 30 35
21 31 32
22 24 35
23 26 32
23 27 28
23 30 33
23 31 36
24 25 33
24 27 37
24 28 34
25 26 36
25 29 34
25 30 31
26 27 30
26 29 35
28 31 37
29 32 33
32 34 36
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.