39.3.250
39.3.250-47.02-68.96 (19-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 741 741 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 9,139 9,139 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 82,251 82,251 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 575,757 575,757 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,262,623 3,262,623 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 15,380,937 15,380,937 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 82,251 8,992 10.93239 73,259 89.06761
3 If 5 : 575,757 150,412 26.12422 425,345 73.87578
3 If 6 : 3,262,623 1,534,113 47.02085 1,728,510 52.97915
3 If 7 : 15,380,937 10,606,894 68.96130 4,774,043 31.03870
1 2 24
1 3 31
1 4 16
1 5 23
1 6 32
1 7 29
1 8 15
1 9 39
1 10 38
1 11 34
1 12 20
1 13 26
1 14 19
1 17 36
1 18 30
1 21 28
1 22 25
1 27 33
1 35 37
2 3 18
2 4 5
2 6 25
2 7 32
2 8 30
2 9 20
2 10 17
2 11 35
2 12 27
2 13 33
2 14 23
2 15 36
2 16 31
2 19 29
2 21 26
2 22 34
2 28 39
2 37 38
3 4 12
3 5 21
3 6 8
3 7 34
3 9 37
3 10 11
3 13 28
3 14 27
3 15 33
3 16 29
3 17 22
3 19 39
3 20 32
3 23 38
3 24 35
3 25 36
3 26 30
4 6 31
4 7 17
4 8 35
4 9 21
4 10 30
4 11 13
4 14 34
4 15 23
4 18 37
4 19 26
4 20 22
4 24 36
4 25 39
4 27 28
4 29 32
4 33 38
5 6 7
5 8 27
5 9 28
5 10 19
5 11 33
5 12 37
5 13 31
5 14 29
5 15 32
5 16 35
5 17 25
5 18 36
5 20 24
5 22 39
5 26 38
5 30 34
6 9 17
6 10 15
6 11 12
6 13 23
6 14 35
6 16 20
6 18 27
6 19 38
6 21 22
6 24 28
6 26 29
6 30 33
6 34 36
6 37 39
7 8 36
7 9 13
7 10 22
7 11 38
7 12 16
7 14 28
7 15 37
7 18 19
7 20 26
7 21 31
7 23 27
7 24 30
7 25 35
7 33 39
8 9 32
8 10 34
8 11 26
8 12 21
8 13 18
8 14 25
8 16 28
8 17 38
8 19 31
8 20 39
8 22 33
8 23 37
8 24 29
9 10 27
9 11 29
9 12 19
9 14 38
9 15 34
9 16 30
9 18 35
9 22 31
9 23 24
9 25 26
9 33 36
10 12 29
10 13 24
10 14 26
10 16 23
10 18 25
10 20 36
10 21 37
10 28 32
10 31 33
10 35 39
11 14 32
11 15 21
11 16 36
11 17 30
11 18 20
11 19 22
11 23 28
11 24 39
11 25 27
11 31 32
11 31 37
12 13 30
12 14 33
12 15 18
12 17 28
12 22 36
12 23 25
12 24 32
12 26 39
12 31 38
12 34 35
13 14 39
13 15 19
13 16 27
13 17 35
13 20 25
13 21 36
13 22 32
13 29 37
13 34 38
14 15 17
14 16 24
14 17 31
14 18 22
14 20 21
14 30 31
14 36 37
15 16 39
15 20 31
15 22 26
15 24 25
15 27 29
15 28 35
15 30 38
16 17 33
16 18 26
16 19 34
16 21 32
16 22 37
16 25 38
17 18 24
17 19 23
17 20 29
17 21 39
17 26 34
17 27 37
17 30 32
18 21 33
18 23 31
18 28 34
18 29 39
18 32 38
19 20 37
19 21 24
19 25 32
19 27 36
19 28 33
19 30 35
20 23 33
20 27 34
20 28 30
20 35 38
21 23 34
21 25 30
21 27 35
21 29 38
22 23 35
22 24 38
22 27 30
22 28 29
23 26 36
23 29 30
23 32 39
24 26 33
24 27 31
24 34 37
25 28 31
25 29 34
25 33 37
26 27 32
26 28 37
26 31 35
27 38 39
28 36 38
29 31 36
29 33 35
30 32 37
30 36 39
31 32 37
31 34 39
32 33 34
32 35 36
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.