40.3.250
40.3.250-44.11-65.62 (18-19)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 780 750 96.15385 30 3.84615
2 If 3 : 9,880 9,880 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 91,390 91,390 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 658,008 658,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,838,380 3,838,380 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 18,643,560 18,643,560 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 91,390 9,250 10.12146 82,140 89.87854
3 If 5 : 658,008 159,840 24.29150 498,168 75.70850
3 If 6 : 3,838,380 1,693,447 44.11879 2,144,933 55.88121
3 If 7 : 18,643,560 12,234,125 65.62119 6,409,435 34.37881
1 3 10
1 4 13
1 5 28
1 6 19
1 7 40
1 8 23
1 9 37
1 11 29
1 12 32
1 14 27
1 15 38
1 16 25
1 17 21
1 18 35
1 20 39
1 22 24
1 26 31
1 30 36
1 33 34
2 3 6
2 4 39
2 5 11
2 7 9
2 8 28
2 10 25
2 13 29
2 14 22
2 15 27
2 16 33
2 17 37
2 18 34
2 20 23
2 21 40
2 24 31
2 26 30
2 32 35
2 36 38
3 4 12
3 5 24
3 7 38
3 8 11
3 9 17
3 13 39
3 14 36
3 15 18
3 19 27
3 20 40
3 21 31
3 22 32
3 23 34
3 25 26
3 28 33
3 29 37
3 30 35
4 5 7
4 6 25
4 8 17
4 9 30
4 10 26
4 11 36
4 14 38
4 15 28
4 16 37
4 18 27
4 19 31
4 21 29
4 22 23
4 24 32
4 33 35
4 34 40
5 6 30
5 8 13
5 9 21
5 10 20
5 12 37
5 14 19
5 15 35
5 16 23
5 17 40
5 18 26
5 22 33
5 25 31
5 27 38
5 32 39
5 34 36
6 8 37
6 9 35
6 10 29
6 11 14
6 12 36
6 13 32
6 15 33
6 16 22
6 17 24
6 18 38
6 20 31
6 21 23
6 26 40
6 27 28
6 34 39
7 8 25
7 10 11
7 12 26
7 13 19
7 14 21
7 15 34
7 16 28
7 17 30
7 18 33
7 20 29
7 22 37
7 23 24
7 31 35
7 36 39
8 9 27
8 10 39
8 12 20
8 14 16
8 15 36
8 18 32
8 19 33
8 21 26
8 24 29
8 30 40
8 31 34
8 35 38
9 10 32
9 11 18
9 12 24
9 13 38
9 14 33
9 15 40
9 16 20
9 19 25
9 22 28
9 23 39
9 26 36
9 29 34
10 12 35
10 13 37
10 14 34
10 15 30
10 16 24
10 17 33
10 18 28
10 19 21
10 22 27
10 23 38
10 31 36
11 12 33
11 13 40
11 15 26
11 16 27
11 17 23
11 19 32
11 20 35
11 21 37
11 22 31
11 24 39
11 25 34
11 28 30
12 13 34
12 14 25
12 15 21
12 16 19
12 17 18
12 22 40
12 23 30
12 27 29
12 28 38
12 31 39
13 14 24
13 15 22
13 16 31
13 17 28
13 20 27
13 21 35
13 23 26
13 25 36
13 30 33
14 15 17
14 18 23
14 20 28
14 26 32
14 30 39
14 31 40
14 35 37
15 16 29
15 19 39
15 20 25
15 24 37
15 31 32
16 17 32
16 18 39
16 21 34
16 26 35
16 38 40
17 19 36
17 20 34
17 25 39
17 26 27
17 29 35
17 31 38
18 19 40
18 20 24
18 21 25
18 22 36
18 29 31
18 30 37
19 20 30
19 22 26
19 23 35
19 24 28
19 29 38
19 34 37
20 21 22
20 26 38
20 32 37
21 24 38
21 27 39
21 28 36
21 30 32
22 25 38
22 29 30
22 34 35
23 25 32
23 27 40
23 28 31
23 29 33
23 36 37
24 25 30
24 26 33
24 27 35
24 36 40
25 27 37
25 28 29
25 35 40
26 28 34
26 29 39
27 30 31
27 32 34
27 33 36
28 32 40
28 35 39
29 32 36
30 34 38
31 33 37
32 33 38
33 39 40
37 38 39
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.