56.6.130

     56.6.130-90.86-98.91 (12-16)

T if M        Tested     Covered         % Not Covered         %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 :       1,540       1,540 100.00000           0   0.00000
2 If 3 :      27,720      27,720 100.00000           0   0.00000
2 If 4 :     367,290     367,290 100.00000           0   0.00000
2 If 5 :   3,819,816   3,819,816 100.00000           0   0.00000
2 If 6 :  32,468,436  32,468,436 100.00000           0   0.00000
2 If 7 : 231,917,400 231,917,400 100.00000           0   0.00000
3 If 3 :      27,720       2,600   9.37951      25,120  90.62049
3 If 4 :     367,290     125,521  34.17490     241,769  65.82510
3 If 5 :   3,819,816   2,567,744  67.22167   1,252,072  32.77833
3 If 6 :  32,468,436  29,503,848  90.86932   2,964,588   9.13068
3 If 7 : 231,917,400 229,393,737  98.91183   2,523,663   1.08817
4 If 4 :     367,290       1,950   0.53092     365,340  99.46908
4 If 5 :   3,819,816      98,280   2.57290   3,721,536  97.42710
4 If 6 :  32,468,436   2,413,195   7.43243  30,055,241  92.56757
4 If 7 : 231,917,400  33,797,054  14.57288 198,120,346  85.42712
5 If 5 :   3,819,816         780   0.02042   3,819,036  99.97958
5 If 6 :  32,468,436      39,130   0.12052  32,429,306  99.87948
5 If 7 : 231,917,400     962,000   0.41480 230,955,400  99.58520
6 If 7 : 231,917,400       6,500   0.00280 231,910,900  99.99720


 1  2 12 19 24 46
 1  3  5 14 37 54
 1  4 20 30 41 46
 1  6 16 17 28 35
 1  6 26 41 45 49
 1  7  8 27 47 53
 1  9 29 38 43 50
 1 10 11 23 44 49
 1 10 13 48 51 52
 1 15 21 25 31 42
 1 17 32 33 36 55
 1 18 22 26 30 40
 1 20 22 34 39 56
 1 28 39 47 52 54
 2  3 17 23 28 34
 2  4 16 33 42 48
 2  5 26 27 32 43
 2  5 31 39 41 49
 2  6 14 40 52 53
 2  7 10 20 21 37
 2  7 25 30 38 44
 2  8  9 15 22 35
 2 10 16 19 50 56
 2 11 45 47 50 55
 2 13 18 29 36 54
 2 15 24 34 51 56
 2 41 43 44 51 54
 3  4 35 49 50 51
 3  6 11 15 38 56
 3  7 15 26 36 48
 3  7 19 20 44 56
 3  8 13 20 42 47
 3  8 38 43 45 46
 3  9 16 18 31 55
 3 10 27 29 33 40
 3 11 13 26 41 50
 3 12 22 25 32 52
 3 21 24 30 49 53
 3 21 33 39 46 52
 4  5 19 25 29 47
 4  6  8 23 31 54
 4  7  9 12 13 49
 4 10 15 43 52 55
 4 11 24 28 32 37
 4 14 21 27 36 38
 4 17 38 40 46 53
 4 18 30 39 45 56
 4 22 32 40 41 44
 4 26 28 33 34 39
 5  6 12 30 33 50
 5  7 18 24 35 52
 5  8 21 34 48 55
 5  9 11 17 20 55
 5 10 22 28 38 42
 5 13 15 23 40 46
 5 16 36 44 45 53
 5 17 32 49 51 56
 6  7  9 11 36 39
 6  9 24 27 42 45
 6 10 18 20 32 47
 6 13 19 36 41 48
 6 13 34 37 43 44
 6 15 29 35 39 48
 6 17 21 22 29 51
 6 20 25 46 49 55
 7  8 11 17 41 48
 7 12 28 31 40 50
 7 14 22 33 55 56
 7 15 19 38 39 41
 7 16 29 32 34 46
 7 17 30 42 43 54
 7 23 25 33 45 51
 8 10 13 24 44 56
 8 10 14 16 25 41
 8 11 29 30 43 52
 8 12 20 28 36 51
 8 14 17 26 44 50
 8 18 33 37 38 49
 8 19 32 39 40 42
 9 10 19 34 51 53
 9 14 23 30 32 48
 9 15 28 44 46 52
 9 16 25 26 37 54
 9 21 28 40 47 49
 9 21 30 37 39 44
 9 33 41 47 52 56
10 12 39 45 48 54
10 14 24 26 37 39
10 17 25 26 46 47
10 30 31 35 36 46
11 12 16 21 40 43
11 13 22 31 33 53
11 14 18 42 46 51
11 19 26 38 44 48
11 25 27 34 35 54
12 14 31 34 38 47
12 15 17 18 27 41
12 18 35 42 44 55
12 23 35 37 41 53
12 26 29 42 53 56
13 14 16 39 53 55
13 17 24 25 39 50
13 19 27 28 30 55
13 21 32 35 38 45
14 15 28 29 45 49
14 19 20 33 35 43
15 16 30 37 47 51
15 20 32 50 53 54
15 21 33 44 47 54
16 19 22 36 49 54
16 20 23 27 38 52
16 23 39 42 43 49
16 24 32 35 47 48
17 19 31 37 45 52
18 19 21 23 29 50
18 20 34 40 45 48
18 25 28 43 48 53
20 21 26 31 51 52
20 24 29 31 33 44
21 28 41 46 54 56
22 23 24 36 43 47
22 24 30 34 41 45
22 27 37 46 48 50
23 26 35 54 55 56
24 38 40 51 54 55
25 35 36 37 40 56
27 29 37 41 42 55
27 31 32 39 44 51
27 31 43 48 49 56
34 36 42 49 50 52



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%