57.6.130

     57.6.130-89.66-98.63 (12-16)

T if M        Tested     Covered         % Not Covered         %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 :       1,596       1,596 100.00000           0   0.00000
2 If 3 :      29,260      29,260 100.00000           0   0.00000
2 If 4 :     395,010     395,010 100.00000           0   0.00000
2 If 5 :   4,187,106   4,187,106 100.00000           0   0.00000
2 If 6 :  36,288,252  36,288,252 100.00000           0   0.00000
2 If 7 : 264,385,836 264,385,836 100.00000           0   0.00000
3 If 3 :      29,260       2,600   8.88585      26,660  91.11415
3 If 4 :     395,010     129,000  32.65740     266,010  67.34260
3 If 5 :   4,187,106   2,730,342  65.20833   1,456,764  34.79167
3 If 6 :  36,288,252  32,536,261  89.66059   3,751,991  10.33941
3 If 7 : 264,385,836 260,780,036  98.63616   3,605,800   1.36384
4 If 4 :     395,010       1,950   0.49366     393,060  99.50634
4 If 5 :   4,187,106     100,230   2.39378   4,086,876  97.60622
4 If 6 :  36,288,252   2,513,486   6.92645  33,774,766  93.07355
4 If 7 : 264,385,836  36,434,787  13.78091 227,951,049  86.21909
5 If 5 :   4,187,106         780   0.01863   4,186,326  99.98137
5 If 6 :  36,288,252      39,910   0.10998  36,248,342  99.89002
5 If 7 : 264,385,836   1,001,130   0.37866 263,384,706  99.62134
6 If 7 : 264,385,836       6,630   0.00251 264,379,206  99.99749


 1  2 11 50 52 57
 1  2 28 33 39 43
 1  3 18 26 30 44
 1  4  6 32 47 53
 1  4 10 41 45 50
 1  5 22 27 29 54
 1  7 20 40 42 49
 1  8 19 33 46 52
 1  9 12 13 15 31
 1 14 23 24 25 51
 1 16 38 48 55 56
 1 17 21 32 35 49
 1 19 43 47 48 57
 1 30 34 35 36 37
 2  3  4 13 20 55
 2  5 31 41 42 53
 2  6 22 32 38 40
 2  7 25 26 28 29
 2  8 21 43 46 57
 2  9 23 34 49 50
 2 10 24 27 37 56
 2 11 13 14 17 19
 2 12 16 18 35 54
 2 14 32 36 44 45
 2 15 30 39 48 51
 2 21 33 47 48 52
 3  5 19 25 35 50
 3  6 14 31 54 57
 3  7  9 32 33 37
 3  8 23 36 40 48
 3 10 11 29 33 40
 3 10 12 17 23 47
 3 15 16 27 41 52
 3 15 29 46 53 57
 3 17 26 35 36 46
 3 21 34 42 51 56
 3 22 39 45 47 49
 3 24 28 38 41 43
 4  5 16 36 39 43
 4  6  9 29 42 52
 4  7 14 19 24 48
 4  8 20 27 35 52
 4 11 17 49 51 55
 4 11 26 31 32 35
 4 12 21 22 24 44
 4 14 16 30 46 50
 4 15 25 37 38 47
 4 18 23 28 56 57
 4 30 33 34 40 54
 5  6 24 45 46 55
 5  7 11 34 41 45
 5  8 15 17 24 34
 5  9 10 30 38 47
 5 11 18 35 38 51
 5 12 14 33 49 56
 5 13 21 23 28 32
 5 20 26 37 48 57
 5 28 40 44 51 52
 6  7  8 17 18 45
 6  8 10 28 31 55
 6 10 16 21 25 49
 6 11 15 23 40 53
 6 12 19 37 41 51
 6 13 26 36 39 56
 6 18 24 34 42 47
 6 20 23 30 35 43
 6 27 33 44 48 50
 7  8 24 43 47 55
 7 10 13 43 51 54
 7 12 38 39 50 57
 7 15 18 34 46 55
 7 16 23 31 44 47
 7 21 27 30 36 41
 7 22 35 52 53 56
 8  9 20 32 39 56
 8 11 13 16 30 42
 8 11 14 22 37 50
 8 12 26 38 44 49
 8 12 29 36 37 47
 8 18 19 29 50 51
 8 25 39 41 53 54
 9 11 25 39 44 46
 9 14 18 27 43 53
 9 16 19 24 26 40
 9 17 20 41 44 54
 9 21 28 35 45 48
 9 22 36 51 55 57
10 12 35 40 46 53
10 14 26 34 39 52
10 15 35 42 44 57
10 17 29 36 48 53
10 18 19 20 22 32
11 12 20 27 28 34
11 12 23 29 46 48
11 19 21 36 43 52
11 20 25 47 54 56
11 24 30 49 53 57
12 15 26 42 43 45
12 25 30 32 52 55
13 16 21 22 37 46
13 18 41 48 49 52
13 19 34 38 44 53
13 20 28 46 47 50
13 24 29 33 35 39
13 25 27 40 45 57
14 15 20 21 29 38
14 28 30 37 42 53
14 35 40 41 47 55
15 19 28 36 49 54
15 22 23 26 33 41
15 32 40 43 50 56
16 17 22 28 42 50
16 20 33 45 51 53
16 29 32 34 41 57
17 22 30 39 40 46
17 25 37 43 52 56
17 26 27 32 47 51
17 31 33 38 55 57
18 21 31 37 39 40
18 25 33 36 38 42
18 41 44 46 47 56
19 23 27 39 42 55
19 29 30 31 45 56
20 24 31 36 50 52
21 26 50 53 54 55
22 25 31 34 43 48
23 37 38 45 52 54
24 32 42 46 48 54
27 31 38 46 49 51
29 37 43 44 49 55


 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%