58.6.130

     58.6.130-88.37-98.30 (12-16)

T if M        Tested     Covered         % Not Covered         %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 :       1,653       1,653 100.00000           0   0.00000
2 If 3 :      30,856      30,856 100.00000           0   0.00000
2 If 4 :     424,270     424,270 100.00000           0   0.00000
2 If 5 :   4,582,116   4,582,116 100.00000           0   0.00000
2 If 6 :  40,475,358  40,475,358 100.00000           0   0.00000
2 If 7 : 300,674,088 300,674,088 100.00000           0   0.00000
3 If 3 :      30,856       2,600   8.42624      28,256  91.57376
3 If 4 :     424,270     132,469  31.22281     291,801  68.77719
3 If 5 :   4,582,116   2,897,009  63.22426   1,685,107  36.77574
3 If 6 :  40,475,358  35,768,224  88.37037   4,707,134  11.62963
3 If 7 : 300,674,088 295,563,152  98.30017   5,110,936   1.69983
4 If 4 :     424,270       1,950   0.45961     422,320  99.54039
4 If 5 :   4,582,116     102,180   2.22997   4,479,936  97.77003
4 If 6 :  40,475,358   2,615,689   6.46242  37,859,669  93.53758
4 If 7 : 300,674,088  38,541,223  12.81827 262,132,865  87.18173
5 If 5 :   4,582,116         780   0.01702   4,581,336  99.98298
5 If 6 :  40,475,358      40,690   0.10053  40,434,668  99.89947
5 If 7 : 300,674,088   1,041,040   0.34624 299,633,048  99.65376
6 If 7 : 300,674,088       6,760   0.00225 300,667,328  99.99775


 1  2  9 11 42 52
 1  3 17 39 41 45
 1  3 28 37 46 50
 1  4 16 21 34 35
 1  5 23 24 30 48
 1  6  7 12 32 44
 1  8 13 23 27 33
 1 10 15 38 51 53
 1 14 22 26 40 54
 1 16 25 29 32 33
 1 17 24 31 46 55
 1 18 30 31 37 39
 1 19 36 47 49 57
 1 20 29 43 56 58
 2  3 13 29 30 44
 2  4 10 41 43 49
 2  5 14 32 50 53
 2  6 20 25 48 57
 2  7 33 37 40 45
 2  8 26 28 36 39
 2 12 19 28 55 58
 2 12 20 31 46 54
 2 15 17 19 21 22
 2 16 18 27 47 56
 2 23 25 34 38 54
 2 24 26 31 35 51
 3  4 11 12 51 54
 3  5  9 33 34 43
 3  6 21 24 27 58
 3  7 14 16 52 57
 3  8 10 19 26 48
 3 15 23 36 40 56
 3 18 21 25 37 55
 3 20 22 45 47 53
 3 27 31 40 50 55
 3 32 35 38 42 49
 4  5  7 13 39 58
 4  5 15 25 26 46
 4  6  8 29 37 53
 4  8  9 14 49 55
 4  9 22 23 30 31
 4 14 18 19 20 33
 4 15 39 42 47 52
 4 17 32 48 52 56
 4 22 25 32 44 55
 4 24 28 40 44 57
 4 27 36 38 45 50
 5  6 22 28 35 56
 5  8 16 31 38 40
 5  9 14 42 45 56
 5 10 12 18 21 57
 5 11 18 35 47 55
 5 11 19 23 41 44
 5 17 27 29 49 54
 5 20 36 37 51 52
 6  9 10 17 40 47
 6 10 30 38 54 57
 6 11 18 26 43 45
 6 13 16 19 50 51
 6 13 20 23 34 46
 6 14 36 41 42 46
 6 15 31 33 49 52
 6 34 39 48 54 55
 7  8 11 17 20 35
 7  9 19 28 29 38
 7 10 25 50 54 56
 7 13 15 26 42 55
 7 18 23 24 49 53
 7 21 31 36 43 48
 7 22 27 34 41 51
 7 30 42 46 47 58
 8  9 44 46 48 51
 8 12 27 35 36 58
 8 14 25 30 44 45
 8 15 18 30 32 34
 8 21 45 51 55 56
 8 22 42 43 50 57
 8 24 41 47 52 54
 9 12 15 20 24 50
 9 13 18 35 36 54
 9 13 25 26 47 58
 9 16 41 48 53 58
 9 21 39 44 49 56
 9 26 27 32 37 57
10 11 16 32 39 46
10 13 28 34 45 52
10 14 23 35 37 58
10 16 22 33 36 55
10 20 27 31 42 44
10 24 29 32 36 45
11 12 21 37 38 47
11 13 31 53 56 57
11 14 15 27 28 48
11 16 22 24 25 45
11 25 30 33 36 42
11 29 43 46 52 55
11 34 40 49 50 58
12 13 22 37 48 49
12 14 29 31 34 47
12 16 17 23 42 45
12 19 30 35 43 56
12 25 27 39 43 53
12 26 33 38 41 56
12 30 40 52 53 55
13 14 17 24 38 43
13 20 21 32 40 41
14 21 27 30 39 51
14 25 46 49 51 56
15 16 37 43 44 54
15 17 33 51 57 58
15 29 35 41 45 57
16 20 26 28 30 49
17 18 25 28 31 41
17 26 34 36 44 53
17 30 37 41 50 55
18 22 38 44 52 58
18 29 40 42 48 51
18 34 39 46 50 57
19 24 34 37 42 56
19 25 35 39 40 52
19 27 46 52 53 57
19 31 32 45 54 58
20 23 38 39 55 57
21 23 26 29 50 52
21 28 33 42 53 54
21 38 45 46 48 49
22 24 29 33 39 46
23 28 32 43 47 51
33 35 44 47 48 50
35 37 40 43 46 53




Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%