59.6.130

     59.6.130-86.91-97.85 (12-15)

T if M        Tested     Covered         % Not Covered         %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 :       1,711       1,708  99.82466           3   0.17534
2 If 3 :      32,509      32,509 100.00000           0   0.00000
2 If 4 :     455,126     455,126 100.00000           0   0.00000
2 If 5 :   5,006,386   5,006,386 100.00000           0   0.00000
2 If 6 :  45,057,474  45,057,474 100.00000           0   0.00000
2 If 7 : 341,149,446 341,149,446 100.00000           0   0.00000
3 If 3 :      32,509       2,600   7.99779      29,909  92.00221
3 If 4 :     455,126     135,841  29.84690     319,285  70.15310
3 If 5 :   5,006,386   3,063,981  61.20145   1,942,405  38.79855
3 If 6 :  45,057,474  39,160,475  86.91227   5,896,999  13.08773
3 If 7 : 341,149,446 333,832,685  97.85526   7,316,761   2.14474
4 If 4 :     455,126       1,950   0.42845     453,176  99.57155
4 If 5 :   5,006,386     104,130   2.07994   4,902,256  97.92006
4 If 6 :  45,057,474   2,719,688   6.03604  42,337,786  93.96396
4 If 7 : 341,149,446  40,944,914  12.00205 300,204,532  87.99795
5 If 5 :   5,006,386         780   0.01558   5,005,606  99.98442
5 If 6 :  45,057,474      41,470   0.09204  45,016,004  99.90796
5 If 7 : 341,149,446   1,081,730   0.31708 340,067,716  99.68292
6 If 7 : 341,149,446       6,890   0.00202 341,142,556  99.99798


 1  2  6 29 47 56
 1  3 17 20 38 58
 1  4 26 51 52 53
 1  5 13 35 39 44
 1  7  9 22 39 57
 1  7 15 28 46 50
 1  8 23 30 49 57
 1 10 11 22 24 37
 1 12 33 40 41 43
 1 14 16 32 34 59
 1 18 25 42 47 54
 1 19 21 25 45 56
 1 27 31 36 48 55
 2  3 13 16 21 33
 2  4  5 18 36 59
 2  6 24 43 46 51
 2  7 26 31 45 57
 2  8 21 24 27 52
 2  9 14 20 35 51
 2  9 15 37 40 48
 2 10 30 32 50 54
 2 11 23 28 43 55
 2 12 18 22 38 45
 2 17 29 36 41 49
 2 19 25 29 39 42
 2 28 34 44 53 58
 3  4 12 14 55 56
 3  5  7 34 42 51
 3  6 28 32 37 49
 3  8  9 19 47 50
 3 10 15 18 31 43
 3 10 16 25 40 55
 3 11 19 26 30 36
 3 15 45 51 52 54
 3 22 25 35 41 53
 3 23 46 47 48 59
 3 24 27 29 33 50
 3 39 40 44 46 57
 4  5 17 29 45 46
 4  6  7 16 35 58
 4  8 37 38 44 47
 4  9 10 42 56 58
 4 11 15 17 33 42
 4 13 25 30 31 34
 4 19 43 48 50 57
 4 20 22 27 28 39
 4 21 41 46 49 54
 4 23 24 32 40 54
 5  6  8 15 26 55
 5  9 10 36 41 46
 5 10 17 21 49 59
 5 11 16 20 54 57
 5 12 23 25 37 50
 5 14 24 28 31 47
 5 19 22 40 52 58
 5 27 30 38 43 56
 5 32 33 39 48 53
 6  9 11 21 25 34
 6 10 14 27 53 57
 6 11 12 13 17 48
 6 18 19 39 54 56
 6 20 23 31 41 52
 6 22 30 33 44 59
 6 24 32 33 42 45
 6 34 36 38 40 50
 7  8 20 25 43 59
 7 10 44 48 52 56
 7 11 27 40 47 49
 7 12 18 29 32 57
 7 13 36 37 53 54
 7 14 17 19 23 33
 7 21 31 32 38 58
 7 24 30 39 41 55
 8  9 28 29 33 54
 8 10 12 19 28 35
 8 11 32 41 51 56
 8 13 16 45 50 52
 8 14 24 36 39 58
 8 17 31 40 42 53
 8 18 22 34 46 48
 9 12 21 22 26 32
 9 12 31 38 54 55
 9 13 16 18 24 27
 9 14 30 37 45 49
 9 17 18 28 30 52
 9 20 41 45 48 59
 9 21 23 43 44 53
10 13 23 38 39 51
10 20 26 33 34 47
10 29 35 40 45 59
11 13 29 44 55 58
11 14 25 38 46 52
11 18 23 45 53 58
11 31 35 39 50 59
12 15 34 39 49 52
12 16 30 46 47 53
12 20 24 36 42 44
12 27 51 54 58 59
13 14 22 42 43 49
13 15 41 47 57 58
13 19 20 32 46 55
13 26 28 40 56 59
14 15 21 35 48 54
14 18 26 41 44 50
14 29 30 40 48 51
15 16 22 23 36 56
15 17 25 27 32 44
15 19 24 38 53 59
15 20 29 30 35 37
16 17 26 37 39 43
16 19 31 44 49 51
16 23 29 34 53 55
16 28 38 41 42 48
17 22 47 50 51 55
17 24 34 35 56 57
18 20 21 37 40 51
18 33 35 38 49 55
19 27 34 37 41 45
20 49 50 53 54 56
21 26 29 38 52 57
21 28 36 39 45 47
21 30 42 50 55 58
22 26 29 31 43 54
23 26 27 35 42 46
24 25 26 48 49 58
25 28 33 36 51 57
31 33 37 46 56 58
32 35 36 43 47 52
34 43 44 45 54 55
37 42 52 55 57 59



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%