60.6.130
60.6.130-85.51-97.39 (12-14)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,770 1,762 99.54802 8 0.45198
2 If 3 : 34,220 34,220 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 487,635 487,635 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 5,461,512 5,461,512 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 50,063,860 50,063,860 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 386,206,920 386,206,920 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 34,220 2,600 7.59790 31,620 92.40210
3 If 4 : 487,635 139,292 28.56481 348,343 71.43519
3 If 5 : 5,461,512 3,239,042 59.30669 2,222,470 40.69331
3 If 6 : 50,063,860 42,810,715 85.51221 7,253,145 14.48779
3 If 7 : 386,206,920 376,164,385 97.39970 10,042,535 2.60030
4 If 4 : 487,635 1,950 0.39989 485,685 99.60011
4 If 5 : 5,461,512 106,080 1.94232 5,355,432 98.05768
4 If 6 : 50,063,860 2,825,763 5.64432 47,238,097 94.35568
4 If 7 : 386,206,920 43,621,844 12.61045 337,504,493 87.38955
5 If 5 : 5,461,512 780 0.01428 5,460,732 99.98572
5 If 6 : 50,063,860 42,250 0.08439 50,021,610 99.91561
5 If 7 : 386,206,920 1,123,200 0.29083 385,083,720 99.70917
6 If 7 : 386,206,920 7,020 0.00182 386,199,900 99.99818
1 2 15 17 45 54
1 3 18 32 39 51
1 4 23 30 55 60
1 5 26 29 31 35
1 6 12 19 28 37
1 7 10 24 47 49
1 8 15 40 44 46
1 9 14 20 25 59
1 10 22 25 48 58
1 11 36 43 52 56
1 13 16 34 38 59
1 21 27 41 50 57
1 22 33 40 42 53
2 3 18 33 46 48
2 4 9 32 36 41
2 5 11 14 49 57
2 6 8 31 38 60
2 6 21 25 46 47
2 7 22 34 37 51
2 10 16 19 43 55
2 12 13 26 30 39
2 18 35 42 53 56
2 20 47 48 52 60
2 23 24 27 40 58
2 28 29 44 50 59
3 4 14 24 26 50
3 5 34 36 42 45
3 6 20 21 31 48
3 7 27 43 54 59
3 8 13 21 47 52
3 9 12 40 49 55
3 10 15 28 35 58
3 11 19 38 41 44
3 16 23 29 37 56
3 17 22 30 53 57
3 25 31 46 52 60
4 5 17 21 37 58
4 6 34 35 40 43
4 7 28 39 52 53
4 8 18 22 29 45
4 10 25 27 29 33
4 11 12 18 20 25
4 13 41 43 48 56
4 15 16 31 44 51
4 19 42 47 57 59
4 38 46 49 54 56
5 6 16 22 24 41
5 7 8 48 53 59
5 9 18 28 47 54
5 10 23 39 46 59
5 12 43 44 53 60
5 13 15 19 32 33
5 15 25 30 50 54
5 19 20 30 40 56
5 27 38 51 52 55
6 7 13 17 29 36
6 9 10 51 56 57
6 11 23 50 53 54
6 13 26 33 51 52
6 14 15 27 39 42
6 18 30 44 49 58
6 26 32 45 55 59
7 9 21 23 44 45
7 11 31 42 55 58
7 12 14 35 41 46
7 15 20 32 50 56
7 16 18 26 57 60
7 19 25 26 40 48
7 30 33 38 40 50
8 9 12 16 33 56
8 10 11 13 18 27
8 14 33 34 58 59
8 17 25 41 43 51
8 19 30 32 48 50
8 20 24 35 36 39
8 20 37 54 55 57
8 23 26 42 43 49
9 11 15 26 37 46
9 13 14 38 53 58
9 17 19 27 35 60
9 17 34 44 48 49
9 22 31 39 43 50
9 24 29 30 42 52
10 12 20 29 38 45
10 13 37 42 50 60
10 14 17 32 44 52
10 21 26 36 40 53
10 30 31 34 41 54
11 12 22 27 45 48
11 14 15 16 29 48
11 16 17 39 40 47
11 21 30 35 51 59
11 24 28 32 34 60
11 31 33 35 37 47
12 15 23 34 52 57
12 16 21 32 42 54
12 17 24 31 56 59
12 36 47 50 51 58
13 20 22 42 44 46
13 23 25 32 36 49
13 24 35 48 54 55
13 28 31 40 45 57
14 18 19 23 31 36
14 21 22 28 55 56
14 29 40 51 54 60
14 30 37 43 45 47
15 18 21 24 38 43
15 22 36 49 59 60
15 29 41 47 53 55
16 20 25 34 53 58
16 27 28 30 36 46
16 35 45 49 50 52
17 18 34 46 50 55
17 20 23 26 33 41
17 25 26 28 38 42
18 37 40 41 52 59
19 21 29 34 39 49
19 22 26 52 54 58
19 24 45 46 51 53
20 28 33 43 49 51
21 25 33 45 57 60
22 23 32 35 38 47
23 28 41 42 48 51
24 25 35 37 44 57
26 27 34 44 47 56
27 31 32 37 49 53
29 32 43 46 57 58
33 36 39 44 54 55
36 37 38 39 48 57
39 41 45 56 58 60
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.