42.3.250
42.3.250-38.75-59.04 (17-18)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 861 750 87.10801 111 12.89199
2 If 3 : 11,480 11,480 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 111,930 111,930 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 850,668 850,668 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 5,245,786 5,245,786 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 26,978,328 26,978,328 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 111,930 9,750 8.71080 102,180 91.28920
3 If 5 : 850,668 178,926 21.03359 671,742 78.96641
3 If 6 : 5,245,786 2,033,237 38.75943 3,212,549 61.24057
3 If 7 : 26,978,328 15,929,441 59.04532 11,048,887 40.95468
1 2 19
1 3 39
1 4 10
1 5 11
1 6 8
1 7 21
1 9 30
1 12 31
1 13 33
1 17 18
1 20 25
1 22 34
1 23 26
1 24 28
1 32 38
1 35 40
1 36 42
1 37 41
2 3 6
2 4 27
2 5 24
2 7 10
2 8 42
2 9 26
2 11 25
2 12 18
2 13 16
2 14 41
2 15 29
2 20 31
2 21 39
2 28 37
2 30 33
2 32 36
2 34 35
3 4 15
3 5 42
3 7 36
3 8 11
3 9 35
3 10 33
3 12 26
3 13 22
3 14 19
3 16 18
3 17 32
3 21 31
3 23 29
3 25 41
3 28 38
3 30 37
4 5 33
4 6 26
4 7 11
4 8 40
4 9 37
4 12 24
4 13 42
4 16 39
4 18 28
4 20 41
4 21 25
4 22 35
4 23 38
4 29 34
4 31 32
5 6 10
5 7 25
5 8 32
5 9 13
5 12 15
5 14 22
5 17 30
5 18 23
5 19 27
5 21 40
5 26 29
5 31 36
5 34 39
5 35 37
6 7 9
6 11 18
6 13 40
6 14 27
6 15 42
6 16 25
6 17 41
6 19 28
6 20 32
6 21 35
6 23 37
6 30 34
6 31 33
6 38 39
7 12 19
7 14 17
7 16 27
7 18 40
7 20 28
7 22 33
7 23 31
7 24 39
7 26 35
7 29 38
7 30 42
7 34 37
8 9 39
8 10 37
8 12 20
8 13 19
8 14 29
8 15 31
8 16 41
8 17 21
8 22 27
8 23 34
8 28 30
8 35 38
9 11 20
9 12 14
9 15 24
9 16 28
9 17 23
9 18 34
9 19 31
9 21 33
9 22 38
9 25 40
9 29 41
10 12 13
10 14 31
10 16 34
10 17 26
10 18 41
10 19 36
10 20 35
10 21 42
10 22 25
10 23 28
10 27 38
10 30 40
10 32 39
11 12 27
11 13 32
11 14 30
11 15 33
11 16 35
11 17 24
11 19 26
11 22 28
11 29 31
11 36 41
11 38 42
11 39 40
12 21 30
12 22 37
12 23 40
12 28 42
12 29 36
12 32 41
12 33 35
12 34 38
13 15 25
13 17 31
13 18 37
13 21 27
13 23 36
13 24 34
13 28 41
13 29 30
13 35 39
14 15 16
14 18 39
14 20 24
14 23 35
14 26 42
14 28 32
14 36 38
14 37 40
15 17 36
15 19 37
15 20 22
15 21 28
15 23 27
15 26 39
15 30 41
15 32 34
16 17 33
16 20 38
16 21 29
16 22 36
16 24 32
16 26 31
16 40 42
17 19 34
17 20 37
17 22 39
17 25 27
17 28 29
17 38 40
18 19 33
18 22 26
18 24 36
18 25 42
18 27 29
18 30 38
18 32 35
19 21 38
19 22 24
19 23 30
19 25 32
19 29 39
19 35 41
20 21 34
20 26 40
20 27 33
20 29 42
20 30 36
21 22 23
21 24 26
21 36 37
22 29 40
22 30 31
23 25 39
23 32 42
23 33 41
24 25 29
24 27 37
24 30 35
24 31 40
24 33 42
24 38 41
25 26 36
25 28 35
25 31 38
25 33 34
26 27 41
26 30 32
26 33 38
27 28 39
27 32 40
27 34 36
27 35 42
28 34 40
29 32 37
31 34 41
31 37 42
33 36 40
33 37 39
39 41 42
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.