43.3.250
43.3.250-36.37-55.97 (17-18)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 903 750 83.05648 153 16.94352
2 If 3 : 12,341 12,340 99.99190 1 0.00810
2 If 4 : 123,410 123,410 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 962,598 962,598 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 6,096,454 6,096,454 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 32,224,114 32,224,114 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 123,410 10,000 8.10307 113,410 91.89693
3 If 5 : 962,598 188,829 19.61660 773,769 80.38340
3 If 6 : 6,096,454 2,217,322 36.37068 3,879,132 63.62932
3 If 7 : 32,224,114 18,037,402 55.97486 14,186,712 44.02514
1 2 43
1 3 8
1 4 11
1 5 28
1 10 33
1 12 37
1 13 41
1 14 32
1 15 31
1 17 24
1 20 23
1 25 40
1 26 30
1 27 42
1 29 38
1 34 35
1 36 39
2 3 18
2 4 14
2 6 13
2 7 42
2 8 40
2 10 31
2 11 24
2 12 27
2 16 32
2 17 25
2 19 26
2 22 30
2 23 34
2 29 36
2 35 38
2 39 41
3 5 19
3 6 41
3 7 32
3 9 11
3 12 16
3 13 37
3 15 36
3 17 38
3 20 29
3 21 27
3 23 43
3 25 26
3 30 39
3 31 33
3 34 42
3 35 40
4 5 17
4 6 30
4 7 18
4 8 29
4 9 15
4 10 25
4 13 38
4 16 24
4 19 22
4 20 33
4 23 27
4 26 32
4 28 37
4 35 43
4 40 42
5 7 35
5 8 31
5 9 16
5 11 22
5 12 33
5 13 27
5 14 38
5 15 25
5 20 40
5 21 24
5 23 39
5 30 42
5 34 37
5 36 41
6 7 34
6 8 37
6 9 25
6 10 42
6 11 31
6 12 38
6 14 24
6 15 33
6 16 43
6 18 36
6 19 29
6 21 40
6 22 28
6 26 27
6 32 35
7 9 43
7 10 29
7 11 25
7 13 31
7 14 19
7 15 38
7 16 36
7 20 28
7 21 37
7 22 23
7 26 39
7 40 41
8 9 18
8 10 24
8 11 33
8 12 30
8 13 36
8 14 15
8 16 20
8 17 27
8 19 39
8 21 25
8 28 42
8 35 41
9 10 26
9 12 35
9 13 22
9 14 33
9 17 21
9 19 28
9 20 30
9 23 38
9 27 40
9 29 37
9 32 36
9 34 41
10 11 43
10 12 32
10 14 20
10 16 22
10 17 28
10 18 40
10 19 35
10 21 34
10 30 37
10 38 41
11 12 20
11 13 40
11 15 28
11 16 38
11 17 37
11 18 19
11 23 36
11 26 29
11 27 30
11 32 34
12 13 42
12 14 36
12 15 24
12 17 43
12 21 39
12 22 31
12 23 41
12 34 40
13 15 43
13 16 21
13 17 20
13 18 23
13 19 25
13 24 39
13 28 34
13 29 30
14 17 35
14 18 29
14 21 43
14 22 37
14 23 40
14 25 42
14 26 41
14 28 39
14 31 34
15 16 34
15 18 32
15 19 21
15 22 39
15 23 29
15 26 42
15 27 41
15 37 40
16 17 26
16 18 37
16 19 31
16 25 28
16 27 33
16 29 39
16 30 41
17 18 41
17 19 30
17 23 32
17 29 40
17 33 39
18 20 27
18 21 22
18 24 25
18 26 38
18 28 30
18 35 39
18 42 43
19 20 32
19 24 37
19 38 43
19 41 42
20 21 38
20 22 35
20 24 31
20 25 39
20 26 34
20 36 37
21 23 42
21 26 35
21 28 32
21 31 41
21 33 36
22 24 26
22 32 38
22 33 41
22 34 43
22 36 42
23 24 28
23 25 35
23 26 33
24 27 35
24 30 38
24 33 42
24 41 43
25 27 29
25 30 36
25 32 37
26 28 43
27 31 37
27 32 39
27 34 36
28 29 31
28 33 38
28 35 36
29 32 43
29 33 34
30 31 43
30 33 35
31 35 42
31 36 38
31 39 40
32 33 40
33 37 43
34 38 39
36 40 43
37 39 42
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.