44.3.250
44.3.250-34.16-53.06 (17-18)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 750 79.28118 196 20.71882
2 If 3 : 13,244 13,233 99.91694 11 0.08306
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 135,751 10,250 7.55059 125,501 92.44941
3 If 5 : 1,086,008 198,982 18.32233 887,026 81.67767
3 If 6 : 7,059,052 2,411,489 34.16166 4,647,563 65.83834
3 If 7 : 38,320,568 20,335,569 53.06698 17,984,999 46.93302
1 2 7
1 3 17
1 5 9
1 8 38
1 11 26
1 12 25
1 13 41
1 14 43
1 16 21
1 20 36
1 22 23
1 24 31
1 27 39
1 28 34
1 30 42
1 33 44
1 35 37
2 4 36
2 5 40
2 6 37
2 8 39
2 12 16
2 13 27
2 14 21
2 15 28
2 17 38
2 18 25
2 19 35
2 20 32
2 22 24
2 29 41
2 30 43
2 31 33
3 4 14
3 7 21
3 9 34
3 10 24
3 11 13
3 12 23
3 15 22
3 18 26
3 19 32
3 20 33
3 27 36
3 28 41
3 29 40
3 35 44
3 38 43
3 39 42
4 6 24
4 7 18
4 8 27
4 9 28
4 10 23
4 11 32
4 12 19
4 15 33
4 20 26
4 21 25
4 22 42
4 29 38
4 34 40
4 35 41
4 43 44
5 7 32
5 8 17
5 10 11
5 12 39
5 13 26
5 15 20
5 16 34
5 18 36
5 19 28
5 21 41
5 22 31
5 24 35
5 25 37
5 27 42
5 30 38
6 7 40
6 9 43
6 10 19
6 11 29
6 14 41
6 15 34
6 16 18
6 17 30
6 20 38
6 22 32
6 23 31
6 26 44
6 28 35
6 33 42
6 36 39
7 9 13
7 11 16
7 12 30
7 15 42
7 17 31
7 20 35
7 23 33
7 24 38
7 28 44
7 29 37
7 36 43
7 39 41
8 9 36
8 10 13
8 12 28
8 14 35
8 16 22
8 18 42
8 19 25
8 21 24
8 23 40
8 26 34
8 29 30
8 31 41
8 37 44
9 10 41
9 11 42
9 15 23
9 16 44
9 17 29
9 18 37
9 19 20
9 21 26
9 22 40
9 24 33
9 27 32
10 12 18
10 15 44
10 16 27
10 17 35
10 22 33
10 25 29
10 26 32
10 28 43
10 31 34
10 37 39
10 40 42
11 12 27
11 14 30
11 15 39
11 18 31
11 20 21
11 23 44
11 24 36
11 25 43
11 33 34
11 38 41
12 13 37
12 14 31
12 15 40
12 21 38
12 22 26
12 24 34
12 32 43
12 33 36
13 14 17
13 16 40
13 18 19
13 21 31
13 22 34
13 23 43
13 25 32
13 29 33
13 30 35
13 38 39
14 19 33
14 20 22
14 23 29
14 24 40
14 25 27
14 26 39
14 28 38
14 34 44
14 36 37
15 16 29
15 17 32
15 18 43
15 19 21
15 24 27
15 30 36
15 37 38
16 17 25
16 19 39
16 23 26
16 30 33
16 31 37
16 32 35
16 38 42
17 19 26
17 20 39
17 22 28
17 23 36
17 24 37
17 40 44
17 41 42
18 20 44
18 21 39
18 22 29
18 23 34
18 30 32
18 33 40
19 22 37
19 27 31
19 29 44
19 34 38
19 40 43
20 23 41
20 24 30
20 25 40
20 28 42
20 29 43
21 27 34
21 28 40
21 30 37
21 32 33
21 35 43
21 36 42
22 25 44
22 35 39
23 24 28
23 30 39
23 32 42
24 41 43
24 42 44
25 26 35
25 28 33
25 30 34
25 31 39
25 36 38
26 27 38
26 28 36
26 29 31
26 37 41
27 28 37
27 30 41
27 33 43
27 35 40
28 30 31
29 32 39
29 35 42
31 35 38
31 36 44
32 37 40
32 41 44
34 36 41
34 42 43
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.