45.3.250
45.3.250-32.11-50.30 (16-17)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 990 750 75.75758 240 24.24242
2 If 3 : 14,190 14,181 99.93658 9 0.06342
2 If 4 : 148,995 148,995 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,221,759 1,221,759 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 8,145,060 8,145,060 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 45,379,620 45,379,620 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 148,995 10,500 7.04722 138,495 92.95278
3 If 5 : 1,221,759 209,370 17.13677 1,012,389 82.86323
3 If 6 : 8,145,060 2,615,505 32.11155 5,529,555 67.88845
3 If 7 : 45,379,620 22,827,640 50.30373 22,551,980 49.69627
1 4 23
1 7 21
1 8 30
1 9 14
1 10 36
1 11 24
1 12 17
1 13 28
1 15 43
1 16 44
1 19 38
1 20 39
1 22 33
1 25 27
1 29 45
1 31 35
1 32 42
2 3 41
2 5 21
2 6 39
2 8 45
2 11 19
2 13 36
2 14 38
2 18 34
2 20 33
2 22 31
2 23 26
2 24 30
2 25 37
2 28 32
2 29 42
2 35 43
2 40 44
3 4 35
3 5 23
3 6 26
3 7 37
3 8 21
3 9 45
3 10 15
3 12 16
3 17 28
3 18 24
3 20 32
3 22 42
3 29 44
3 31 40
3 34 43
3 38 39
4 5 17
4 6 20
4 7 41
4 8 13
4 9 31
4 10 43
4 12 22
4 15 42
4 16 30
4 21 33
4 24 32
4 27 44
4 38 45
4 39 40
5 6 34
5 7 9
5 8 33
5 10 20
5 12 43
5 13 16
5 14 36
5 15 45
5 18 37
5 22 26
5 24 38
5 32 41
5 39 44
5 40 42
6 7 36
6 8 37
6 10 41
6 12 28
6 13 40
6 14 19
6 15 35
6 17 32
6 18 44
6 23 42
6 24 25
6 30 45
6 38 43
7 10 12
7 11 45
7 13 14
7 15 17
7 16 29
7 18 35
7 20 44
7 22 40
7 24 42
7 27 30
7 33 39
8 10 42
8 11 18
8 12 38
8 14 43
8 17 41
8 19 32
8 23 29
8 24 39
8 25 31
8 26 40
8 28 34
9 11 39
9 12 42
9 13 44
9 15 21
9 16 37
9 17 36
9 20 40
9 22 30
9 25 33
9 26 29
9 27 43
9 28 38
9 32 34
10 13 21
10 14 18
10 16 39
10 17 27
10 19 23
10 22 45
10 24 44
10 26 37
10 30 35
10 32 40
11 13 27
11 14 40
11 16 25
11 20 37
11 21 36
11 22 35
11 26 34
11 28 33
11 29 31
11 30 44
11 32 38
12 13 26
12 15 23
12 18 19
12 20 45
12 24 41
12 25 35
12 27 40
12 31 34
12 32 39
13 15 39
13 19 41
13 20 22
13 24 45
13 29 37
13 30 33
13 38 42
14 20 24
14 21 41
14 22 39
14 25 28
14 26 27
14 29 33
14 30 31
14 34 37
14 44 45
15 16 36
15 18 32
15 20 25
15 22 44
15 24 40
15 27 34
15 31 41
16 17 26
16 19 31
16 20 27
16 21 22
16 23 32
16 33 43
16 35 40
17 18 42
17 19 35
17 23 25
17 24 31
17 29 38
17 34 44
17 40 43
18 23 28
18 25 38
18 26 45
18 29 43
18 31 36
18 40 41
19 21 39
19 24 34
19 25 30
19 26 28
19 27 33
19 29 36
19 37 45
19 42 43
20 21 42
20 30 41
20 35 36
21 23 38
21 25 26
21 27 31
21 28 45
21 29 30
21 37 44
22 27 29
22 28 37
22 36 43
23 24 35
23 27 39
23 30 34
23 31 43
23 41 45
24 28 43
25 29 34
25 32 43
25 36 44
25 41 42
26 30 38
26 31 32
26 33 36
26 43 44
27 28 41
27 32 35
27 36 37
28 29 35
28 30 36
28 31 42
30 37 39
31 33 38
33 34 45
33 35 44
33 37 41
34 35 42
34 36 40
34 38 41
35 39 41
37 38 40
39 42 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.