46.3.250
46.3.250-30.21-47.69 (16-17)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,035 750 72.46377 285 27.53623
2 If 3 : 15,180 15,150 99.80237 30 0.19763
2 If 4 : 163,185 163,184 99.99939 1 0.00061
2 If 5 : 1,370,754 1,370,754 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 9,366,819 9,366,819 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 53,524,680 53,524,680 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 163,185 10,750 6.58762 152,435 93.41238
3 If 5 : 1,370,754 220,006 16.05000 1,150,748 83.95000
3 If 6 : 9,366,819 2,829,984 30.21286 6,536,835 69.78714
3 If 7 : 53,524,680 25,528,060 47.69400 27,996,620 52.30600
1 4 8
1 5 19
1 6 14
1 7 42
1 9 26
1 11 46
1 13 16
1 17 27
1 21 30
1 22 44
1 25 41
1 29 40
1 31 45
1 32 34
1 33 36
1 37 43
2 3 12
2 5 25
2 8 31
2 9 15
2 10 35
2 11 19
2 13 24
2 18 28
2 20 33
2 21 27
2 22 32
2 23 29
2 26 36
2 30 45
2 34 38
2 39 43
3 4 42
3 5 38
3 6 34
3 7 26
3 8 32
3 9 30
3 10 41
3 14 40
3 15 33
3 16 17
3 18 22
3 20 23
3 21 24
3 27 35
3 28 36
3 39 44
4 6 40
4 7 41
4 9 16
4 10 17
4 12 13
4 14 43
4 15 26
4 18 35
4 23 28
4 24 27
4 25 34
4 30 44
4 32 38
4 37 46
5 8 46
5 11 16
5 12 20
5 13 17
5 18 33
5 21 37
5 22 26
5 24 30
5 28 29
5 31 35
5 32 39
5 36 45
5 41 42
6 7 21
6 8 17
6 9 22
6 10 11
6 13 46
6 15 27
6 16 42
6 18 25
6 23 43
6 26 29
6 28 44
6 30 41
6 31 37
7 8 44
7 9 10
7 11 25
7 14 20
7 15 31
7 16 43
7 17 30
7 22 46
7 23 39
7 27 34
7 28 37
7 40 45
8 9 35
8 10 15
8 11 40
8 13 42
8 16 29
8 18 24
8 19 21
8 27 41
8 30 37
8 34 43
9 12 18
9 14 21
9 17 44
9 20 34
9 23 24
9 27 39
9 28 41
9 32 40
9 42 43
10 12 22
10 14 39
10 16 40
10 18 34
10 19 26
10 20 29
10 23 38
10 24 28
10 25 45
10 27 43
10 31 42
11 13 31
11 14 15
11 17 29
11 21 33
11 24 37
11 27 30
11 36 43
11 38 39
11 41 44
11 42 45
12 14 44
12 15 35
12 16 27
12 17 43
12 19 36
12 23 34
12 24 39
12 25 26
12 28 32
12 29 33
12 38 45
13 18 32
13 19 25
13 21 40
13 22 37
13 29 41
13 30 36
13 33 35
13 38 43
13 39 45
14 16 30
14 17 28
14 18 45
14 22 42
14 23 41
14 25 27
14 26 37
14 34 46
15 17 21
15 18 19
15 20 44
15 23 32
15 24 38
15 28 39
15 34 41
15 36 42
15 40 46
16 21 34
16 22 25
16 23 26
16 35 41
16 37 45
16 44 46
17 19 34
17 24 40
17 31 36
17 37 42
17 41 46
18 20 36
18 23 44
18 26 39
18 29 31
18 37 38
19 20 24
19 22 23
19 28 33
19 29 37
19 31 39
19 32 45
19 35 43
19 38 46
20 21 26
20 22 45
20 25 39
20 27 42
20 28 40
20 31 32
20 35 38
21 31 46
21 32 35
21 36 38
21 41 43
21 42 44
22 28 34
22 29 36
22 30 39
22 31 43
22 33 38
23 25 35
23 27 40
23 33 45
24 29 35
24 31 41
24 32 36
24 33 44
24 42 46
25 28 38
25 29 43
25 30 31
25 33 37
25 36 46
26 27 28
26 31 38
26 32 33
26 34 35
26 43 45
27 32 44
27 33 46
28 35 45
29 30 32
29 38 42
29 45 46
30 40 42
30 43 46
31 33 40
33 34 39
34 40 44
35 36 39
36 37 44
37 40 41
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.