48.3.250
48.3.250-26.81-42.90 (15-16)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,128 750 66.48936 378 33.51064
2 If 3 : 17,296 17,196 99.42183 100 0.57817
2 If 4 : 194,580 194,580 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,712,304 1,712,304 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 12,271,512 12,271,512 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 73,629,072 73,629,072 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 194,580 11,250 5.78168 183,330 94.21832
3 If 5 : 1,712,304 242,010 14.13359 1,470,294 85.86641
3 If 6 : 12,271,512 3,290,937 26.81770 8,980,575 73.18230
3 If 7 : 73,629,072 31,591,599 42.90642 42,037,473 57.09358
1 2 9
1 3 22
1 4 24
1 5 37
1 7 20
1 8 31
1 10 43
1 16 30
1 18 40
1 19 46
1 21 42
1 23 45
1 25 33
1 28 48
1 36 38
1 41 47
2 4 26
2 6 25
2 8 42
2 11 30
2 13 32
2 14 17
2 15 21
2 18 44
2 19 48
2 22 33
2 24 27
2 29 38
2 31 41
2 34 40
2 35 43
3 5 38
3 7 37
3 8 23
3 9 36
3 10 20
3 12 45
3 13 29
3 15 48
3 16 46
3 19 44
3 24 28
3 27 39
3 32 35
3 33 47
3 34 42
4 6 8
4 11 31
4 13 25
4 14 35
4 15 43
4 16 23
4 17 18
4 19 21
4 28 41
4 30 39
4 34 37
4 38 42
4 40 44
5 7 16
5 9 48
5 10 12
5 19 22
5 20 41
5 21 43
5 24 30
5 28 34
5 29 47
5 31 44
5 33 42
5 36 46
5 39 45
6 11 32
6 12 39
6 13 30
6 14 42
6 15 24
6 17 31
6 18 45
6 20 29
6 23 35
6 26 47
6 27 40
6 34 44
6 41 43
7 9 18
7 10 32
7 11 39
7 12 29
7 13 44
7 15 45
7 19 47
7 21 40
7 22 38
7 26 36
7 27 28
7 33 43
7 46 48
8 11 35
8 13 27
8 14 34
8 15 25
8 17 40
8 18 43
8 24 44
8 26 39
8 29 32
8 30 41
8 45 46
9 10 29
9 11 12
9 19 38
9 20 37
9 21 28
9 22 32
9 24 40
9 25 45
9 31 43
9 33 44
9 41 46
9 42 47
10 15 33
10 16 38
10 17 27
10 19 36
10 21 45
10 22 47
10 23 48
10 26 37
10 28 31
10 42 46
11 13 23
11 14 40
11 15 44
11 17 25
11 18 26
11 20 22
11 24 41
11 27 36
11 29 45
11 34 43
12 13 35
12 16 36
12 19 27
12 20 38
12 22 42
12 23 37
12 28 46
12 32 33
12 34 41
12 47 48
13 14 31
13 15 40
13 17 43
13 18 24
13 20 26
13 34 39
13 41 42
14 15 27
14 16 26
14 18 23
14 19 43
14 21 24
14 25 41
14 28 47
14 30 38
14 39 44
15 16 47
15 17 39
15 18 36
15 22 35
15 23 26
15 30 32
16 17 35
16 19 37
16 20 34
16 22 28
16 27 32
16 29 39
16 33 48
16 40 45
17 21 22
17 23 29
17 24 32
17 26 41
17 30 34
17 42 44
18 20 32
18 21 48
18 25 37
18 27 30
18 31 35
18 39 41
19 20 28
19 24 33
19 29 42
19 31 34
20 23 46
20 27 47
20 33 45
20 35 39
20 36 48
21 25 31
21 26 30
21 33 46
21 36 47
21 37 41
21 38 44
22 23 36
22 25 26
22 29 48
22 31 46
22 37 45
23 25 30
23 27 34
23 32 39
23 40 47
24 25 39
24 31 38
24 34 35
24 42 43
25 32 44
25 34 46
25 35 42
25 40 43
26 27 44
26 31 40
26 32 48
26 35 45
27 29 35
27 45 48
28 29 33
28 36 45
28 37 42
28 38 43
29 34 36
29 37 46
30 31 42
30 35 40
30 43 44
31 37 47
32 36 40
32 45 47
33 36 37
33 38 41
35 41 44
37 38 48
38 46 47
39 40 48
39 43 46
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.