49.3.250
49.3.250-25.30-40.71 (15-16)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,176 750 63.77551 426 36.22449
2 If 3 : 18,424 18,291 99.27812 133 0.72188
2 If 4 : 211,876 211,876 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,906,884 1,906,884 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 13,983,816 13,983,816 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 211,876 11,500 5.42770 200,376 94.57230
3 If 5 : 1,906,884 253,380 13.28765 1,653,504 86.71235
3 If 6 : 13,983,816 3,537,967 25.30044 10,445,849 74.69956
3 If 7 : 85,900,584 34,977,313 40.71836 50,923,271 59.28164
1 2 34
1 3 27
1 5 19
1 6 35
1 7 37
1 14 28
1 15 45
1 16 17
1 18 26
1 20 49
1 21 23
1 29 41
1 31 32
1 33 46
1 36 42
2 3 14
2 4 25
2 7 42
2 15 31
2 16 19
2 20 39
2 21 41
2 22 28
2 23 45
2 24 37
2 29 44
2 32 36
2 33 48
2 46 49
3 5 37
3 6 45
3 12 26
3 13 43
3 15 23
3 16 46
3 17 31
3 18 30
3 19 42
3 21 29
3 32 35
3 33 36
3 41 49
4 7 28
4 8 13
4 9 17
4 10 34
4 11 12
4 18 40
4 19 49
4 20 30
4 22 43
4 24 48
4 27 38
4 31 37
4 35 44
4 39 47
5 6 16
5 8 15
5 9 18
5 10 43
5 12 13
5 14 23
5 17 38
5 21 42
5 26 31
5 27 40
5 29 32
5 30 35
5 36 47
5 41 46
6 8 32
6 12 17
6 14 19
6 15 36
6 18 42
6 20 41
6 21 49
6 23 27
6 26 47
6 29 37
6 30 46
6 31 43
7 8 24
7 9 45
7 10 38
7 13 48
7 14 47
7 16 41
7 19 21
7 20 31
7 22 44
7 23 34
7 25 33
7 29 46
7 40 49
8 9 28
8 10 20
8 11 47
8 12 40
8 17 48
8 18 25
8 22 30
8 27 44
8 35 36
8 38 43
8 39 45
9 10 27
9 11 49
9 12 20
9 13 30
9 19 22
9 24 38
9 25 35
9 34 44
9 36 40
9 39 43
9 47 48
10 11 26
10 12 36
10 13 17
10 15 37
10 18 22
10 21 35
10 24 44
10 25 48
10 30 47
10 39 40
11 13 21
11 17 39
11 18 24
11 20 44
11 22 40
11 25 41
11 27 35
11 28 34
11 30 32
11 36 43
11 38 48
12 15 30
12 18 21
12 22 47
12 24 39
12 25 38
12 27 32
12 35 48
12 43 44
13 14 36
13 16 47
13 18 38
13 24 27
13 25 32
13 26 35
13 28 40
13 39 44
14 15 34
14 16 45
14 18 46
14 21 31
14 22 29
14 26 32
14 33 41
14 35 42
14 37 49
15 16 26
15 19 33
15 20 46
15 21 32
15 29 42
15 35 41
15 39 49
16 20 29
16 21 37
16 23 36
16 25 34
16 31 49
16 32 42
16 33 35
17 18 32
17 23 43
17 24 40
17 25 44
17 26 30
17 27 36
17 35 47
18 27 47
18 28 48
18 35 43
18 36 44
19 20 37
19 23 26
19 28 38
19 29 45
19 31 46
19 34 40
19 39 41
20 22 48
20 24 34
20 25 40
20 28 42
20 33 45
21 26 33
21 27 43
21 45 46
22 23 31
22 24 45
22 33 37
22 34 38
22 39 46
22 42 49
23 28 37
23 29 49
23 32 46
23 33 38
23 41 42
24 25 36
24 28 47
24 30 43
24 33 49
25 27 30
25 28 39
25 43 47
26 27 41
26 29 34
26 36 38
26 37 46
26 42 43
27 39 48
28 29 33
28 31 41
28 44 46
28 45 49
29 31 39
29 35 40
30 36 48
30 38 39
30 40 44
31 33 42
31 34 45
32 33 43
32 41 45
32 44 47
33 34 39
34 37 41
34 42 46
34 48 49
37 38 44
37 42 45
38 40 47
40 43 48
44 45 48
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.