50.3.250
50.3.250-23.89-38.65 (15)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,225 750 61.22449 475 38.77551
2 If 3 : 19,600 19,255 98.23980 345 1.76020
2 If 4 : 230,300 230,267 99.98567 33 0.01433
2 If 5 : 2,118,760 2,118,760 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 15,890,700 15,890,700 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 99,884,400 99,884,400 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 230,300 11,750 5.10204 218,550 94.89796
3 If 5 : 2,118,760 265,000 12.50732 1,853,760 87.49268
3 If 6 : 15,890,700 3,796,369 23.89051 12,094,331 76.10949
3 If 7 : 99,884,400 38,610,983 38.65567 61,273,417 61.34433
1 2 19
1 3 44
1 5 22
1 7 23
1 8 16
1 9 46
1 10 20
1 11 50
1 13 29
1 14 45
1 15 21
1 17 32
1 24 41
1 34 42
1 35 43
2 5 32
2 8 21
2 9 42
2 10 13
2 11 20
2 12 17
2 16 24
2 22 23
2 26 49
2 29 50
2 34 41
2 35 46
2 39 45
2 43 44
3 4 26
3 6 40
3 7 39
3 8 31
3 10 41
3 12 48
3 14 25
3 15 16
3 18 30
3 22 37
3 27 33
3 28 46
3 36 47
3 38 49
4 6 25
4 7 38
4 8 28
4 10 29
4 12 31
4 15 40
4 16 47
4 18 27
4 22 39
4 24 37
4 30 49
4 33 50
4 36 44
4 41 48
5 9 50
5 10 24
5 11 13
5 12 46
5 14 43
5 15 37
5 16 34
5 17 35
5 19 29
5 20 23
5 21 39
5 31 42
5 41 45
6 7 30
6 8 49
6 11 22
6 12 28
6 14 27
6 15 47
6 18 31
6 26 44
6 32 41
6 33 39
6 35 36
6 37 50
6 38 48
7 8 18
7 9 24
7 14 20
7 16 33
7 17 49
7 19 41
7 21 40
7 25 28
7 26 31
7 27 36
7 37 48
8 9 36
8 11 12
8 19 50
8 20 34
8 22 27
8 26 47
8 29 35
8 30 39
8 33 40
9 10 34
9 11 16
9 12 32
9 13 21
9 17 44
9 19 23
9 20 35
9 25 33
9 29 41
9 43 45
10 11 42
10 12 35
10 15 45
10 17 23
10 18 47
10 19 46
10 21 50
10 28 43
10 32 48
11 14 26
11 17 21
11 19 45
11 23 34
11 24 35
11 29 46
11 32 43
11 41 44
12 13 41
12 14 49
12 18 40
12 19 27
12 25 26
12 33 47
12 34 50
13 16 45
13 17 20
13 19 43
13 22 46
13 23 42
13 24 44
13 26 27
13 32 50
13 33 38
13 34 35
14 15 18
14 28 35
14 30 42
14 31 37
14 32 40
14 36 48
14 38 47
14 39 46
15 22 33
15 25 39
15 26 48
15 28 32
15 30 38
15 31 44
15 34 46
15 36 49
16 17 46
16 19 20
16 21 41
16 27 30
16 29 32
16 37 39
16 44 50
17 19 26
17 24 50
17 29 42
17 33 34
17 37 45
17 41 43
18 22 29
18 23 49
18 25 43
18 26 38
18 28 48
18 33 37
18 36 42
18 39 44
19 21 35
19 24 32
19 34 40
19 47 48
20 21 42
20 22 38
20 24 43
20 29 45
20 30 48
20 32 46
20 41 50
21 23 43
21 24 46
21 29 48
21 30 34
21 32 45
22 26 36
22 28 44
22 30 47
22 31 49
22 34 43
23 24 45
23 27 48
23 29 30
23 31 38
23 35 41
23 40 47
24 25 42
24 29 34
24 31 36
25 27 44
25 30 31
25 32 37
25 35 47
25 36 38
25 40 49
25 48 50
26 28 39
26 30 33
26 37 40
27 28 31
27 35 40
27 37 49
27 38 39
27 47 50
28 30 40
28 33 36
28 37 38
28 47 49
29 38 43
30 36 37
31 33 45
31 39 47
31 40 48
32 35 42
33 44 49
34 38 45
36 39 40
36 43 46
37 44 47
38 40 42
39 48 49
41 42 46
42 43 49
42 45 50
44 45 46
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.