51.3.250
51.3.250-22.57-36.70 (14-15)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,275 750 58.82353 525 41.17647
2 If 3 : 20,825 20,331 97.62785 494 2.37215
2 If 4 : 249,900 249,857 99.98279 43 0.01721
2 If 5 : 2,349,060 2,349,060 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 18,009,460 18,009,460 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 115,775,100 115,775,100 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 249,900 12,000 4.80192 237,900 95.19808
3 If 5 : 2,349,060 276,855 11.78578 2,072,205 88.21422
3 If 6 : 18,009,460 4,065,993 22.57698 13,943,467 77.42302
3 If 7 : 115,775,100 42,500,455 36.70950 73,274,645 63.29050
1 2 8
1 4 50
1 5 17
1 9 10
1 11 23
1 12 18
1 13 29
1 15 44
1 19 31
1 24 47
1 27 46
1 33 43
1 36 42
1 37 39
1 41 48
2 3 44
2 6 16
2 7 15
2 9 24
2 10 23
2 13 20
2 14 21
2 25 35
2 26 30
2 32 47
2 37 38
2 39 45
2 40 48
2 49 51
3 4 13
3 6 40
3 7 34
3 8 23
3 14 30
3 15 35
3 16 26
3 20 25
3 21 31
3 22 49
3 32 39
3 36 51
3 37 50
3 38 45
4 5 32
4 8 9
4 10 24
4 11 41
4 12 23
4 14 18
4 15 31
4 19 47
4 27 33
4 29 42
4 43 48
4 44 46
5 8 31
5 9 42
5 10 19
5 11 47
5 12 15
5 14 29
5 18 46
5 23 33
5 24 41
5 27 43
5 28 44
5 48 50
6 7 32
6 13 47
6 14 51
6 15 49
6 17 45
6 20 41
6 21 38
6 25 36
6 26 34
6 29 35
6 30 37
6 39 44
7 12 24
7 14 25
7 16 51
7 17 36
7 20 22
7 21 39
7 26 38
7 28 35
7 30 45
7 37 40
7 41 49
8 10 30
8 11 48
8 12 42
8 14 47
8 17 29
8 18 22
8 19 37
8 24 27
8 33 46
8 36 43
8 44 50
9 12 14
9 13 39
9 15 28
9 18 31
9 19 44
9 23 38
9 27 48
9 29 33
9 32 35
9 43 46
9 47 50
10 11 33
10 12 43
10 15 46
10 17 40
10 18 37
10 22 31
10 27 44
10 28 47
10 41 50
10 42 48
11 12 46
11 16 37
11 17 43
11 18 28
11 19 27
11 22 42
11 24 50
11 31 49
11 34 36
11 40 45
12 17 41
12 19 36
12 21 47
12 27 29
12 28 33
12 31 50
12 44 48
13 14 35
13 15 45
13 16 19
13 18 50
13 21 40
13 23 44
13 25 32
13 26 31
13 34 37
13 38 49
14 15 32
14 16 20
14 24 42
14 26 45
14 27 50
14 28 34
15 16 21
15 18 26
15 20 34
15 25 39
15 42 47
16 22 35
16 25 45
16 28 30
16 32 34
16 36 39
16 38 44
16 40 49
16 46 47
17 18 33
17 22 30
17 23 24
17 25 38
17 27 31
17 35 39
17 42 51
17 46 48
18 19 23
18 24 43
18 27 47
18 32 49
18 42 44
19 21 49
19 22 43
19 24 29
19 28 42
19 33 50
19 38 46
20 21 26
20 28 32
20 29 51
20 30 39
20 35 36
20 38 48
20 40 43
20 45 49
21 25 37
21 28 51
21 30 35
21 32 36
21 34 45
22 24 46
22 25 41
22 26 51
22 27 28
22 33 48
22 34 40
22 36 45
23 27 42
23 29 48
23 31 47
23 37 51
23 43 50
23 46 49
24 31 33
24 36 48
24 37 44
25 26 49
25 28 40
25 29 30
25 34 51
26 28 46
26 32 40
26 35 37
26 39 47
27 34 41
28 39 49
29 31 46
29 38 50
29 41 43
30 32 38
30 33 40
30 34 43
30 36 41
30 48 51
31 41 44
31 42 43
32 37 45
32 41 51
33 41 42
33 44 47
34 35 49
34 38 39
35 38 51
35 40 41
35 45 48
36 37 49
36 38 40
39 40 51
42 46 50
43 45 51
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.