55.3.250
55.3.250-18.16-30.02 (13-14)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,485 750 50.50505 735 49.49495
2 If 3 : 26,235 25,215 96.11206 1,020 3.88794
2 If 4 : 341,055 340,661 99.88448 394 0.11552
2 If 5 : 3,478,761 3,478,719 99.99879 42 0.00121
2 If 6 : 28,989,675 28,989,675 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 202,927,725 202,927,725 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 341,055 13,000 3.81170 328,055 96.18830
3 If 5 : 3,478,761 326,755 9.39286 3,152,006 90.60714
3 If 6 : 28,989,675 5,266,282 18.16606 23,723,393 81.83394
3 If 7 : 202,927,725 60,930,251 30.02559 141,997,474 69.97441
1 3 5
1 6 19
1 7 11
1 10 40
1 12 22
1 13 23
1 17 44
1 26 48
1 29 45
1 31 41
1 32 43
1 34 36
1 37 51
1 42 50
2 3 10
2 4 16
2 5 29
2 8 21
2 12 44
2 14 38
2 17 43
2 19 34
2 23 50
2 24 33
2 32 40
2 39 47
2 45 51
2 54 55
3 6 37
3 7 13
3 12 51
3 17 22
3 19 50
3 23 43
3 26 41
3 29 40
3 32 45
3 34 42
3 44 53
4 8 46
4 9 28
4 14 33
4 15 27
4 18 48
4 20 54
4 21 49
4 24 25
4 26 52
4 31 38
4 35 42
4 39 53
4 47 55
5 6 22
5 7 40
5 10 43
5 11 37
5 12 36
5 13 32
5 17 41
5 19 51
5 23 44
5 26 50
5 30 34
5 31 45
6 9 15
6 10 29
6 16 54
6 17 36
6 20 48
6 21 55
6 23 45
6 24 49
6 30 44
6 34 51
6 40 43
7 10 19
7 12 45
7 17 34
7 22 44
7 23 41
7 26 31
7 29 43
7 32 37
7 36 42
7 50 51
8 9 53
8 11 14
8 15 54
8 16 49
8 18 25
8 20 42
8 24 39
8 27 52
8 28 33
8 35 48
8 36 47
8 38 55
9 14 20
9 16 35
9 18 54
9 21 52
9 24 46
9 25 27
9 31 47
9 33 48
9 38 39
9 49 55
10 11 41
10 12 42
10 13 17
10 23 30
10 26 45
10 31 51
10 32 34
10 36 37
10 44 50
11 13 36
11 15 38
11 16 46
11 18 39
11 20 21
11 24 35
11 25 33
11 27 28
11 52 54
12 13 19
12 17 29
12 23 40
12 26 53
12 30 32
12 34 48
12 37 41
12 43 50
13 26 29
13 30 43
13 31 40
13 34 41
13 37 50
13 42 45
13 44 51
14 15 42
14 16 55
14 18 24
14 21 39
14 22 46
14 25 28
14 27 53
14 35 49
14 47 52
14 48 54
15 16 24
15 18 22
15 20 36
15 21 25
15 28 47
15 30 49
15 33 55
15 35 46
15 39 52
16 18 53
16 20 28
16 21 33
16 25 52
16 27 39
16 38 48
16 42 47
17 19 45
17 23 51
17 26 40
17 30 37
17 32 50
18 20 55
18 21 27
18 28 42
18 31 35
18 33 52
18 38 46
18 47 49
19 22 43
19 23 36
19 26 37
19 29 42
19 30 41
19 31 32
19 40 44
20 24 52
20 25 49
20 27 35
20 33 39
20 38 47
20 46 53
21 24 38
21 28 30
21 35 47
21 36 48
21 46 54
22 23 34
22 25 47
22 26 30
22 28 38
22 32 51
22 39 55
22 45 50
23 26 32
23 29 37
23 31 42
24 27 42
24 28 48
24 47 54
24 53 55
25 30 55
25 35 39
25 36 46
25 38 54
25 48 53
26 34 44
26 43 51
27 33 38
27 46 47
27 48 55
27 49 54
28 35 52
28 39 54
28 46 55
28 49 53
29 30 51
29 31 44
29 32 41
29 34 50
30 31 50
30 40 45
31 37 43
31 52 53
32 36 44
33 35 54
33 46 49
33 47 53
34 37 40
34 43 45
35 38 53
36 40 51
36 41 45
37 44 45
38 49 52
39 41 46
39 48 49
40 41 50
41 43 44
42 52 55
46 48 52
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.