58.3.250
58.3.250-15.56-25.96 (12-13)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,653 750 45.37205 903 54.62795
2 If 3 : 30,856 28,819 93.39837 2,037 6.60163
2 If 4 : 424,270 423,205 99.74898 1,065 0.25102
2 If 5 : 4,582,116 4,582,075 99.99911 41 0.00089
2 If 6 : 40,475,358 40,475,358 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 300,674,088 300,674,088 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 424,270 13,750 3.24086 410,520 96.75914
3 If 5 : 4,582,116 366,774 8.00447 4,215,342 91.99553
3 If 6 : 40,475,358 6,300,079 15.56522 34,175,279 84.43478
3 If 7 : 300,674,088 78,076,865 25.96727 222,597,223 74.03273
1 5 57
1 6 10
1 7 55
1 9 27
1 13 54
1 17 24
1 19 20
1 22 34
1 31 33
1 36 50
1 37 40
1 38 56
1 39 43
2 3 48
2 4 26
2 6 21
2 8 52
2 11 44
2 14 35
2 15 28
2 16 51
2 18 29
2 23 47
2 25 30
2 32 42
2 45 53
3 4 23
3 8 26
3 11 45
3 14 32
3 15 44
3 16 47
3 18 58
3 21 52
3 25 49
3 28 35
3 29 42
3 30 53
4 6 30
4 8 15
4 11 42
4 14 51
4 16 53
4 18 35
4 21 32
4 25 48
4 28 45
4 29 44
4 49 52
5 9 41
5 10 24
5 12 17
5 13 46
5 19 22
5 20 56
5 27 36
5 33 34
5 37 43
5 38 39
5 40 50
5 54 55
6 7 54
6 15 52
6 16 58
6 25 44
6 26 47
6 35 48
6 36 56
6 41 50
6 49 53
7 9 19
7 10 36
7 12 34
7 17 37
7 20 24
7 22 38
7 27 33
7 31 46
7 39 50
7 40 57
7 43 56
8 11 53
8 14 30
8 16 23
8 18 44
8 21 29
8 28 47
8 32 57
8 42 45
8 48 49
8 51 58
9 10 39
9 12 33
9 13 22
9 20 57
9 31 36
9 34 55
9 37 50
9 38 43
9 40 56
9 46 54
10 12 56
10 13 40
10 19 54
10 20 41
10 22 46
10 31 43
10 33 37
10 34 50
10 38 55
11 14 57
11 15 30
11 16 35
11 18 48
11 21 28
11 23 25
11 29 49
11 32 58
11 47 51
12 13 57
12 19 37
12 20 43
12 22 31
12 24 55
12 27 46
12 36 54
12 38 50
12 39 41
13 17 43
13 19 36
13 20 55
13 24 50
13 27 34
13 31 39
13 33 38
13 37 41
14 15 16
14 18 49
14 21 25
14 26 45
14 28 48
14 29 53
14 42 44
14 47 52
15 18 47
15 21 48
15 23 58
15 26 29
15 32 51
15 35 53
15 45 49
16 18 30
16 21 49
16 25 42
16 28 44
16 29 48
16 32 45
17 19 55
17 20 22
17 27 56
17 31 41
17 33 40
17 34 39
17 36 38
17 46 50
17 54 57
18 21 53
18 23 42
18 25 26
18 28 52
18 45 51
19 24 33
19 27 41
19 31 50
19 34 38
19 39 40
19 43 46
20 27 40
20 31 38
20 33 54
20 34 37
20 36 39
21 23 44
21 26 58
21 30 45
21 42 51
22 24 36
22 27 37
22 33 56
22 39 55
22 40 43
22 41 54
23 26 28
23 29 35
23 30 52
23 32 49
23 45 48
23 51 53
24 27 31
24 34 46
24 37 56
24 39 57
24 40 54
24 41 43
25 28 32
25 29 45
25 35 51
25 47 58
25 52 53
26 30 42
26 32 35
26 44 52
26 48 53
26 49 51
27 38 54
27 43 55
27 50 57
28 29 51
28 42 49
28 57 58
29 30 58
29 32 52
30 32 48
30 35 47
30 44 51
31 34 40
31 37 55
31 54 56
32 44 53
33 41 55
33 43 50
33 46 57
34 36 43
34 41 56
35 42 52
35 44 45
35 49 58
36 41 46
36 47 57
37 38 46
37 39 54
38 40 41
39 46 56
40 46 55
42 47 53
42 48 58
44 47 49
45 52 58
48 51 52
50 55 56
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.