59.3.250
59.3.250-14.80-24.75 (12-13)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,711 750 43.83402 961 56.16598
2 If 3 : 32,509 29,451 90.59337 3,058 9.40663
2 If 4 : 455,126 453,395 99.61967 1,731 0.38033
2 If 5 : 5,006,386 5,006,345 99.99918 41 0.00082
2 If 6 : 45,057,474 45,057,474 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 341,149,446 341,149,446 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 455,126 14,000 3.07607 441,126 96.92393
3 If 5 : 5,006,386 380,602 7.60233 4,625,784 92.39767
3 If 6 : 45,057,474 6,670,562 14.80456 38,386,912 85.19544
3 If 7 : 341,149,446 84,460,381 24.75759 256,689,065 75.24241
1 2 45
1 4 23
1 5 32
1 7 10
1 9 22
1 15 56
1 18 59
1 26 40
1 29 33
1 30 46
1 42 49
1 44 47
1 51 53
2 3 8
2 4 46
2 5 29
2 7 56
2 9 26
2 15 25
2 18 44
2 23 40
2 32 53
2 35 54
2 47 51
3 6 55
3 12 34
3 13 57
3 14 50
3 16 24
3 17 38
3 20 43
3 21 41
3 27 48
3 36 52
3 37 39
4 5 51
4 9 15
4 10 47
4 11 22
4 18 42
4 25 53
4 29 59
4 30 54
4 32 40
4 33 44
4 35 49
5 7 40
5 9 58
5 10 42
5 11 23
5 15 54
5 22 46
5 25 47
5 30 53
5 35 44
5 49 59
6 8 39
6 12 20
6 13 50
6 14 28
6 16 38
6 17 37
6 19 57
6 21 52
6 24 43
6 27 34
6 31 41
6 36 48
7 15 51
7 19 39
7 20 50
7 24 28
7 26 45
7 30 58
7 31 38
7 34 57
7 35 47
8 12 13
8 14 27
8 16 55
8 17 20
8 19 21
8 26 41
8 28 48
8 36 57
8 37 50
8 38 52
9 10 54
9 11 45
9 18 23
9 25 35
9 29 53
9 30 44
9 32 49
9 33 42
9 46 59
10 11 30
10 18 22
10 23 35
10 25 33
10 29 46
10 32 44
10 40 51
10 49 53
10 58 59
11 15 31
11 18 54
11 25 29
11 32 59
11 33 40
11 35 46
11 42 58
11 44 49
12 14 52
12 16 50
12 17 21
12 19 27
12 24 37
12 26 36
12 31 57
12 38 39
12 41 48
12 43 55
13 14 24
13 16 56
13 17 36
13 19 37
13 20 34
13 21 28
13 27 55
13 31 52
13 38 41
13 43 48
14 16 48
14 17 41
14 20 36
14 21 37
14 34 56
14 39 55
14 43 57
15 18 29
15 22 35
15 33 58
15 40 44
15 42 45
15 46 47
15 53 59
16 17 39
16 19 28
16 21 43
16 26 57
16 27 36
16 34 52
16 37 41
17 19 43
17 24 48
17 26 28
17 27 52
17 55 57
18 30 35
18 32 51
18 33 45
18 40 49
18 46 53
18 47 58
19 24 38
19 26 56
19 31 48
19 34 45
19 41 55
20 24 52
20 26 31
20 27 37
20 28 39
20 45 56
20 48 55
21 24 57
21 27 50
21 31 34
21 36 55
21 38 48
21 39 56
22 23 29
22 25 49
22 30 40
22 32 47
22 33 59
22 42 51
22 45 58
22 53 54
23 25 32
23 30 59
23 33 54
23 42 47
23 44 51
23 46 49
23 53 58
24 27 56
24 31 45
24 34 55
24 36 50
25 30 42
25 40 58
25 44 59
25 46 54
26 33 49
26 38 55
26 39 52
27 28 41
27 38 57
27 39 43
28 34 36
28 37 57
28 38 56
28 43 50
28 52 55
29 30 47
29 32 54
29 35 42
29 45 51
29 49 58
30 32 33
30 49 51
31 36 43
31 37 55
31 50 56
32 35 58
32 42 46
33 46 51
33 47 53
34 38 43
34 39 48
34 41 50
35 40 53
35 51 59
36 37 38
36 39 41
37 43 52
37 48 56
40 47 59
41 43 56
41 52 57
42 44 53
42 54 59
44 45 54
44 46 58
45 50 57
47 49 54
48 50 52
51 54 58
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.