60.3.250
60.3.250-14.09-23.62 (12-13)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,770 750 42.37288 1,020 57.62712
2 If 3 : 34,220 30,259 88.42490 3,961 11.57510
2 If 4 : 487,635 484,856 99.43011 2,779 0.56989
2 If 5 : 5,461,512 5,461,259 99.99537 253 0.00463
2 If 6 : 50,063,860 50,063,854 99.99999 6 0.00001
2 If 7 : 386,206,920 386,206,920 100.00000 0 0.00000
3 If 4 : 487,635 14,250 2.92227 473,385 97.07773
3 If 5 : 5,461,512 394,680 7.22657 5,066,832 92.77343
3 If 6 : 50,063,860 7,055,122 14.09225 43,008,738 85.90775
3 If 7 : 386,206,920 91,226,181 23.62106 294,980,739 76.37894
1 4 56
1 6 49
1 7 23
1 13 18
1 16 60
1 20 52
1 25 50
1 28 40
1 29 31
1 34 45
1 39 58
1 41 46
2 7 19
2 13 34
2 15 58
2 16 28
2 18 30
2 20 27
2 23 31
2 25 43
2 33 52
2 39 45
2 49 60
2 54 55
3 5 55
3 8 12
3 9 11
3 14 35
3 21 51
3 22 47
3 24 37
3 26 42
3 36 38
3 44 56
3 48 53
3 57 59
4 5 35
4 8 21
4 9 18
4 10 39
4 11 47
4 17 57
4 22 36
4 24 38
4 26 51
4 37 44
4 48 59
5 8 47
5 9 48
5 11 14
5 12 38
5 17 53
5 21 44
5 22 24
5 26 36
5 37 42
5 51 57
5 56 59
6 7 20
6 13 40
6 15 41
6 16 46
6 19 34
6 23 28
6 25 30
6 27 32
6 29 50
6 31 60
6 33 58
6 43 52
7 13 30
7 15 49
7 16 41
7 18 31
7 25 32
7 28 58
7 29 52
7 33 50
7 34 43
7 40 60
8 9 44
8 11 51
8 17 59
8 18 42
8 22 53
8 24 36
8 26 37
8 35 38
8 48 57
9 12 24
9 14 57
9 21 38
9 22 35
9 36 59
9 37 53
9 42 47
9 51 56
10 14 42
10 17 44
10 18 55
10 20 40
10 21 22
10 23 29
10 27 49
10 30 46
10 36 48
10 37 59
10 45 54
11 12 35
11 17 24
11 22 44
11 26 59
11 36 53
11 37 38
11 39 57
11 48 56
12 14 53
12 17 47
12 21 48
12 22 26
12 36 57
12 37 56
12 42 55
12 51 59
13 15 28
13 16 52
13 19 27
13 20 50
13 25 41
13 29 49
13 31 32
13 43 45
13 54 60
14 17 36
14 21 37
14 22 55
14 24 56
14 26 38
14 44 51
14 47 59
15 16 25
15 18 34
15 19 23
15 20 29
15 27 46
15 31 33
15 32 52
15 40 50
15 43 60
16 18 45
16 19 33
16 23 54
16 31 58
16 32 43
16 34 50
17 21 26
17 22 42
17 35 37
17 38 51
17 39 48
17 55 56
18 19 52
18 23 58
18 33 43
18 46 54
19 25 60
19 28 43
19 29 54
19 30 55
19 31 46
19 32 41
19 45 58
20 25 34
20 28 32
20 30 41
20 43 55
20 45 60
20 49 54
21 24 57
21 35 42
21 36 47
21 53 59
22 37 57
22 38 59
22 48 51
23 27 43
23 30 45
23 33 55
23 40 46
23 50 60
24 26 44
24 35 59
24 39 53
24 42 48
24 47 51
25 27 28
25 29 40
25 31 52
25 45 49
26 35 48
26 47 56
26 53 57
27 29 33
27 31 50
27 40 54
27 41 58
27 45 55
27 52 60
28 29 46
28 31 34
28 33 60
28 41 45
28 49 50
29 30 32
29 34 58
29 41 60
30 31 40
30 33 34
30 43 58
30 52 54
31 41 43
32 33 54
32 34 60
32 40 49
32 46 50
33 40 41
33 45 46
34 40 52
34 41 49
35 36 44
35 39 51
35 47 57
35 53 56
36 37 51
36 39 56
37 47 48
38 39 47
38 42 53
38 44 48
38 56 57
39 42 54
39 44 59
39 46 49
41 50 52
42 44 57
43 50 54
44 47 53
46 55 58
49 52 58
51 53 55
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.