6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

 
9.6.3-35.71-67.85 (2)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      36      36 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :      84      84 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :     126     126 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :     126     126 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :      84      84 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :      36      36 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :      84      57  67.85714      27  32.14286
3 If 4 :     126     126 100.00000       0   0.00000
3 If 5 :     126     126 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :      84      84 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :      36      36 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :     126      45  35.71429      81  64.28571
4 If 5 :     126     126 100.00000       0   0.00000
4 If 6 :      84      84 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :      36      36 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :     126      18  14.28571     108  85.71429
5 If 6 :      84      57  67.85714      27  32.14286
5 If 7 :      36      36 100.00000       0   0.00000
6 If 7 :      36       9  25.00000      27  75.00000

1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9
1 2 3 7 8 9


10.6.3-71.42-35.71 (1-2)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      45      38  84.44444       7  15.55556
2 If 3 :     120     120 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :     210     210 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :     252     252 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :     210     210 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :     120     120 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     120      58  48.33333      62  51.66667
3 If 4 :     210     201  95.71429       9   4.28571
3 If 5 :     252     252 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :     210     210 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :     120     120 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :     210      45  21.42857     165  78.57143
4 If 5 :     252     180  71.42857      72  28.57143
4 If 6 :     210     210 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :     120     120 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :     252      18   7.14286     234  92.85714
5 If 6 :     210      75  35.71429     135  64.28571
5 If 7 :     120     102  85.00000      18  15.00000
6 If 7 :     120      12  10.00000     108  90.00000

 1  2  3  4  9 10
 2  3  4  6  7  8
 5  6  7  8  9 10


11.6.5-70.56-76.96 (2-3)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      55      52  94.54545       3   5.45455
2 If 3 :     165     165 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :     330     330 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :     462     462 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :     462     462 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :     330     330 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     165      90  54.54545      75  45.45455
3 If 4 :     330     328  99.39394       2   0.60606
3 If 5 :     462     462 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :     462     462 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :     330     330 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :     330      74  22.42424     256  77.57576
4 If 5 :     462     331  71.64502     131  28.35498
4 If 6 :     462     462 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :     330     330 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :     462      30   6.49351     432  93.50649
5 If 6 :     462     151  32.68398     311  67.31602
5 If 7 :     330     254  76.96970      76  23.03030
6 If 7 :     330      25   7.57576     305  92.42424

 1  3  4  5  8 11
 1  3  6  7  9 10
 2  3  4  6  7  8
 2  4  8  9 10 11
 2  5  6  7  9 10


12.6.7-99.19-100 (3-4)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      66      62  93.93939       4   6.06061
2 If 3 :     220     220 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :     495     495 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :     792     792 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :     924     924 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :     792     792 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     220     115  52.27273     105  47.72727
3 If 4 :     495     491  99.19192       4   0.80808
3 If 5 :     792     792 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :     924     924 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :     792     792 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :     495      98  19.79798     397  80.20202
4 If 5 :     792     520  65.65657     272  34.34343
4 If 6 :     924     924 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :     792     792 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :     792      41   5.17677     751  94.82323
5 If 6 :     924     239  25.86580     685  74.13420
5 If 7 :     792     522  65.90909     270  34.09091
6 If 7 :     792      41   5.17677     751  94.82323

 1  2  3  4  6 11
 1  3  4  5  8 12
 1  7  8  9 10 12
 2  3  4  5  9 10
 2  5  6  7  9 11
 2  5  6  7 10 11
 3  4  6  8 11 12


13.6.10-100-66.27 (4-5)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      78      74  94.87179       4   5.12821
2 If 3 :     286     286 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :     715     715 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :   1,287   1,287 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     286     165  57.69231     121  42.30769
3 If 4 :     715     711  99.44056       4   0.55944
3 If 5 :   1,287   1,287 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :     715     144  20.13986     571  79.86014
4 If 5 :   1,287     853  66.27817     434  33.72183
4 If 6 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :   1,716   1,716 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :   1,287      59   4.58430   1,228  95.41570
5 If 6 :   1,716     411  23.95105   1,305  76.04895
5 If 7 :   1,716   1,054  61.42191     662  38.57809
6 If 7 :   1,716      69   4.02098   1,647  95.97902

 1  2  3  6  9 11
 1  2  7  9 12 13
 1  3  7  8  9 10
 1  5  6  8  9 10
 1  5  8  9 10 11
 2  3  4  5  7 13
 2  4  6  7 11 12
 3  4  5  8 10 12
 3  5  6 11 12 13
 4  6  8 10 11 13


14.6.14-100-64.45 (6)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :      91      91 100,00000       0   0,00000
2 If 3 :     364     364 100,00000       0   0,00000
2 If 4 :   1.001   1.001 100,00000       0   0,00000
2 If 5 :   2.002   2.002 100,00000       0   0,00000
2 If 6 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
2 If 7 :   3.432   3.432 100,00000       0   0,00000
3 If 3 :     364     252  69,23077     112  30,76923
3 If 4 :   1.001   1.001 100,00000       0   0,00000
3 If 5 :   2.002   2.002 100,00000       0   0,00000
3 If 6 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
3 If 7 :   3.432   3.432 100,00000       0   0,00000
4 If 4 :   1.001     210  20,97902     791  79,02098
4 If 5 :   2.002   1.512  75,52448     490  24,47552
4 If 6 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
4 If 7 :   3.432   3.432 100,00000       0   0,00000
5 If 5 :   2.002      84   4,19580   1.918  95,80420
5 If 6 :   3.003     686  22,84382   2.317  77,15618
5 If 7 :   3.432   2.212  64,45221   1.220  35,54779
6 If 7 :   3.432     112   3,26340   3.320  96,73660

 1  2  4  5 10 12
 1  2  7  9 11 13
 1  3  4  5  6 11
 1  3 10 11 13 14
 1  4  7  8 12 13
 1  6  8  9 12 14
 2  3  5  7  8 14
 2  3  6 10 12 13
 2  4  8  9 10 11
 2  6  7 11 12 14
 3  4  7  9 10 14
 3  5  8  9 11 12
 4  5  6  9 13 14
 5  6  7  8 10 13


15.6.16-99.06-52.16 (6-7)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     105     105 100,00000       0   0,00000
2 If 3 :     455     455 100,00000       0   0,00000
2 If 4 :   1.365   1.365 100,00000       0   0,00000
2 If 5 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
2 If 6 :   5.005   5.005 100,00000       0   0,00000
2 If 7 :   6.435   6.435 100,00000       0   0,00000
3 If 3 :     455     293  64,39560     162  35,60440
3 If 4 :   1.365   1.362  99,78022       3   0,21978
3 If 5 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
3 If 6 :   5.005   5.005 100,00000       0   0,00000
3 If 7 :   6.435   6.435 100,00000       0   0,00000
4 If 4 :   1.365     240  17,58242   1.125  82,41758
4 If 5 :   3.003   2.016  67,13287     987  32,86713
4 If 6 :   5.005   4.958  99,06094      47   0,93906
4 If 7 :   6.435   6.434  99,98446       1   0,01554
5 If 5 :   3.003      96   3,19680   2.907  96,80320
5 If 6 :   5.005     880  17,58242   4.125  82,41758
5 If 7 :   6.435   3.357  52,16783   3.078  47,83217
6 If 7 :   6.435     144   2,23776   6.291  97,76224

 1  2  3  4 11 15
 1  2  4  5 10 14
 1  3  6  7 12 13
 1  4  5  6  8  9
 1  7  9 10 11 12
 1  8 10 13 14 15
 2  3  4  8 10 12
 2  4  7  9 13 14
 2  5  6  7 10 15
 2  5  8  9 13 15
 2  6  8 11 12 14
 3  5  7  8 11 14
 3  5  9 12 14 15
 3  6  9 10 11 13
 4  5 11 12 13 15
 4  6  7  8 14 15


16.6.22-99.30-49.95 (8-9)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     120     120 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :     560     560 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   1,820   1,820 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :   4,368   4,368 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :   8,008   8,008 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :  11,440  11,440 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     560     394  70.35714     166  29.64286
3 If 4 :   1,820   1,818  99.89011       2   0.10989
3 If 5 :   4,368   4,368 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :   8,008   8,008 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :  11,440  11,440 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :   1,820     328  18.02198   1,492  81.97802
4 If 5 :   4,368   3,015  69.02473   1,353  30.97527
4 If 6 :   8,008   7,952  99.30070      56   0.69930
4 If 7 :  11,440  11,436  99.96503       4   0.03497
5 If 5 :   4,368     132   3.02198   4,236  96.97802
5 If 6 :   8,008   1,334  16.65834   6,674  83.34166
5 If 7 :  11,440   5,715  49.95629   5,725  50.04371
6 If 7 :  11,440     220   1.92308  11,220  98.07692

 1  2  4 10 11 15
 1  2  5  6  7 16
 1  3  4  5  8 16
 1  3  6  8 11 16
 1  3  7 10 12 13
 1  4  6  9 13 14
 1  5  9 11 12 14
 1  7  8  9 14 15
 2  3  4  5  7 14
 2  3  6  9 12 15
 2  3 11 13 14 15
 2  4  8  9 10 12
 2  8  9 10 11 13
 2  8 12 13 14 16
 3  4  7  9 11 16
 3  5  6  8 10 14
 4  5  6 11 12 13
 4  6  7  8 13 15
 4 10 12 14 15 16
 5  7  8 11 12 15
 5  9 10 13 15 16
 6  7 10 11 14 16


17.6.28-99.19-46.09 (9-10)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     136     136 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :     680     680 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   2,380   2,380 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :   6,188   6,188 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :  12,376  12,376 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :  19,448  19,448 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     680     510  75.00000     170  25.00000
3 If 4 :   2,380   2,365  99.36975      15   0.63025
3 If 5 :   6,188   6,188 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :  12,376  12,376 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :  19,448  19,448 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :   2,380     420  17.64706   1,960  82.35294
4 If 5 :   6,188   4,216  68.13187   1,972  31.86813
4 If 6 :  12,376  12,276  99.19198     100   0.80802
4 If 7 :  19,448  19,448 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :   6,188     168   2.71493   6,020  97.28507
5 If 6 :  12,376   1,876  15.15837  10,500  84.84163
5 If 7 :  19,448   8,965  46.09729  10,483  53.90271
6 If 7 :  19,448     308   1.58371  19,140  98.41629

 1  2  3  5  7  9
 1  2  6 10 16 17
 1  3  4  9 12 15
 1  3  5 10 13 17
 1  4  5  8 11 17
 1  6  7  9 13 16
 1  6  7 11 12 14
 1  8  9 10 12 13
 1  8 10 14 15 16
 2  3  6  8 11 13
 2  3 10 11 12 14
 2  4  5  6 14 15
 2  4  7 10 11 13
 2  4  8  9 15 16
 2  5 11 12 13 16
 2  7  8 12 15 17
 2  9 11 13 14 17
 3  4  6  7  8 10
 3  4 11 13 14 16
 3  5  6  8 12 16
 3  6  8  9 14 17
 3  7 11 15 16 17
 4  5  7 10 12 16
 4  6 12 13 15 17
 4  7  9 10 14 17
 5  6  9 10 11 15
 5  7  8 13 14 15
 5  9 12 14 16 17


18.6.36-99.01-42.96 (11-13)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     153     153 100,00000       0   0,00000
2 If 3 :     816     816 100,00000       0   0,00000
2 If 4 :   3.060   3.060 100,00000       0   0,00000
2 If 5 :   8.568   8.568 100,00000       0   0,00000
2 If 6 :  18.564  18.564 100,00000       0   0,00000
2 If 7 :  31.824  31.824 100,00000       0   0,00000
3 If 3 :     816     651  79,77941     165  20,22059
3 If 4 :   3.060   3.054  99,80392       6   0,19608
3 If 5 :   8.568   8.568 100,00000       0   0,00000
3 If 6 :  18.564  18.564 100,00000       0   0,00000
3 If 7 :  31.824  31.824 100,00000       0   0,00000
4 If 4 :   3.060     534  17,45098   2.526  82,54902
4 If 5 :   8.568   5.772  67,36695   2.796  32,63305
4 If 6 :  18.564  18.382  99,01961     182   0,98039
4 If 7 :  31.824  31.824 100,00000       0   0,00000
5 If 5 :   8.568     216   2,52101   8.352  97,47899
5 If 6 :  18.564   2.608  14,04870  15.956  85,95130
5 If 7 :  31.824  13.674  42,96757  18.150  57,03243
6 If 7 :  31.824     432   1,35747  31.392  98,64253

 1  2  5 11 15 18
 1  2  6  8 16 17
 1  2  7  9 12 13
 1  3  4  7  9 18
 1  3  5  8 13 15
 1  3 10 11 12 16
 1  4  5 12 15 17
 1  4  6 11 13 14
 1  5  6  7 10 15
 1  5  9 14 15 16
 1  6  9 11 13 17
 1  8 10 14 17 18
 2  3  4  6 15 16
 2  3  5  9 10 17
 2  3  8 11 13 18
 2  4  5  7  8 14
 2  4 11 12 17 18
 2  6  7 10 11 18
 2  9 11 14 16 18
 2 10 12 13 14 15
 3  4  8 12 13 17
 3  5  6 12 14 18
 3  6  7  8 10 13
 3  7 11 14 15 17
 3  8  9 13 14 16
 4  5  6  9 11 13
 4  5 10 13 16 18
 4  6  7 10 12 17
 4  8  9 10 11 15
 4  9 12 14 16 17
 5  6 11 13 14 17
 5  7  8  9 15 17
 5  7  8 11 12 16
 6  7  9 10 14 16
 6  8  9 12 15 18
 7 13 15 16 17 18


19.6.45-99.01-40.45 (13-15)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     171     171 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :     969     969 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   3,876   3,876 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  11,628  11,628 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :  27,132  27,132 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :  50,388  50,388 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :     969     805  83.07534     164  16.92466
3 If 4 :   3,876   3,876 100.00000       0   0.00000
3 If 5 :  11,628  11,628 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :  27,132  27,132 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :  50,388  50,388 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :   3,876     674  17.38906   3,202  82.61094
4 If 5 :  11,628   7,829  67.32886   3,799  32.67114
4 If 6 :  27,132  26,865  99.01592     267   0.98408
4 If 7 :  50,388  50,386  99.99603       2   0.00397
5 If 5 :  11,628     270   2.32198  11,358  97.67802
5 If 6 :  27,132   3,551  13.08787  23,581  86.91213
5 If 7 :  50,388  20,385  40.45606  30,003  59.54394
6 If 7 :  50,388     585   1.16099  49,803  98.83901

 1  2  4  7  8 16
 1  2  4 12 15 17
 1  2  6  9 11 13
 1  2 10 17 18 19
 1  3  4 13 16 18
 1  3  5  7 10 13
 1  3  8  9 15 19
 1  4  6 11 14 19
 1  5  6  8 11 17
 1  5  9 10 14 18
 1  5 12 13 18 19
 1  5 13 14 15 16
 1  6  7 11 15 18
 1  6 10 11 12 16
 1  7  9 12 14 17
 2  3  4  5  6 18
 2  3  5  7 11 12
 2  3  5 15 16 19
 2  3  6  8 12 19
 2  3  6 10 14 17
 2  4  9 13 14 19
 2  5  8  9 13 17
 2  7  9 13 15 18
 2  8 10 11 14 15
 2  9 10 12 13 16
 2 11 14 16 17 18
 3  4  9 10 11 17
 3  6  7  8 14 16
 3  6  9 12 14 15
 3  8 12 13 14 18
 3 11 13 15 17 19
 4  5  8 14 17 19
 4  5  9 11 15 16
 4  6  7 12 13 17
 4  6  8 10 13 15
 4  7 14 15 18 19
 4  8  9 11 12 18
 4 10 12 14 16 19
 5  6  7  9 10 19
 5  7  8 15 17 18
 5  8 10 12 16 17
 5 10 11 13 14 18
 6  9 16 17 18 19
 7  8 11 13 16 19
 7 10 12 15 16 18


20.6.55-99.01-37.69 (16-17)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     190     190 100,00000       0   0,00000
2 If 3 :   1.140   1.140 100,00000       0   0,00000
2 If 4 :   4.845   4.845 100,00000       0   0,00000
2 If 5 :  15.504  15.504 100,00000       0   0,00000
2 If 6 :  38.760  38.760 100,00000       0   0,00000
2 If 7 :  77.520  77.520 100,00000       0   0,00000
3 If 3 :   1.140     961  84,29825     179  15,70175
3 If 4 :   4.845   4.845 100,00000       0   0,00000
3 If 5 :  15.504  15.504 100,00000       0   0,00000
3 If 6 :  38.760  38.760 100,00000       0   0,00000
3 If 7 :  77.520  77.520 100,00000       0   0,00000
4 If 4 :   4.845     825  17,02786   4.020  82,97214
4 If 5 :  15.504  10.343  66,71182   5.161  33,28818
4 If 6 :  38.760  38.379  99,01703     381   0,98297
4 If 7 :  77.520  77.520 100,00000       0   0,00000
5 If 5 :  15.504     330   2,12848  15.174  97,87152
5 If 6 :  38.760   4.675  12,06140  34.085  87,93860
5 If 7 :  77.520  29.222  37,69608  48.298  62,30392
6 If 7 :  77.520     770   0,99329  76.750  99,00671

 1  2  3 14 18 20
 1  2  4  7  9 14
 1  2  6  8 11 13
 1  2 12 15 16 17
 1  3  4 10 11 18
 1  3  5  9 11 16
 1  3  7  8 15 17
 1  4  5  8 19 20
 1  4  6 12 13 19
 1  4 10 13 14 16
 1  5  6 10 12 14
 1  5 13 15 17 18
 1  6  9 15 17 20
 1  7 10 11 12 13
 1  7 16 18 19 20
 1  8  9 10 12 18
 1 11 14 15 17 19
 2  3  4  5  6 19
 2  3  7  8 12 16
 2  3  9 10 13 19
 2  4  8 15 18 19
 2  4 11 13 17 20
 2  5  8  9 10 17
 2  5 10 11 15 20
 2  5 12 13 16 18
 2  6  7 10 17 19
 2  6  7 13 14 15
 2  6  9 12 16 20
 2  7  9 11 17 18
 2 11 12 14 16 19
 3  4  5 10 14 15
 3  4  9 12 14 17
 3  4 13 15 16 20
 3  5  7  8 13 18
 3  6  7  8  9 20
 3  6 10 13 16 17
 3  6 11 12 15 18
 3  7  8 11 14 19
 3 10 12 17 19 20
 4  5  6  7 11 16
 4  5  8 11 12 17
 4  6  8 14 17 18
 4  7 10 12 18 20
 4  9 10 11 13 15
 4  9 16 17 18 19
 5  6  9 13 18 20
 5  7  9 12 15 19
 5  7 14 16 17 20
 5 11 13 14 18 19
 6  8 10 15 16 19
 6  9 11 14 19 20
 7  8  9 13 16 17
 8 10 11 16 18 20
 8 12 13 14 15 20
 9 10 14 15 16 18



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese